Dur - Rotterdam | Simple ![]() | ||||
2018-12-17 10:00:00 : 1/256 2018-12-17 15:00:00 : 1/128 2018-12-17 20:00:00 : 1/64 2018-12-18 10:00:00 : 1/32 2018-12-18 15:00:00 : 1/16 2018-12-18 20:00:00 : 1/8 2018-12-19 10:00:00 : 1/4 2018-12-19 15:00:00 : 1/2 2018-12-19 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Jakob Abecassis [1] | ![]() | 14360pts | |
2 | Tatyana Lemenkova [2] | ![]() | 12270pts | |
3 | Professeur Von Zimmel [3] | ![]() | 8040pts | |
4 | Tabata Saika [4] | ![]() | 5775pts | |
5 | Bryan Rolland [5] | ![]() | 1755pts | |
6 | Zemenu Ciurlionis [6] | ![]() | 1305pts | |
7 | Dan Biley [7] | ![]() | 2092pts | |
8 | Vassiriki Zywiecki [8] | ![]() | 1934pts | |
9 | Dominique Papy [9] | ![]() | 1596pts | |
10 | Mike Brown [10] | ![]() | 2046pts | |
11 | Aldo Falconetti [11] | ![]() | 1753pts | |
12 | Yves Douléac [12] | ![]() | 1663pts | |
13 | Pete Sampras [13] | ![]() | 1416pts | |
14 | Pablo Vezzoso [14] | ![]() | 976pts | |
15 | Gille Carpentier [15] | ![]() | 1100pts | |
16 | Alberto Pablo [16] | ![]() | 492pts | |
17 | Andrey Rublev [17] | ![]() | 1110pts | |
18 | Diego Roberto [18] | ![]() | 447pts | |
19 | Cédric Lemeunier [19] | ![]() | 413pts | |
20 | Rudolf Sabak [20] | ![]() | 879pts |
ATPP Rank
Rotterdam 1/2
:

4
0

Nelson Monfort : Bonjour Richard. Vous êtes en 1/2 finale ici à Rotterdam, vous le natif de cette ville. Soutenu comme vous l'êtes par ce public survolté, vous comptez aller jusqu'au bout ?
Richard Krajicek : Je me sent dans une forme optimale et j'espère bien offrir à mon publique une victoire de prestige.
La route est encore longue, Suzanne joue un très bon tennis donc je dois tout donner cet après midi pour entrevoir la victoire



Rotterdam - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |