Player : Steve King
PrénomSteve
NomKing
Age63 ans et 105 jours
Skill841.147
Pays
ATPP Rank10
Pts2421
MembreTycoon (fr)
Popularité
La puissance à l'Américaine.

Actualité

Saison 46

Victoires : 1012
Défaites : 293

Next tournament : Marseille [C250]

Melbourne [C2000] => 2000pts (Winner)
Rotterdam [C500] => 500pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Chennai [C250] => 150pts (Final)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)

Saison 45

Paris [C2000] => 2000pts (Winner)
New-York [C2000] => 1200pts (Final)
London [C2000] => 1200pts (Final)
Paris-Bercy [C1000] => 1000pts (Winner)
Hambourg [C500] => 500pts (Winner)
Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Munich [C250] => 45pts (1/4)
Moscou [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Düsseldorf [C250] => 22pts (1/8)
Newport [C250] => 22pts (1/8)

Saison 44

Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Pékin [C500] => 22pts (1/16)

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Challenger Irving [C100] => 18pts (1/4)

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Halle [C250] => 150pts (Final)
Nice [C250] => 90pts (1/2)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Valence [C500] => 90pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 45pts (1/8)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 22pts (1/8)

Saison 16

Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)

Saison 15

Montpellier [C250] => 250pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Delray Beach [C250] => 150pts (Final)
Chennai [C250] => 90pts (1/2)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)

Saison 14

Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
Toronto [C1000] => 360pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Brisbane [C250] => 150pts (Final)
Delray Beach [C250] => 150pts (Final)
Memphis [C250] => 150pts (Final)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Montpellier [C250] => 90pts (1/2)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Atlanta [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Valence [C500] => 45pts (1/8)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)

Saison 13

London [C2000] => 2000pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 600pts (Final)
Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
New-York [C2000] => 360pts (1/4)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
Memphis [C250] => 90pts (1/2)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)

Saison 12

New-York [C2000] => 2000pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 600pts (Final)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Miami [C1000] => 360pts (1/2)
Memphis [C250] => 250pts (Winner)
Bois-le-Duc [C250] => 250pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Newport [C250] => 150pts (Final)
Brisbane [C250] => 150pts (Final)
Delray Beach [C250] => 150pts (Final)
Zagreb [C250] => 150pts (Final)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)

Saison 11

Paris-Bercy [C1000] => 1000pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
New-York [C2000] => 720pts (1/2)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Brisbane [C250] => 250pts (Winner)
Halle [C250] => 250pts (Winner)
Delray Beach [C250] => 250pts (Winner)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 150pts (Final)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Dubaï [C500] => 11pts (1/32)

Saison 10

London [C2000] => 1200pts (Final)
Miami [C1000] => 1000pts (Winner)
London [C2000] => 720pts (1/2)
New-York [C2000] => 720pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
Indian Wells [C1000] => 360pts (1/2)
Toronto [C1000] => 360pts (1/2)
New-York [C2000] => 360pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
Pékin [C500] => 300pts (Final)
Hambourg [C500] => 300pts (Final)
Memphis [C250] => 250pts (Winner)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 150pts (Final)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
ATPP World Tour Final [Masters] => 0pts (Winner)

Saison 9

Miami [C1000] => 600pts (Final)
Madrid [C1000] => 360pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
London [C2000] => 360pts (1/4)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 360pts (1/2)
Pékin [C500] => 300pts (Final)
Newport [C250] => 250pts (Winner)
Delray Beach [C250] => 250pts (Winner)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Brisbane [C250] => 150pts (Final)
Atlanta [C250] => 150pts (Final)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)

Saison 8

Indian Wells [C1000] => 1000pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 600pts (Final)
Rotterdam [C500] => 500pts (Winner)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 360pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 360pts (1/2)
Chennai [C250] => 250pts (Winner)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Dubaï [C500] => 180pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Newport [C250] => 150pts (Final)
Eastbourne [C250] => 150pts (Final)
Zagreb [C250] => 150pts (Final)
Delray Beach [C250] => 150pts (Final)
Atlanta [C250] => 150pts (Final)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Toronto [C1000] => 90pts (1/8)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
London [C2000] => 45pts (1/32)
Düsseldorf [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)

Saison 7

Melbourne [C2000] => 2000pts (Winner)
New-York [C2000] => 2000pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 600pts (Final)
Toronto [C1000] => 360pts (1/2)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Atlanta [C250] => 250pts (Winner)
Newport [C250] => 250pts (Winner)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Delray Beach [C250] => 150pts (Final)
Zagreb [C250] => 150pts (Final)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 22pts (1/8)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)

Saison 6

New-York [C2000] => 2000pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 1000pts (Winner)
Miami [C1000] => 1000pts (Winner)
Toronto [C1000] => 600pts (Final)
Shanghaï [C1000] => 600pts (Final)
Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
Madrid [C1000] => 360pts (1/2)
Pékin [C500] => 300pts (Final)
Eastbourne [C250] => 250pts (Winner)
Auckland [C250] => 250pts (Winner)
Delray Beach [C250] => 250pts (Winner)
Memphis [C250] => 250pts (Winner)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Newport [C250] => 150pts (Final)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Atlanta [C250] => 22pts (1/8)
Düsseldorf [C250] => 22pts (1/8)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
ATPP World Tour Final [Masters] => 0pts (Winner)

Saison 5

London [C2000] => 2000pts (Winner)
Toronto [C1000] => 1000pts (Winner)
Miami [C1000] => 1000pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 600pts (Final)
Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 360pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Atlanta [C250] => 250pts (Winner)
Delray Beach [C250] => 250pts (Winner)
Rotterdam [C500] => 180pts (1/2)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Nice [C250] => 45pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Newport [C250] => 11pts (1/16)

Saison 4

New-York [C2000] => 2000pts (Winner)
London [C2000] => 1200pts (Final)
Melbourne [C2000] => 1200pts (Final)
Paris-Bercy [C1000] => 1000pts (Winner)
Cincinnati [C1000] => 1000pts (Winner)
Toronto [C1000] => 1000pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 360pts (1/2)
Delray Beach [C250] => 250pts (Winner)
Zagreb [C250] => 250pts (Winner)
Atlanta [C250] => 250pts (Winner)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Barcelone [C500] => 180pts (1/2)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Dubaï [C500] => 180pts (1/2)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Brisbane [C250] => 22pts (1/8)
ATPP World Tour Final [Masters] => 0pts (Winner)
ATPP World Tour Final [Masters] => 0pts (Winner)

Saison 3

Cincinnati [C1000] => 1000pts (Winner)
Toronto [C1000] => 1000pts (Winner)
London [C2000] => 720pts (1/2)
New-York [C2000] => 360pts (1/4)
Brisbane [C250] => 250pts (Winner)
Zagreb [C250] => 250pts (Winner)
Newport [C250] => 250pts (Winner)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Memphis [C250] => 150pts (Final)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Delray Beach [C250] => 90pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Bogota [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Madrid [C1000] => 5pts (1/64)

Saison 2

Melbourne [C2000] => 1200pts (Final)
Toronto [C1000] => 1000pts (Winner)
London [C2000] => 720pts (1/2)
New-York [C2000] => 720pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 600pts (Final)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
Pékin [C500] => 300pts (Final)
Delray Beach [C250] => 250pts (Winner)
Eastbourne [C250] => 250pts (Winner)
Zagreb [C250] => 250pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 180pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Newport [C250] => 150pts (Final)
Brisbane [C250] => 150pts (Final)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)

Saison 1

London [C2000] => 720pts (1/2)
Bâle [C500] => 300pts (Final)
Memphis [C250] => 250pts (Winner)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Dubaï [C500] => 180pts (1/2)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Newport [C250] => 150pts (Final)
Eastbourne [C250] => 150pts (Final)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Chennai [C250] => 90pts (1/2)
Paris [C2000] => 45pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 11pts (1/32)

Saison 0

Saison -1