Player : Thibault Perreon
PrénomThibault
NomPerreon
Age63 ans et 265 jours
Skill831.981
Pays
ATPP Rank262
Pts0
Membretiti8000 (fr)
Popularité
Win or die trying...

1 finale - 1 victoire... Monsieur 100 % de réussite ;)

Actualité

Saison 46

Victoires : 76
Défaites : 69

Next tournament : []

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Saison 13

Saison 12

Saison 11

Saison 10

Saison 9

Saison 8

Saison 7

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Doha [C250] => 11pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)

Saison 3

London [C2000] => 90pts (1/16)
Kuala Lumpur [C250] => 90pts (1/2)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Toronto [C1000] => 22pts (1/32)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Rio de Janeiro [C500] => 22pts (1/16)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Newport [C250] => 11pts (1/16)
Doha [C250] => 11pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
Indian Wells [C1000] => 5pts (1/64)
Madrid [C1000] => 5pts (1/64)

Saison 2

Londres [C250] => 250pts (Winner)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Toronto [C1000] => 45pts (1/16)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
London [C2000] => 45pts (1/32)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Shenzhen [C250] => 22pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 22pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Stuttgart [C250] => 11pts (1/16)
Eastbourne [C250] => 11pts (1/16)
Brisbane [C250] => 11pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
Barcelone [C500] => 2pts (1/64)

Saison 1

Brisbane [C250] => 45pts (1/4)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
Tokyo [C500] => 22pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Paris-Bercy [C1000] => 22pts (1/32)
Marseille [C250] => 11pts (1/16)
Atlanta [C250] => 11pts (1/16)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Miami [C1000] => 5pts (1/64)
Montpellier [C250] => 5pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)
Toronto [C1000] => 5pts (1/64)
Madrid [C1000] => 5pts (1/64)
Newport [C250] => 5pts (1/32)
Eastbourne [C250] => 5pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 2pts (1/64)
Dubaï [C500] => 2pts (1/64)

Saison 0

Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
Paris-Bercy [C1000] => 5pts (1/64)
Pékin [C500] => 2pts (1/64)

Saison -1