Player : Kiskeya Bonaventure
PrénomKiskeya
NomBonaventure
Age63 ans et 80 jours
Skill845.785
Pays
ATPP Rank155
Pts0
MembreBartali (fr)
Popularité
Haïtien aux bras multiples.
Né à Port au Prince. 1,94m et 85kgs.

Actualité

Saison 46

Victoires : 318
Défaites : 188

Next tournament : []

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Saison 13

Saison 12

Saison 11

Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 180pts (1/2)
Casablanca [C250] => 150pts (Final)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Viña del Mar [C250] => 22pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)

Saison 10

Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 90pts (1/4)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Zagreb [C250] => 90pts (1/2)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Delray Beach [C250] => 22pts (1/8)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)

Saison 9

Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Acapulco [C500] => 45pts (1/8)
Halle [C250] => 45pts (1/4)
Atlanta [C250] => 45pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Nice [C250] => 22pts (1/8)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Munich [C250] => 22pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Delray Beach [C250] => 11pts (1/16)
Newport [C250] => 11pts (1/16)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)

Saison 8

Indian Wells [C1000] => 360pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Metz [C250] => 90pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Chennai [C250] => 90pts (1/2)
Memphis [C250] => 90pts (1/2)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Marseille [C250] => 45pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Munich [C250] => 11pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
Dubaï [C500] => 2pts (1/64)

Saison 7

Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 90pts (1/4)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Nice [C250] => 90pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Munich [C250] => 11pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 11pts (1/16)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)

Saison 6

Londres [C250] => 150pts (Final)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
Valence [C500] => 90pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Båstad [C250] => 45pts (1/4)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 22pts (1/8)
Kuala Lumpur [C250] => 22pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Newport [C250] => 11pts (1/16)
Eastbourne [C250] => 11pts (1/16)

Saison 5

Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Londres [C250] => 45pts (1/4)
Moscou [C250] => 22pts (1/8)
Toronto [C1000] => 22pts (1/32)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Nice [C250] => 22pts (1/8)
Bâle [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
Madrid [C1000] => 5pts (1/64)

Saison 4

New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Londres [C250] => 150pts (Final)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Kuala Lumpur [C250] => 22pts (1/8)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Toronto [C1000] => 22pts (1/32)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Rio de Janeiro [C500] => 22pts (1/16)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 11pts (1/16)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Dubaï [C500] => 11pts (1/32)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
Madrid [C1000] => 5pts (1/64)

Saison 3

Halle [C250] => 250pts (Winner)
Auckland [C250] => 150pts (Final)
Washington D.C. [C500] => 90pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Valence [C500] => 45pts (1/8)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Shenzhen [C250] => 45pts (1/4)
Vienne [C250] => 45pts (1/4)
Düsseldorf [C250] => 45pts (1/4)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Bogota [C250] => 22pts (1/8)
Munich [C250] => 22pts (1/8)
Bucarest [C250] => 22pts (1/8)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Acapulco [C500] => 22pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Marseille [C250] => 11pts (1/16)
Oeiras [C250] => 11pts (1/16)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Memphis [C250] => 5pts (1/32)

Saison 2

Vienne [C250] => 150pts (Final)
Valence [C500] => 90pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Londres [C250] => 90pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Toronto [C1000] => 45pts (1/16)
London [C2000] => 45pts (1/32)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Bogota [C250] => 22pts (1/8)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Pékin [C500] => 22pts (1/16)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Delray Beach [C250] => 22pts (1/8)
Montpellier [C250] => 11pts (1/16)
Newport [C250] => 11pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)

Saison 1

Halle [C250] => 250pts (Winner)
London [C2000] => 45pts (1/32)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 22pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
Pékin [C500] => 22pts (1/16)
Toronto [C1000] => 22pts (1/32)
Atlanta [C250] => 22pts (1/8)
Düsseldorf [C250] => 22pts (1/8)
Oeiras [C250] => 22pts (1/8)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)
Bois-le-Duc [C250] => 5pts (1/32)
Cincinnati [C1000] => 5pts (1/64)
Munich [C250] => 5pts (1/32)

Saison 0

Saison -1