Player : Toos Okker
PrénomToos
NomOkker
Age51 ans et 280 jours
Skill842.661
Pays
ATPP Rank74
Pts0
MembreToos Okker (nl)
Popularité
Career ended at 24 years and 135 days. "I think this game is too unreal and therefore a waste of time."

Actualité

Saison 46

Victoires : 108
Défaites : 144

Next tournament : []

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Buenos Aires [C250] => 90pts (1/2)
Delray Beach [C250] => 90pts (1/2)
Brisbane [C250] => 45pts (1/4)
Viña del Mar [C250] => 45pts (1/4)

Saison 18

Paris [C2000] => 720pts (1/2)
New-York [C2000] => 360pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 360pts (1/2)
Miami [C1000] => 360pts (1/2)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Valence [C500] => 180pts (1/2)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Oeiras [C250] => 150pts (Final)
Moscou [C250] => 150pts (Final)
Eastbourne [C250] => 150pts (Final)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Stuttgart [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Chennai [C250] => 45pts (1/4)

Saison 17

Valence [C500] => 90pts (1/4)
Stockholm [C250] => 90pts (1/2)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Londres [C250] => 90pts (1/2)
Nice [C250] => 90pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Kuala Lumpur [C250] => 45pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Gstaad [C250] => 45pts (1/4)
Memphis [C250] => 45pts (1/4)
Marseille [C250] => 45pts (1/4)
São Paulo [C250] => 45pts (1/4)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Houston [C250] => 45pts (1/4)
Stuttgart [C250] => 22pts (1/8)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Doha [C250] => 22pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 11pts (1/16)

Saison 16

Washington D.C. [C500] => 180pts (1/2)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Valence [C500] => 90pts (1/4)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Vienne [C250] => 90pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Gstaad [C250] => 45pts (1/4)
Shenzhen [C250] => 45pts (1/4)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Rio de Janeiro [C500] => 45pts (1/8)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Stuttgart [C250] => 22pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 22pts (1/8)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)

Saison 15

Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
London [C2000] => 90pts (1/16)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Paris [C2000] => 45pts (1/32)
Gstaad [C250] => 45pts (1/4)
Toronto [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Pékin [C500] => 45pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Marseille [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Zagreb [C250] => 11pts (1/16)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)

Saison 14

Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)
Pékin [C500] => 45pts (1/8)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
London [C2000] => 45pts (1/32)
Toronto [C1000] => 45pts (1/16)
Bogota [C250] => 22pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Montpellier [C250] => 11pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
Dubaï [C500] => 11pts (1/32)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
Newport [C250] => 5pts (1/32)
Delray Beach [C250] => 5pts (1/32)

Saison 13

Toronto [C1000] => 45pts (1/16)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Futures Mons [C35] => 35pts (Winner)
Paris-Bercy [C1000] => 22pts (1/32)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Pékin [C500] => 22pts (1/16)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Challenger Brunswick [C100] => 18pts (1/4)
Challenger Bordeaux [C100] => 18pts (1/4)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
Halle [C250] => 11pts (1/16)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Bucarest [C250] => 11pts (1/16)
Casablanca [C250] => 11pts (1/16)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Challenger Dallas [C100] => 9pts (1/8)
Challenger Guadalajara [C100] => 9pts (1/8)
Challenger Manchester [C100] => 9pts (1/8)
Futures Manama [C35] => 6pts (1/4)
Shanghaï [C1000] => 5pts (1/64)
Challenger Irving [C100] => 4pts (1/16)
Futures Sapporo [C35] => 3pts (1/8)

Saison 12

Kuala Lumpur [C250] => 11pts (1/16)
Vienne [C250] => 11pts (1/16)
Futures Sharm El Sheikh [C35] => 6pts (1/4)
Challenger Orléans [C100] => 2pts (1/32)

Saison 11

Saison 10

Saison 9

Saison 8

Saison 7

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Saison 0

Saison -1