Dur - Cincinnati | Simple ![]() | ||||
2025-03-15 10:00:00 : 1/256 2025-03-15 15:00:00 : 1/128 2025-03-15 20:00:00 : 1/64 2025-03-16 10:00:00 : 1/32 2025-03-16 15:00:00 : 1/16 2025-03-16 20:00:00 : 1/8 2025-03-17 10:00:00 : 1/4 2025-03-17 15:00:00 : 1/2 2025-03-17 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | William Osei-owusu [1] | ![]() | 17360pts | |
2 | Tahiti Bob [2] | ![]() | 11100pts | |
3 | Anders Dreyer [3] | ![]() | 10870pts | |
4 | Samu Gérardin [4] | ![]() | 9170pts | |
5 | Zizou Bergs [5] | ![]() | 5660pts | |
6 | Maurice De Bresse [6] | ![]() | 2639pts | |
7 | Gilles Pentiercar [7] | ![]() | 2302pts | |
8 | Gilou Carpentier [8] | ![]() | 1812pts | |
9 | Lolo Bressan [9] | ![]() | 408pts |
ATPP Rank
Cincinnati 1/8
:

6
0

Fahrudin Irving : Salut Antoni, tu reviens en force sur ces derniers tournois ! Après un quart à Washington, tu enchaine avec un 8ème à Cincinnati (en espérant mieux) avec des victoires contre Jean Pierre et Jay Padpo ! Après un passage à vide, on peut dire que t'as retrouvé toutes tes sensations, ou tu as encore une marge de progression pour atteindre ton meilleur niveau ?
Antoni Krol : Des victoires normales à mon sens sur dur, je n'ai peur de personne, je vais jouer la gagne ici et je suis certains que je peux encore augmenter mon niveau de jeu pour remporter de gros tournois sur cette surface.



Cincinnati - [C1000] | ||
Winner | 1000pts | 52 500€ |
Final | 600pts | 48 000€ |
1/2 | 360pts | 43 500€ |
1/4 | 180pts | 38 250€ |
1/8 | 90pts | 33 750€ |
1/16 | 45pts | 28 500€ |
1/32 | 22pts | 22 500€ |
1/64 | 5pts | 18 750€ |
1/128 | 0pts | 15 000€ |
1/256 | 0pts | 10 500€ |