Dur - Indian Wells | Simple ![]() | ||||
2025-02-05 10:00:00 : 1/256 2025-02-05 15:00:00 : 1/128 2025-02-05 20:00:00 : 1/64 2025-02-06 10:00:00 : 1/32 2025-02-06 15:00:00 : 1/16 2025-02-06 20:00:00 : 1/8 2025-02-07 10:00:00 : 1/4 2025-02-07 15:00:00 : 1/2 2025-02-07 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | William Osei-owusu [1] | ![]() | 17360pts | |
2 | Anders Dreyer [2] | ![]() | 10870pts | |
3 | Zizou Bergs [3] | ![]() | 5660pts | |
4 | Samu Gérardin [4] | ![]() | 9170pts | |
5 | Lapo Mancosu [5] | ![]() | 4385pts | |
6 | Gilles Pentiercar [6] | ![]() | 2302pts | |
7 | Gilou Carpentier [7] | ![]() | 1812pts |
ATPP Rank
Indian Wells 1/4
:

5
0

Christophe Delstanche : Bonjour Norberto vous battez Hans Hasler une réaction ? comment préparez vous votre prochain match ?
Norberto Salinas : C'est une énorme satisfaction! Battre un top 10 est toujours un grand moment :)
Je vais me reposer et faire retomber l'excitation suite à cette victoire parce que le prochain adversaire est tout aussi coriace vu que c'est la tête de série #1 du tournoi...
J'y vais sans pression c'est déjà bien d'être arrivé en demies ;)



Indian Wells - [C1000] | ||
Winner | 1000pts | 52 500€ |
Final | 600pts | 48 000€ |
1/2 | 360pts | 43 500€ |
1/4 | 180pts | 38 250€ |
1/8 | 90pts | 33 750€ |
1/16 | 45pts | 28 500€ |
1/32 | 22pts | 22 500€ |
1/64 | 5pts | 18 750€ |
1/128 | 0pts | 15 000€ |
1/256 | 0pts | 10 500€ |