Dur - Indian Wells | Simple ![]() | ||||
2023-08-16 10:00:00 : 1/256 2023-08-16 15:00:00 : 1/128 2023-08-16 20:00:00 : 1/64 2023-08-17 10:00:00 : 1/32 2023-08-17 15:00:00 : 1/16 2023-08-17 20:00:00 : 1/8 2023-08-18 10:00:00 : 1/4 2023-08-18 15:00:00 : 1/2 2023-08-18 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | William Osei-owusu [1] | ![]() | 20200pts | |
2 | Tahiti Bob [2] | ![]() | 13220pts | |
3 | Anders Dreyer [3] | ![]() | 7440pts | |
4 | Garatefes Hilvatesuselos [4] | ![]() | 4435pts | |
5 | Gille Carpentier [5] | ![]() | 2422pts | |
6 | Gilles Carpette [6] | ![]() | 2286pts |
ATPP Rank
Indian Wells 1/4
:

5
0

Christophe Delstanche : Bonjour Norberto vous battez Hans Hasler une réaction ? comment préparez vous votre prochain match ?
Norberto Salinas : C'est une énorme satisfaction! Battre un top 10 est toujours un grand moment :)
Je vais me reposer et faire retomber l'excitation suite à cette victoire parce que le prochain adversaire est tout aussi coriace vu que c'est la tête de série #1 du tournoi...
J'y vais sans pression c'est déjà bien d'être arrivé en demies ;)



Indian Wells - [C1000] | ||
Winner | 1000pts | 52 500€ |
Final | 600pts | 48 000€ |
1/2 | 360pts | 43 500€ |
1/4 | 180pts | 38 250€ |
1/8 | 90pts | 33 750€ |
1/16 | 45pts | 28 500€ |
1/32 | 22pts | 22 500€ |
1/64 | 5pts | 18 750€ |
1/128 | 0pts | 15 000€ |
1/256 | 0pts | 10 500€ |