Dur - Toronto | Simple ![]() | ||||
2023-09-20 10:00:00 : 1/256 2023-09-20 15:00:00 : 1/128 2023-09-20 20:00:00 : 1/64 2023-09-21 10:00:00 : 1/32 2023-09-21 15:00:00 : 1/16 2023-09-21 20:00:00 : 1/8 2023-09-22 10:00:00 : 1/4 2023-09-22 15:00:00 : 1/2 2023-09-22 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | William Osei-owusu [1] | ![]() | 20200pts | |
2 | Tahiti Bob [2] | ![]() | 13220pts | |
3 | Anders Dreyer [3] | ![]() | 7440pts | |
4 | Garatefes Hilvatesuselos [4] | ![]() | 4435pts | |
5 | Gille Carpentier [5] | ![]() | 2332pts | |
6 | Gilles Carpette [6] | ![]() | 2286pts |
ATPP Rank
Toronto Final
:

2
0

Tony Rizet : Bonjour Doudou vous gagnez Toronto en remportant vôtre match assez aisement comment vous sentez vous ? êtes vous heureux ? Merci Doudou.
Doudou Disdon : Oui ça fait toujours plaisir de gagner des gros tournois, c'est mon 3eme C1000 de la saison... c'est cool.
C'était pas si facile. Le 1er set était accroché. Mon adversaire a eu sa chance en ayant des occasions de breaker mais c'est vrai que j'étais nettement au dessus dans le 2eme set.



Toronto - [C1000] | ||
Winner | 1000pts | 52 500€ |
Final | 600pts | 48 000€ |
1/2 | 360pts | 43 500€ |
1/4 | 180pts | 38 250€ |
1/8 | 90pts | 33 750€ |
1/16 | 45pts | 28 500€ |
1/32 | 22pts | 22 500€ |
1/64 | 5pts | 18 750€ |
1/128 | 0pts | 15 000€ |
1/256 | 0pts | 10 500€ |