Dur - Sydney | Simple ![]() | ||||
2023-05-16 15:00:00 : 1/128 2023-05-16 20:00:00 : 1/64 2023-05-17 10:00:00 : 1/32 2023-05-17 15:00:00 : 1/16 2023-05-17 20:00:00 : 1/8 2023-05-18 10:00:00 : 1/4 2023-05-18 15:00:00 : 1/2 2023-05-18 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Samu Gérardin [1] | ![]() | 6260pts | |
2 | Rudolf Sabak [2] | ![]() | 1117pts | |
3 | Dom Torreto [3] | ![]() | 1665pts | |
4 | Myron Boadu [4] | ![]() | 1259pts | |
5 | Tiziana Orlanducci [5] | ![]() | 900pts | |
6 | Modeste Parfait [6] | ![]() | 705pts | |
7 | Stay Athome [7] | ![]() | 585pts | |
8 | Julien Gasse [8] | ![]() | 494pts | |
9 | Ivan Lendl [9] | ![]() | 339pts | |
10 | Dominicq Thiem [10] | ![]() | 350pts | |
11 | Lord Esperanza [11] | ![]() | 276pts | |
12 | Fedo Roger [12] | ![]() | 168pts | |
13 | Richie Gaga [13] | ![]() | 209pts | |
14 | Thibaut Vancaeyseele [14] | ![]() | 235pts | |
15 | Rodrigo Flores [15] | ![]() | 191pts | |
16 | Diego Picas [16] | ![]() | 322pts | |
17 | Rod Ebans [17] | ![]() | 227pts | |
18 | Laurent Lendl [18] | ![]() | 195pts | |
19 | Bens Max [19] | ![]() | 182pts | |
20 | Marat Safin [20] | ![]() | 278pts | |
21 | Matias Ledesma [21] | ![]() | 162pts | |
22 | Benoit Lachatte [22] | ![]() | 151pts | |
23 | Kinsley Wright-chipps [23] | ![]() | 121pts | |
24 | Geoffrey Capiau [24] | ![]() | 221pts | |
25 | Julie Kaf [25] | ![]() | 178pts | |
26 | Teddy Buczek [26] | ![]() | 67pts | |
27 | Nicolas Aa [27] | ![]() | 141pts | |
28 | Jonathan Dumont [28] | ![]() | 166pts | |
29 | Mario Biacchi [29] | ![]() | 274pts | |
30 | Jeff Lebrind [30] | ![]() | 191pts | |
31 | Louis Levainqueur [31] | ![]() | 105pts | |
32 | Andres Herrera [32] | ![]() | 113pts | |
33 | Mohammed Chertouh | ![]() | 146pts | |
34 | Matt Milovic | ![]() | 134pts | |
35 | Arianne Azerty | ![]() | 116pts | |
36 | Achille Boivin | ![]() | 114pts | |
37 | Alexandra Scott | ![]() | 99pts |
ATPP Rank
Sydney 1/8
:

2
0

Gladys En Direct : Et bien ! Quelle victoire Dunia !!! Après ce premier set perdu, tu as su revenir dans la partie et que dire de ce tie-break final que tu empoches 14 à 12, dis-moi tout, comment tu te sens ? Et maintenant tu t'offres un 1/4 de finale ici à Sydney face au grand Hasler, peux-tu dire que tu as atteint tes objectifs sur ce tournoi ou tu comptes aller encore plus loin ?
Dunia Lopez Diaz : oui une grosse peur mais je passe ouf un 1/4 c était l objectif mais pourquoi ne pas voir plus grand ......



Presse |
10-14 1/8 Dunia Lopez Diaz "oui une grosse peur ..." |
Sydney - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |