Dur - Chennai | Simple ![]() | ||||
2023-10-13 15:00:00 : 1/128 2023-10-13 20:00:00 : 1/64 2023-10-14 10:00:00 : 1/32 2023-10-14 15:00:00 : 1/16 2023-10-14 20:00:00 : 1/8 2023-10-15 10:00:00 : 1/4 2023-10-15 15:00:00 : 1/2 2023-10-15 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | William Osei-owusu [1] | ![]() | 16750pts | |
2 | Samu Gérardin [2] | ![]() | 7320pts | |
3 | Christophe Vanschepdael [3] | ![]() | 3497pts | |
4 | Jacky Kawa [4] | ![]() | 2070pts | |
5 | Jeanne Defont [5] | ![]() | 802pts | |
6 | Lucien Tagidero [6] | ![]() | 305pts | |
7 | Alexei Popyrin [7] | ![]() | 209pts | |
8 | Eden Ferret [8] | ![]() | 512pts | |
9 | Paul Grimal [9] | ![]() | 327pts | |
10 | Rayane Roumane [10] | ![]() | 950pts | |
11 | Brandon Monzon [11] | ![]() | 564pts | |
12 | Stay Athome [12] | ![]() | 697pts | |
13 | Kevin Bower [13] | ![]() | 291pts | |
14 | Pat Atarte [14] | ![]() | 392pts | |
15 | Mathieu Herbert [15] | ![]() | 346pts | |
16 | Jean Lafrite [16] | ![]() | 279pts | |
17 | Ben Go [17] | ![]() | 165pts | |
18 | Audrey Girard [18] | ![]() | 194pts | |
19 | Andrés Molina [19] | ![]() | 324pts | |
20 | Nnnn Nn [20] | ![]() | 287pts | |
21 | Valou Linudssen [21] | ![]() | 267pts | |
22 | Maurice De Bresse [22] | ![]() | 178pts | |
23 | Martin Rodriguez [23] | ![]() | 280pts | |
24 | Mauricio Rivas [24] | ![]() | 252pts | |
25 | Hardiviller Axel [25] | ![]() | 276pts | |
26 | El Don [26] | ![]() | 216pts | |
27 | Diogomi Miguel [27] | ![]() | 219pts | |
28 | Vincent Avgo [28] | ![]() | 96pts | |
29 | Alexandra Scott [29] | ![]() | 199pts | |
30 | Louis Keppens [30] | ![]() | 163pts | |
31 | Christian Bernard [31] | ![]() | 323pts | |
32 | Youri Chudakov [32] | ![]() | 107pts | |
33 | Abel Decoupigny | ![]() | 359pts | |
34 | Kévin Verhille | ![]() | 346pts | |
35 | Sebastien Perez | ![]() | 313pts | |
36 | Narain Kartikeyan | ![]() | 298pts | |
37 | Jacob Pilaski | ![]() | 251pts | |
38 | Perseval Degalles | ![]() | 240pts | |
39 | Geoffrey Capiau | ![]() | 238pts | |
40 | Ezequiel Melo | ![]() | 224pts | |
41 | Yibing Wu | ![]() | 216pts | |
42 | Joas Mulliez | ![]() | 215pts | |
43 | Kevin Fontana | ![]() | 205pts | |
44 | Iban Nino | ![]() | 202pts | |
45 | Nole Djoke | ![]() | 200pts | |
46 | Averina Gardner | ![]() | 198pts | |
47 | Sulli Frlt | ![]() | 189pts | |
48 | Michael Baumann | ![]() | 188pts | |
49 | Arianne Azerty | ![]() | 188pts | |
50 | Soyelmanu Sandri | ![]() | 178pts | |
51 | Monpays Cestmonshort | ![]() | 165pts | |
52 | Urur Uuuu | ![]() | 164pts | |
53 | Luis Bohigas | ![]() | 159pts | |
54 | Angel Porto | ![]() | 148pts | |
55 | Tsitsipas Stefanos | ![]() | 147pts | |
56 | Kinsley Wright-chipps | ![]() | 146pts | |
57 | Karel Cither | ![]() | 146pts | |
58 | Mateo Nora | ![]() | 145pts | |
59 | Tom Monat | ![]() | 140pts | |
60 | Fline Flinin | ![]() | 139pts | |
61 | Aymeric Tadam | ![]() | 135pts | |
62 | Jose Infobet | ![]() | 134pts | |
63 | Corentin Lambert | ![]() | 130pts | |
64 | Vincent Labite | ![]() | 129pts | |
65 | Mectilde Usbco | ![]() | 112pts |
ATPP Rank
Chennai 1/32
:

3
0

John Racket : Bonjour, comment vous sentez vous après ce long match ? Un match de plus de 2 heures et 15 minutes, le plus long de ce premier tour tout tournois confondus. Une réaction avant d'affronter Dennis Praet qui n'a pas encore joué de matchs ?
Matias Suarez : Epuisé mais le principal était de passer. Maintenant c'est que du bonus contre mon partenaire d'entrainement.



Presse |
05-28 1/32 Matias Suarez "Epuisé mais le princ..." |
Chennai - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |