Dur - Delray Beach | Simple ![]() | ||||
2025-01-30 15:00:00 : 1/128 2025-01-30 20:00:00 : 1/64 2025-01-31 10:00:00 : 1/32 2025-01-31 15:00:00 : 1/16 2025-01-31 20:00:00 : 1/8 2025-02-01 10:00:00 : 1/4 2025-02-01 15:00:00 : 1/2 2025-02-01 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Anders Dreyer [1] | ![]() | 11590pts | |
2 | Samu Gérardin [2] | ![]() | 6140pts | |
3 | Maurice De Bresse [3] | ![]() | 2489pts | |
4 | Alexis Rasines [4] | ![]() | 348pts | |
5 | Luis Bohigas [5] | ![]() | 305pts | |
6 | Nan Almeida [6] | ![]() | 263pts | |
7 | Ben Hayt [7] | ![]() | 240pts |
ATPP Rank
Delray Beach 1/2
:

4
0

Christophe Delstanche : Bonjur Dennis et bravo pour votre victoire vous allez en final une réaction ? c'est votre 4eme match face à Suzanne et votre 4eme victoire comment préparer vous la final ?
Dennis Praet : Ma deuxième finale apres son succès en challenger il y a peu. Je me prépare surtout mentalement pour gagner les points importants lors des TB. Contre King, ce sera une autre paire de manche, l'avantage c'est que je n'aurais absolument rien à perdre.



Delray Beach - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |