Dur - Delray Beach | Simple ![]() | ||||
2022-07-21 15:00:00 : 1/128 2022-07-21 20:00:00 : 1/64 2022-07-22 10:00:00 : 1/32 2022-07-22 15:00:00 : 1/16 2022-07-22 20:00:00 : 1/8 2022-07-23 10:00:00 : 1/4 2022-07-23 15:00:00 : 1/2 2022-07-23 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Svetlana Ustinova [1] | ![]() | 3060pts | |
2 | Caterina Ganio [2] | ![]() | 1963pts | |
3 | Genebrina Odalfredeschi [3] | ![]() | 1852pts | |
4 | Rayan Babiscus [4] | ![]() | 1711pts | |
5 | Santiago Babiscus [5] | ![]() | 1533pts | |
6 | Jakob Abecassis [6] | ![]() | 1636pts |
ATPP Rank
Delray Beach 1/2
:

4
0

Christophe Delstanche : Bonjur Dennis et bravo pour votre victoire vous allez en final une réaction ? c'est votre 4eme match face à Suzanne et votre 4eme victoire comment préparer vous la final ?
Dennis Praet : Ma deuxième finale apres son succès en challenger il y a peu. Je me prépare surtout mentalement pour gagner les points importants lors des TB. Contre King, ce sera une autre paire de manche, l'avantage c'est que je n'aurais absolument rien à perdre.



Delray Beach - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |