Dur - Tel Aviv | Simple ![]() | ||||
2023-09-27 15:00:00 : 1/128 2023-09-27 20:00:00 : 1/64 2023-09-28 10:00:00 : 1/32 2023-09-28 15:00:00 : 1/16 2023-09-28 20:00:00 : 1/8 2023-09-29 10:00:00 : 1/4 2023-09-29 15:00:00 : 1/2 2023-09-29 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Balasz Kokac [1] | ![]() | 1284pts | |
2 | Luis Celli [2] | ![]() | 1033pts | |
3 | Jeff Malokori [3] | ![]() | 966pts | |
4 | Antonio Palma [4] | ![]() | 378pts | |
5 | Eden Ferret [5] | ![]() | 327pts | |
6 | Valou Linudssen [6] | ![]() | 309pts | |
7 | Geoffrey Capiau [7] | ![]() | 297pts | |
8 | Roco Ramone [8] | ![]() | 293pts | |
9 | Perseval Degalles [9] | ![]() | 290pts | |
10 | Jere Valenzuela [10] | ![]() | 289pts | |
11 | Jose Gonzalez [11] | ![]() | 288pts | |
12 | Mathieu Herbert [12] | ![]() | 273pts | |
13 | Fredrik Raketson [13] | ![]() | 265pts | |
14 | Vincent Avgo [14] | ![]() | 255pts | |
15 | Thibaut Vancaeyseele [15] | ![]() | 245pts | |
16 | Felix Auger-aliassime [16] | ![]() | 229pts | |
17 | Fred Pouffet [17] | ![]() | 226pts | |
18 | Quentin Simoneau [18] | ![]() | 225pts | |
19 | Laurent Lendl [19] | ![]() | 215pts | |
20 | Kinsley Wright-chipps [20] | ![]() | 212pts | |
21 | Achille Boivin [21] | ![]() | 209pts | |
22 | Diego Picas [22] | ![]() | 196pts | |
23 | Maxi Ime [23] | ![]() | 189pts | |
24 | Matias Ledesma [24] | ![]() | 185pts | |
25 | Julie Kaf [25] | ![]() | 178pts | |
26 | Alex Bencivenghi [26] | ![]() | 174pts | |
27 | Anthony Hélière [27] | ![]() | 170pts | |
28 | Max Fleurentin [28] | ![]() | 165pts | |
29 | Iban Nino [29] | ![]() | 157pts | |
30 | Adri Torres [30] | ![]() | 154pts | |
31 | Aymeric Tadam [31] | ![]() | 134pts | |
32 | Manuel Dias [32] | ![]() | 133pts | |
33 | Fedo Roger | ![]() | 126pts | |
34 | Joaquin Cardinali | ![]() | 121pts | |
35 | Rodrigo Flores | ![]() | 105pts | |
36 | Yanis Nour | ![]() | 62pts |
ATPP Rank
Tel Aviv 1/8
:

4
0

La Balle Jaune Dans Ta Face : Salut l'ami Toussaint! Alors, t'as vu, WILSHERE est en feu, double-zéro pour Ken WONG! Tu vas encore t'effondrer face à la difficulté, ou tu vas enfin te le sortir?...
Toussaint Dessalines : Me LE sortir, de quoi tu parles?... (énorme éclat de rire des deux)
WILSHERE c'est un Seigneur, je suis fier de l'affronter! Je ferai tout mon possible pour ne pas prendre un double 6-0. Genre 6-1 au premier set... (et devant l'air atterré de Kipèdi Chen)
Bon, OK. Je vais jouer avec application, sans me laisser submerger par ma joie de frapper la même balle que ce grand joueur. Et on verra bien...



Presse |
02-05 1/8 Toussaint Dessalines "Me LE sortir, de quo..." |
Tel Aviv - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |