Terre battue - Challenger Napoli | Simple ![]() | ||||
2023-09-23 15:00:00 : 1/32 2023-09-23 20:00:00 : 1/16 2023-09-24 15:00:00 : 1/8 2023-09-24 20:00:00 : 1/4 2023-09-25 15:00:00 : 1/2 2023-09-25 20:00:00 : Final | ||||
Les joueurs ayant plus de 250 points au moment du tirage seront enlevés du tournoi. | ||||
Inscrits | ||||
1 | Jeff Lebrind [1] | ![]() | 242pts | |
2 | Thibaut Vancaeyseele [2] | ![]() | 256pts | |
3 | Fline Flinin [3] | ![]() | 120pts | |
4 | Bauty Paganucci [4] | ![]() | 235pts | |
5 | Pat Atarte [5] | ![]() | 376pts | |
6 | Laurent Lendl [6] | ![]() | 204pts | |
7 | Louis Keppens [7] | ![]() | 278pts | |
8 | Agustin Leonart [8] | ![]() | 174pts | |
9 | Richie Gaga [9] | ![]() | 207pts | |
10 | Mathieu Von [10] | ![]() | 199pts | |
11 | Monpays Cestmonshort [11] | ![]() | 146pts | |
12 | Angel Porto [12] | ![]() | 187pts | |
13 | Kévin Verhille [13] | ![]() | 205pts | |
14 | Laurent Vandenplas [14] | ![]() | 174pts | |
15 | Yanko Alvaro [15] | ![]() | 236pts | |
16 | Jerry Gruden [16] | ![]() | 207pts | |
17 | Matias Ledesma [17] | ![]() | 230pts | |
18 | Jacob Pilaski [18] | ![]() | 160pts | |
19 | Jaro Brichau [19] | ![]() | 215pts | |
20 | Louis Levainqueur [20] | ![]() | 209pts | |
21 | Miaous Rocket [21] | ![]() | 116pts | |
22 | Jo-wilfried Bueno [22] | ![]() | 210pts | |
23 | Samir Alidjé [23] | ![]() | 206pts | |
24 | Adam Sepsi [24] | ![]() | 115pts | |
25 | Nicolas Aa [25] | ![]() | 188pts | |
26 | Pat Rick [26] | ![]() | 146pts | |
27 | Adri Torres [27] | ![]() | 159pts | |
28 | Yibing Wu [28] | ![]() | 169pts | |
29 | Narain Kartikeyan [29] | ![]() | 130pts | |
30 | Santiago Heredia [30] | ![]() | 106pts | |
31 | Sergeij Hilinovic [31] | ![]() | 113pts | |
32 | Ivan Lendl [32] | ![]() | 117pts | |
33 | Christophe Vanschepdael | ![]() | 4695pts | |
34 | Lo Low | ![]() | 2017pts | |
35 | Tiziana Orlanducci | ![]() | 1538pts | |
36 | Laelie Cardis | ![]() | 1522pts | |
37 | Pedro Cuevas | ![]() | 1161pts | |
38 | Alexei Popyrin | ![]() | 548pts | |
39 | Jeanne Defont | ![]() | 525pts | |
40 | Ragnar Lothbrok | ![]() | 478pts | |
41 | Richard Dasso | ![]() | 444pts | |
42 | Ben Go | ![]() | 379pts | |
43 | Eden Ferret | ![]() | 349pts | |
44 | Valou Linudssen | ![]() | 320pts | |
45 | Mathieu Herbert | ![]() | 318pts | |
46 | El Don | ![]() | 299pts | |
47 | Perseval Degalles | ![]() | 290pts | |
48 | Teddy Buczek | ![]() | 262pts | |
49 | Brian Sensei | ![]() | 243pts | |
50 | Rodgeur Fed | ![]() | 237pts | |
51 | Achille Boivin | ![]() | 231pts | |
52 | Brandon Chavaroche | ![]() | 208pts | |
53 | Felix Auger-aliassime | ![]() | 195pts |
ATPP Rank
Challenger Napoli 1/4
:

2
2

Fahrudin Irving : Salut Matias, et bravo pour ta qualification en quarts du tournoi Challenger de Naples ! Tu viens d'enchainer tes deux premières victoires de ta carrière contre deux joueurs mieux classés que toi. Tu pense pouvoir battre Altea, joueur de presque 23 ans et 134ème mondial ?
Matias Suarez : Ca va être dur mais j'y crois



Presse |
09-20 1/4 Matias Suarez "Ca va être dur mais ..." |
09-23 1/16 Moez Othmann "ça commence peu a pe..." |
Challenger Napoli - [C100] | ||
Winner | 100pts | 10 500€ |
Final | 60pts | 9 600€ |
1/2 | 36pts | 8 700€ |
1/4 | 18pts | 7 650€ |
1/8 | 9pts | 6 750€ |
1/16 | 4pts | 5 700€ |
1/32 | 2pts | 4 500€ |