Gazon - Challenger Manchester | Simple ![]() | ||||
2023-09-07 15:00:00 : 1/32 2023-09-07 20:00:00 : 1/16 2023-09-08 15:00:00 : 1/8 2023-09-08 20:00:00 : 1/4 2023-09-09 15:00:00 : 1/2 2023-09-09 20:00:00 : Final | ||||
Les joueurs ayant plus de 250 points au moment du tirage seront enlevés du tournoi. | ||||
Inscrits | ||||
1 | Fab Chandler [1] | ![]() | 132pts | |
2 | Antoine Aloche [2] | ![]() | 278pts | |
3 | Marshall Wittaker [3] | ![]() | 265pts | |
4 | Achille Boivin [4] | ![]() | 209pts | |
5 | Pascal Tsang [5] | ![]() | 217pts | |
6 | Mathieu Herbert [6] | ![]() | 273pts | |
7 | Yann Kouacy [7] | ![]() | 200pts | |
8 | Jose Gonzalez [8] | ![]() | 288pts | |
9 | Mathis Tarlewandosky [9] | ![]() | 181pts | |
10 | Julie Kaf [10] | ![]() | 178pts | |
11 | Boffé Jonathan [11] | ![]() | 115pts | |
12 | Lolo Bressan [12] | ![]() | 192pts | |
13 | Christian Bernard [13] | ![]() | 166pts | |
14 | Richie Gaga [14] | ![]() | 208pts | |
15 | Sergeij Hilinovic [15] | ![]() | 113pts | |
16 | Gerar Renau [16] | ![]() | 239pts | |
17 | Soyelmanu Sandri [17] | ![]() | 111pts | |
18 | John Maparunga [18] | ![]() | 167pts | |
19 | Maurice De Bresse [19] | ![]() | 281pts | |
20 | Marat Safin [20] | ![]() | 190pts | |
21 | Pablo Zamora [21] | ![]() | 128pts | |
22 | Broco Li [22] | ![]() | 148pts | |
23 | Rafael Quedal | ![]() | 3205pts | |
24 | Mariya Smirnova | ![]() | 808pts | |
25 | Modeste Parfait | ![]() | 515pts | |
26 | Pdc Louis | ![]() | 336pts | |
27 | El Don | ![]() | 334pts | |
28 | Jere Valenzuela | ![]() | 289pts | |
29 | Nikoloz Koridze | ![]() | 277pts | |
30 | Han Han | ![]() | 233pts | |
31 | Urur Uuuu | ![]() | 230pts | |
32 | Laurent Lendl | ![]() | 215pts | |
33 | Sulli Frlt | ![]() | 199pts | |
34 | Yanko Alvaro | ![]() | 146pts |
ATPP Rank
Presse |
Challenger Manchester - [C100] | ||
Winner | 100pts | 10 500€ |
Final | 60pts | 9 600€ |
1/2 | 36pts | 8 700€ |
1/4 | 18pts | 7 650€ |
1/8 | 9pts | 6 750€ |
1/16 | 4pts | 5 700€ |
1/32 | 2pts | 4 500€ |