Terre battue - Futures Helsinki | Simple ![]() | ||||
2023-09-20 15:00:00 : 1/32 2023-09-20 20:00:00 : 1/16 2023-09-21 15:00:00 : 1/8 2023-09-21 20:00:00 : 1/4 2023-09-22 15:00:00 : 1/2 2023-09-22 20:00:00 : Final | ||||
Les joueurs ayant plus de 100 points au moment du tirage seront enlevés du tournoi. | ||||
Inscrits | ||||
1 | Joe Marler | ![]() | 1597pts | |
2 | Luis Celli | ![]() | 1093pts | |
3 | Max Thiew | ![]() | 590pts | |
4 | Pdc Louis | ![]() | 347pts | |
5 | Mickey Mouse | ![]() | 225pts | |
6 | Samuel Lurton | ![]() | 219pts | |
7 | Danill Chasteau | ![]() | 211pts | |
8 | Alex Bencivenghi | ![]() | 195pts | |
9 | Jere Valenzuela | ![]() | 190pts | |
10 | John Maparunga | ![]() | 181pts | |
11 | Agustin Leonart | ![]() | 174pts | |
12 | Kevin Fontana | ![]() | 143pts | |
13 | Jerome Nosella | ![]() | 136pts | |
14 | Jonathan Dumont | ![]() | 135pts | |
15 | Latin Lover | ![]() | 122pts | |
16 | Fab Chandler | ![]() | 121pts | |
17 | Fedo Roger | ![]() | 118pts | |
18 | Jose Infobet | ![]() | 114pts | |
19 | Pascal Desbois | ![]() | 112pts |
ATPP Rank
Presse |
Futures Helsinki - [C35] | ||
Winner | 35pts | 7 000€ |
Final | 21pts | 6 400€ |
1/2 | 12pts | 5 800€ |
1/4 | 6pts | 5 100€ |
1/8 | 3pts | 4 500€ |
1/16 | 1pts | 3 800€ |
1/32 | 0pts | 3 000€ |