Gazon - Eastbourne | Simple ![]() | ||||
2023-11-23 15:00:00 : 1/128 2023-11-23 20:00:00 : 1/64 2023-11-24 10:00:00 : 1/32 2023-11-24 15:00:00 : 1/16 2023-11-24 20:00:00 : 1/8 2023-11-25 10:00:00 : 1/4 2023-11-25 15:00:00 : 1/2 2023-11-25 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Tahiti Bob [1] | ![]() | 13850pts | |
2 | Anders Dreyer [2] | ![]() | 7340pts | |
3 | Samu Gérardin [3] | ![]() | 7320pts | |
4 | Garatefes Hilvatesuselos [4] | ![]() | 4680pts | |
5 | Bapt Brault [5] | ![]() | 2919pts | |
6 | John Lembrouille [6] | ![]() | 1973pts | |
7 | Jacky Kawa [7] | ![]() | 2070pts | |
8 | Lo Low [8] | ![]() | 1620pts | |
9 | Mariya Smirnova [9] | ![]() | 882pts | |
10 | Dmitry Smirnov [10] | ![]() | 710pts | |
11 | Dame Dou [11] | ![]() | 600pts | |
12 | Ragnar Lothbrok [12] | ![]() | 432pts | |
13 | Alexei Popyrin [13] | ![]() | 209pts | |
14 | Miomir Kecmanovic [14] | ![]() | 369pts | |
15 | Stay Athome [15] | ![]() | 697pts | |
16 | Pdc Louis [16] | ![]() | 396pts | |
17 | Kevin Bower [17] | ![]() | 291pts | |
18 | Andrés Molina [18] | ![]() | 324pts | |
19 | John Sambresse [19] | ![]() | 366pts | |
20 | Mauricio Rivas [20] | ![]() | 252pts | |
21 | Maurice De Bresse [21] | ![]() | 178pts | |
22 | Skylenn Kudo [22] | ![]() | 202pts | |
23 | Perseval Degalles [23] | ![]() | 240pts | |
24 | Jeff Lebrind [24] | ![]() | 227pts | |
25 | Narain Kartikeyan [25] | ![]() | 298pts | |
26 | Nnnn Nn [26] | ![]() | 287pts | |
27 | Benoit Lachatte [27] | ![]() | 314pts | |
28 | Marshall Wittaker [28] | ![]() | 215pts | |
29 | Christian Bernard [29] | ![]() | 323pts | |
30 | Nan Almeida [30] | ![]() | 196pts | |
31 | Jerry Gruden [31] | ![]() | 300pts | |
32 | Alexis Rasines [32] | ![]() | 217pts | |
33 | Kylian Mbappe | ![]() | 368pts | |
34 | Han Han | ![]() | 315pts | |
35 | Mario Biacchi | ![]() | 304pts | |
36 | Nico Paul | ![]() | 275pts | |
37 | Franco Falabella | ![]() | 257pts | |
38 | Hattori Hanzo | ![]() | 251pts | |
39 | Geoffrey Capiau | ![]() | 238pts | |
40 | Yanis Nour | ![]() | 236pts | |
41 | Alex Gopher | ![]() | 221pts | |
42 | Team Ocoach | ![]() | 218pts | |
43 | El Don | ![]() | 216pts | |
44 | Santiago Heredia | ![]() | 206pts | |
45 | Stephane True | ![]() | 193pts | |
46 | Quentin Simoneau | ![]() | 193pts | |
47 | Sulli Frlt | ![]() | 189pts | |
48 | Fred Pouffet | ![]() | 179pts | |
49 | Jean-do Bastiani | ![]() | 179pts | |
50 | Bauty Paganucci | ![]() | 174pts | |
51 | Jo-wilfried Bueno | ![]() | 171pts | |
52 | Urur Uuuu | ![]() | 164pts | |
53 | Artz Akom | ![]() | 150pts | |
54 | Angel Porto | ![]() | 148pts | |
55 | Kinsley Wright-chipps | ![]() | 146pts | |
56 | Roger Luco | ![]() | 145pts | |
57 | Aymeric Tadam | ![]() | 135pts | |
58 | Jose Infobet | ![]() | 134pts | |
59 | Vincent Labite | ![]() | 129pts | |
60 | Richard Bonven | ![]() | 125pts | |
61 | Mickey Mouse | ![]() | 121pts | |
62 | Aurélien Lebeau | ![]() | 110pts | |
63 | Damien Leclere | ![]() | 102pts |
ATPP Rank
Eastbourne 1/16
:

2
0

Tony Rizet : Bonjour Fonzi tu crées l'exploit de battre Doudou Disdon comment te sens tu ? Quel est ta réaction ? Comment prépares-tu ton prochain match ?
Fonzi Livio : Heureux juste heureux j'ai ajuster ma tactique ce matin sa paye!



Eastbourne - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |