Dur - Futures Mons | Simple ![]() | ||||
2023-10-23 15:00:00 : 1/32 2023-10-23 20:00:00 : 1/16 2023-10-24 15:00:00 : 1/8 2023-10-24 20:00:00 : 1/4 2023-10-25 15:00:00 : 1/2 2023-10-25 20:00:00 : Final | ||||
Les joueurs ayant plus de 100 points au moment du tirage seront enlevés du tournoi. | ||||
Inscrits | ||||
1 | Richard Bonven [1] | ![]() | 125pts | |
2 | Rachid Lachhar [2] | ![]() | 150pts | |
3 | Josh Cullen [3] | ![]() | 70pts | |
4 | Audric Kibilic | ![]() | 2198pts | |
5 | Nori Moji | ![]() | 705pts | |
6 | Ragnar Lothbrok | ![]() | 432pts | |
7 | John Sambresse | ![]() | 366pts | |
8 | Paul Grimal | ![]() | 327pts | |
9 | Alex Duo | ![]() | 315pts | |
10 | Andrei Medvedev | ![]() | 312pts | |
11 | Kevin Bower | ![]() | 291pts | |
12 | Raul Martilo | ![]() | 274pts | |
13 | Jaro Brichau | ![]() | 250pts | |
14 | Matias Ledesma | ![]() | 218pts | |
15 | Marshall Wittaker | ![]() | 215pts | |
16 | Kevin Fontana | ![]() | 205pts | |
17 | Juan Alcorcel | ![]() | 200pts | |
18 | Nole Djoke | ![]() | 200pts | |
19 | Jo-wilfried Bueno | ![]() | 171pts | |
20 | Felix Auger-aliassime | ![]() | 156pts | |
21 | Frety Youtube | ![]() | 148pts | |
22 | Teddy Buczek | ![]() | 85pts |
ATPP Rank
Presse |
Futures Mons - [C35] | ||
Winner | 35pts | 7 000€ |
Final | 21pts | 6 400€ |
1/2 | 12pts | 5 800€ |
1/4 | 6pts | 5 100€ |
1/8 | 3pts | 4 500€ |
1/16 | 1pts | 3 800€ |
1/32 | 0pts | 3 000€ |