Gazon - Futures Mildura | Simple ![]() | ||||
2023-01-23 15:00:00 : 1/32 2023-01-23 20:00:00 : 1/16 2023-01-24 15:00:00 : 1/8 2023-01-24 20:00:00 : 1/4 2023-01-25 15:00:00 : 1/2 2023-01-25 20:00:00 : Final | ||||
Les joueurs ayant plus de 100 points au moment du tirage seront enlevés du tournoi. | ||||
Inscrits | ||||
1 | Irukya Heartely [1] | ![]() | 83pts | |
2 | Antonio Palma [2] | ![]() | 114pts | |
3 | Ben Go [3] | ![]() | 126pts | |
4 | Santiago Heredia [4] | ![]() | 114pts | |
5 | Nicolas Maggi [5] | ![]() | 78pts | |
6 | Max Thiew [6] | ![]() | 66pts | |
7 | Mickey Mouse [7] | ![]() | 66pts | |
8 | Marat Safin [8] | ![]() | 74pts | |
9 | Rudolf Sabak | ![]() | 1587pts | |
10 | Dom Torreto | ![]() | 996pts | |
11 | Balasz Kokac | ![]() | 674pts | |
12 | Myron Boadu | ![]() | 538pts | |
13 | Rap Guy | ![]() | 521pts | |
14 | Cedro Delgado | ![]() | 418pts | |
15 | Christian Bernard | ![]() | 310pts | |
16 | Laurent Scapin | ![]() | 293pts | |
17 | Yunque Mago | ![]() | 252pts | |
18 | Alex Bencivenghi | ![]() | 235pts | |
19 | Jb Depièreux | ![]() | 210pts | |
20 | Jacob Pilaski | ![]() | 208pts | |
21 | Richie Gaga | ![]() | 200pts | |
22 | Perseval Degalles | ![]() | 186pts | |
23 | Alexei Popyrin | ![]() | 182pts | |
24 | Diego Picas | ![]() | 164pts | |
25 | Walter White | ![]() | 162pts | |
26 | Miguel Equus | ![]() | 159pts | |
27 | Jorgirio Rubi | ![]() | 140pts | |
28 | Benyamin Paez | ![]() | 133pts | |
29 | Furnan Hanksson | ![]() | 132pts | |
30 | Mateo Nora | ![]() | 131pts | |
31 | Olga Danilovic | ![]() | 120pts | |
32 | Pat Atarte | ![]() | 118pts | |
33 | Alexis Rasines | ![]() | 113pts | |
34 | Tom Monat | ![]() | 108pts | |
35 | Richard Bonven | ![]() | 103pts | |
36 | Kmil Gipps | ![]() | 102pts | |
37 | Julian Jalym | ![]() | 100pts | |
38 | Don Lemon | ![]() | 99pts | |
39 | Quentin Rockkusuta | ![]() | 98pts | |
40 | Baptiste Brault | ![]() | 96pts | |
41 | Nikoloz Koridze | ![]() | 89pts | |
42 | Jose Nadal | ![]() | 76pts | |
43 | Jeje Sacoche | ![]() | 65pts |
ATPP Rank
Presse |
Futures Mildura - [C35] | ||
Winner | 35pts | 7 000€ |
Final | 21pts | 6 400€ |
1/2 | 12pts | 5 800€ |
1/4 | 6pts | 5 100€ |
1/8 | 3pts | 4 500€ |
1/16 | 1pts | 3 800€ |
1/32 | 0pts | 3 000€ |