Player : Barbara Zwenger
PrénomBarbara
NomZwenger
Age65 ans et 305 jours
Skill848.000
Pays
ATPP Rank222
Pts0
Membretkalba (fr)
Popularité
Objectif de la saison 9:
RENTRER DANS LE TOP 15

Actualité

Saison 48

Victoires : 503
Défaites : 197

Next tournament : []

Saison 47

Saison 46

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Saison 13

Saison 12

Saison 11

Saison 10

Montpellier [C250] => 150pts (Final)
Vienne [C250] => 150pts (Final)
Valence [C500] => 90pts (1/4)
Metz [C250] => 90pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Shenzhen [C250] => 45pts (1/4)
Winston-Salem [C250] => 45pts (1/4)
Umag [C250] => 45pts (1/4)
Gstaad [C250] => 45pts (1/4)
Paris [C2000] => 45pts (1/32)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
São Paulo [C250] => 11pts (1/16)
Nice [C250] => 11pts (1/16)
Munich [C250] => 11pts (1/16)
Newport [C250] => 11pts (1/16)
Doha [C250] => 11pts (1/16)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Eastbourne [C250] => 5pts (1/32)

Saison 9

Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Moscou [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 45pts (1/8)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Hambourg [C500] => 22pts (1/16)
Brisbane [C250] => 22pts (1/8)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Stuttgart [C250] => 11pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)

Saison 8

New-York [C2000] => 720pts (1/2)
Auckland [C250] => 250pts (Winner)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Casablanca [C250] => 150pts (Final)
Washington D.C. [C500] => 90pts (1/4)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Acapulco [C500] => 90pts (1/4)
São Paulo [C250] => 90pts (1/2)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Gstaad [C250] => 45pts (1/4)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Kuala Lumpur [C250] => 45pts (1/4)
Stockholm [C250] => 45pts (1/4)
Memphis [C250] => 45pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Marseille [C250] => 22pts (1/8)
Stuttgart [C250] => 11pts (1/16)
Munich [C250] => 11pts (1/16)
Montpellier [C250] => 11pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)

Saison 7

Chennai [C250] => 250pts (Winner)
Stockholm [C250] => 250pts (Winner)
Oeiras [C250] => 250pts (Winner)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Valence [C500] => 180pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Düsseldorf [C250] => 90pts (1/2)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Kitzbühel [C250] => 45pts (1/4)
Bogota [C250] => 45pts (1/4)
Stuttgart [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Munich [C250] => 45pts (1/4)
Memphis [C250] => 22pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 22pts (1/16)
Winston-Salem [C250] => 22pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Acapulco [C500] => 22pts (1/16)
São Paulo [C250] => 11pts (1/16)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)

Saison 6

New-York [C2000] => 360pts (1/4)
Moscou [C250] => 250pts (Winner)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Winston-Salem [C250] => 150pts (Final)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Bâle [C500] => 90pts (1/4)
Nice [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Hambourg [C500] => 22pts (1/16)
Kitzbühel [C250] => 22pts (1/8)
Oeiras [C250] => 22pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)

Saison 5

Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
Miami [C1000] => 360pts (1/2)
Tel Aviv [C250] => 250pts (Winner)
Bogota [C250] => 250pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Dubaï [C500] => 180pts (1/2)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Barcelone [C500] => 180pts (1/2)
Delray Beach [C250] => 150pts (Final)
Stockholm [C250] => 150pts (Final)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)

Saison 4

Monte Carlo [C1000] => 1000pts (Winner)
Shanghaï [C1000] => 360pts (1/2)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Toronto [C1000] => 360pts (1/2)
Montpellier [C250] => 250pts (Winner)
Bogota [C250] => 250pts (Winner)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Brisbane [C250] => 90pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)

Saison 3

New-York [C2000] => 720pts (1/2)
Tokyo [C500] => 500pts (Winner)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Chennai [C250] => 250pts (Winner)
Nice [C250] => 250pts (Winner)
Munich [C250] => 250pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Delray Beach [C250] => 150pts (Final)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
Montpellier [C250] => 90pts (1/2)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
London [C2000] => 10pts (1/64)

Saison 2

Indian Wells [C1000] => 600pts (Final)
Toronto [C1000] => 360pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Montpellier [C250] => 90pts (1/2)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Marseille [C250] => 22pts (1/8)
Doha [C250] => 22pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 11pts (1/16)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)

Saison 1

Paris-Bercy [C1000] => 1000pts (Winner)
Toronto [C1000] => 1000pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 360pts (1/2)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Tokyo [C500] => 180pts (1/2)
Delray Beach [C250] => 90pts (1/2)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Stuttgart [C250] => 45pts (1/4)
Paris [C2000] => 45pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Buenos Aires [C250] => 22pts (1/8)
Doha [C250] => 11pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 5pts (1/32)

Saison 0

Saison -1