Player : Apu Nahasapeemapetilon
PrénomApu
NomNahasapeemapetilon
Age58 ans et 145 jours
Skill841.208
Pays
ATPP Rank81
Pts0
MembreSam45 (fr)
Popularité
Saison16:3905pts(7ème)
Saison 15:5587pts(6ème)
Saison14:3524pts(10ème)

Actualité

Saison 46

Victoires : 586
Défaites : 254

Next tournament : []

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Delray Beach [C250] => 250pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Brisbane [C250] => 90pts (1/2)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)

Saison 17

London [C2000] => 360pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 90pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Brisbane [C250] => 45pts (1/4)

Saison 16

Dubaï [C500] => 500pts (Winner)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Pékin [C500] => 300pts (Final)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Montpellier [C250] => 90pts (1/2)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Chennai [C250] => 90pts (1/2)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)

Saison 15

New-York [C2000] => 720pts (1/2)
Rome [C1000] => 600pts (Final)
Madrid [C1000] => 600pts (Final)
Miami [C1000] => 600pts (Final)
Pékin [C500] => 500pts (Winner)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Atlanta [C250] => 250pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Memphis [C250] => 150pts (Final)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
São Paulo [C250] => 90pts (1/2)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Brisbane [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)

Saison 14

Monte Carlo [C1000] => 600pts (Final)
New-York [C2000] => 360pts (1/4)
Madrid [C1000] => 360pts (1/2)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Barcelone [C500] => 300pts (Final)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Moscou [C250] => 150pts (Final)
Stuttgart [C250] => 150pts (Final)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Delray Beach [C250] => 22pts (1/8)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)

Saison 13

Miami [C1000] => 600pts (Final)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 360pts (1/2)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
London [C2000] => 180pts (1/8)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Dubaï [C500] => 180pts (1/2)
Atlanta [C250] => 150pts (Final)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Chennai [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Munich [C250] => 22pts (1/8)

Saison 12

Paris [C2000] => 2000pts (Winner)
London [C2000] => 2000pts (Winner)
Monte Carlo [C1000] => 1000pts (Winner)
Melbourne [C2000] => 720pts (1/2)
Miami [C1000] => 600pts (Final)
Barcelone [C500] => 500pts (Winner)
Toronto [C1000] => 360pts (1/2)
Madrid [C1000] => 360pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 360pts (1/2)
Indian Wells [C1000] => 360pts (1/2)
Rio de Janeiro [C500] => 300pts (Final)
Tokyo [C500] => 300pts (Final)
Metz [C250] => 250pts (Winner)
Chennai [C250] => 250pts (Winner)
Zagreb [C250] => 250pts (Winner)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 90pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Stuttgart [C250] => 90pts (1/2)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)

Saison 11

London [C2000] => 720pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 600pts (Final)
Bâle [C500] => 500pts (Winner)
Dubaï [C500] => 500pts (Winner)
Toronto [C1000] => 360pts (1/2)
Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Rome [C1000] => 360pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Bogota [C250] => 250pts (Winner)
Bois-le-Duc [C250] => 250pts (Winner)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 180pts (1/2)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Barcelone [C500] => 180pts (1/2)
Montpellier [C250] => 150pts (Final)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Chennai [C250] => 90pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Stuttgart [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)

Saison 10

Paris [C2000] => 2000pts (Winner)
Paris-Bercy [C1000] => 1000pts (Winner)
Shanghaï [C1000] => 1000pts (Winner)
Monte Carlo [C1000] => 600pts (Final)
Madrid [C1000] => 600pts (Final)
Cincinnati [C1000] => 360pts (1/2)
London [C2000] => 360pts (1/4)
New-York [C2000] => 360pts (1/4)
Stuttgart [C250] => 250pts (Winner)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 180pts (1/2)
Rio de Janeiro [C500] => 180pts (1/2)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Viña del Mar [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Doha [C250] => 45pts (1/4)

Saison 9

Cincinnati [C1000] => 600pts (Final)
Kuala Lumpur [C250] => 250pts (Winner)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Toronto [C1000] => 90pts (1/8)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
São Paulo [C250] => 90pts (1/2)
Memphis [C250] => 45pts (1/4)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Acapulco [C500] => 22pts (1/16)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Bogota [C250] => 22pts (1/8)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Stuttgart [C250] => 11pts (1/16)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Madrid [C1000] => 5pts (1/64)
Barcelone [C500] => 2pts (1/64)

Saison 8

New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Valence [C500] => 45pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Atlanta [C250] => 45pts (1/4)
London [C2000] => 45pts (1/32)
Moscou [C250] => 22pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 22pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Düsseldorf [C250] => 22pts (1/8)
Acapulco [C500] => 22pts (1/16)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)
Kuala Lumpur [C250] => 11pts (1/16)
Buenos Aires [C250] => 11pts (1/16)
Winston-Salem [C250] => 11pts (1/16)
Marseille [C250] => 11pts (1/16)
São Paulo [C250] => 11pts (1/16)
Casablanca [C250] => 11pts (1/16)
Oeiras [C250] => 11pts (1/16)
Newport [C250] => 5pts (1/32)
Bucarest [C250] => 5pts (1/32)
Montpellier [C250] => 5pts (1/32)
Munich [C250] => 5pts (1/32)

Saison 7

Challenger Manchester [C100] => 36pts (1/2)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Toronto [C1000] => 22pts (1/32)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Pékin [C500] => 22pts (1/16)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Challenger Dallas [C100] => 18pts (1/4)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
Rio de Janeiro [C500] => 11pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)
Challenger Guadalajara [C100] => 9pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)
Miami [C1000] => 5pts (1/64)
Paris-Bercy [C1000] => 5pts (1/64)
Dubaï [C500] => 2pts (1/64)
Newport [C250] => 1pts (1/64)

Saison 6

Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
Challenger Irving [C100] => 18pts (1/4)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
Pékin [C500] => 11pts (1/32)
Rio de Janeiro [C500] => 11pts (1/32)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Challenger Brunswick [C100] => 9pts (1/8)
Futures Angers [C35] => 6pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 5pts (1/64)
Paris-Bercy [C1000] => 5pts (1/64)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)
Challenger Bordeaux [C100] => 4pts (1/16)
Challenger Dallas [C100] => 4pts (1/16)
Challenger Manchester [C100] => 4pts (1/16)

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Saison 0

Saison -1