Player : Noel Kreiss
PrénomNoel
NomKreiss
Age55 ans et 185 jours
Skill836.000
Pays
ATPP Rank231
Pts0
Membreluc (fr)
Popularité

Actualité

Saison 49

Victoires : 10
Défaites : 53

Next tournament : []

Saison 48

Saison 47

Saison 46

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 11pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 5pts (1/64)
Barcelone [C500] => 2pts (1/64)

Saison 13

London [C2000] => 180pts (1/8)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 22pts (1/32)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Tokyo [C500] => 22pts (1/16)
Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 22pts (1/32)
Challenger Guadalajara [C100] => 18pts (1/4)
Nice [C250] => 11pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
Atlanta [C250] => 11pts (1/16)
Halle [C250] => 11pts (1/16)
Marseille [C250] => 11pts (1/16)
Casablanca [C250] => 11pts (1/16)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Challenger Dallas [C100] => 9pts (1/8)
Newport [C250] => 5pts (1/32)
Munich [C250] => 5pts (1/32)
São Paulo [C250] => 1pts (1/64)

Saison 12

London [C2000] => 90pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Paris [C2000] => 45pts (1/32)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Paris-Bercy [C1000] => 22pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 22pts (1/32)
Hambourg [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Futures Angers [C35] => 12pts (1/2)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
Marseille [C250] => 11pts (1/16)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
Indian Wells [C1000] => 5pts (1/64)
Cincinnati [C1000] => 5pts (1/64)
Casablanca [C250] => 5pts (1/32)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)
Munich [C250] => 5pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 5pts (1/64)
Challenger Brunswick [C100] => 4pts (1/16)
Futures Sapporo [C35] => 3pts (1/8)
Challenger Dallas [C100] => 2pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 2pts (1/64)
Challenger Manchester [C100] => 2pts (1/32)
Challenger Guadalajara [C100] => 2pts (1/32)
Shenzhen [C250] => 1pts (1/64)

Saison 11

Saison 10

Saison 9

Saison 8

Saison 7

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Saison 0

Saison -1