Player : Jacky Kawa
PrénomJacky
NomKawa
Age41 ans et 105 jours
Skill839.479
Pays
ATPP Rank218
Pts0
Membredetroit2002 (fr)
Popularité
dommage pas assez de joueurs sur ce jeu

Actualité

Saison 46

Victoires : 390
Défaites : 218

Next tournament : []

Saison 45

Saison 44

Acapulco [C500] => 300pts (Final)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Marseille [C250] => 150pts (Final)
Gstaad [C250] => 150pts (Final)
Halle [C250] => 150pts (Final)
Chennai [C250] => 90pts (1/2)
Washington D.C. [C500] => 90pts (1/4)
Düsseldorf [C250] => 90pts (1/2)
Bucarest [C250] => 90pts (1/2)
Casablanca [C250] => 90pts (1/2)
São Paulo [C250] => 90pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Buenos Aires [C250] => 45pts (1/4)
Moscou [C250] => 45pts (1/4)

Saison 43

Halle [C250] => 250pts (Winner)
Acapulco [C500] => 180pts (1/2)
Kitzbühel [C250] => 150pts (Final)
Zagreb [C250] => 150pts (Final)
Bucarest [C250] => 150pts (Final)
Moscou [C250] => 90pts (1/2)
Oeiras [C250] => 90pts (1/2)
Düsseldorf [C250] => 90pts (1/2)
Pékin [C500] => 90pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Winston-Salem [C250] => 90pts (1/2)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Casablanca [C250] => 45pts (1/4)

Saison 42

Vienne [C250] => 250pts (Winner)
Casablanca [C250] => 250pts (Winner)
Nice [C250] => 250pts (Winner)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Winston-Salem [C250] => 150pts (Final)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 45pts (1/8)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Doha [C250] => 45pts (1/4)

Saison 41

Gstaad [C250] => 250pts (Winner)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Båstad [C250] => 150pts (Final)
Houston [C250] => 90pts (1/2)
Vienne [C250] => 90pts (1/2)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Tel Aviv [C250] => 90pts (1/2)
Auckland [C250] => 90pts (1/2)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
São Paulo [C250] => 45pts (1/4)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Brisbane [C250] => 45pts (1/4)
Newport [C250] => 22pts (1/8)

Saison 40

Kitzbühel [C250] => 250pts (Winner)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Bucarest [C250] => 150pts (Final)
Londres [C250] => 150pts (Final)
Metz [C250] => 90pts (1/2)
Düsseldorf [C250] => 90pts (1/2)
Stuttgart [C250] => 45pts (1/4)
Munich [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Doha [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)

Saison 39

Auckland [C250] => 250pts (Winner)
Moscou [C250] => 250pts (Winner)
Bâle [C500] => 180pts (1/2)
Umag [C250] => 150pts (Final)
Gstaad [C250] => 150pts (Final)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
São Paulo [C250] => 45pts (1/4)
Tokyo [C500] => 45pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Munich [C250] => 22pts (1/8)
Brisbane [C250] => 22pts (1/8)

Saison 38

New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Pékin [C500] => 45pts (1/8)

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Dubaï [C500] => 180pts (1/2)
Acapulco [C500] => 180pts (1/2)
Doha [C250] => 90pts (1/2)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Buenos Aires [C250] => 90pts (1/2)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)

Saison 29

Auckland [C250] => 250pts (Winner)
Winston-Salem [C250] => 250pts (Winner)
Båstad [C250] => 250pts (Winner)
Valence [C500] => 180pts (1/2)
Tokyo [C500] => 180pts (1/2)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 180pts (1/2)
Kitzbühel [C250] => 150pts (Final)
Düsseldorf [C250] => 150pts (Final)
Casablanca [C250] => 150pts (Final)
Gstaad [C250] => 150pts (Final)
Moscou [C250] => 150pts (Final)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 90pts (1/2)
Oeiras [C250] => 90pts (1/2)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Buenos Aires [C250] => 90pts (1/2)
Viña del Mar [C250] => 45pts (1/4)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Chennai [C250] => 45pts (1/4)

Saison 28

Valence [C500] => 300pts (Final)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Auckland [C250] => 250pts (Winner)
Moscou [C250] => 250pts (Winner)
Metz [C250] => 250pts (Winner)
Oeiras [C250] => 250pts (Winner)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Acapulco [C500] => 180pts (1/2)
Bucarest [C250] => 150pts (Final)
Kuala Lumpur [C250] => 150pts (Final)
Doha [C250] => 150pts (Final)
Båstad [C250] => 150pts (Final)
Munich [C250] => 150pts (Final)
Stuttgart [C250] => 90pts (1/2)
Montpellier [C250] => 90pts (1/2)
Buenos Aires [C250] => 90pts (1/2)
Winston-Salem [C250] => 90pts (1/2)
Marseille [C250] => 90pts (1/2)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
Casablanca [C250] => 90pts (1/2)
Nice [C250] => 90pts (1/2)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)

Saison 27

Valence [C500] => 300pts (Final)
Sydney [C250] => 250pts (Winner)
Stockholm [C250] => 250pts (Winner)
Metz [C250] => 250pts (Winner)
Winston-Salem [C250] => 250pts (Winner)
Kitzbühel [C250] => 250pts (Winner)
Nice [C250] => 250pts (Winner)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Viña del Mar [C250] => 90pts (1/2)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
Stuttgart [C250] => 90pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Doha [C250] => 90pts (1/2)
Båstad [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 22pts (1/8)

Saison 26

Bâle [C500] => 300pts (Final)
Washington D.C. [C500] => 300pts (Final)
Oeiras [C250] => 250pts (Winner)
Halle [C250] => 250pts (Winner)
Metz [C250] => 250pts (Winner)
Buenos Aires [C250] => 250pts (Winner)
Stockholm [C250] => 250pts (Winner)
Sydney [C250] => 250pts (Winner)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Bogota [C250] => 150pts (Final)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
Stuttgart [C250] => 90pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Marseille [C250] => 90pts (1/2)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Brisbane [C250] => 45pts (1/4)

Saison 25

London [C2000] => 180pts (1/8)
Toronto [C1000] => 180pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Auckland [C250] => 150pts (Final)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Shenzhen [C250] => 90pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Marseille [C250] => 90pts (1/2)
Memphis [C250] => 90pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 45pts (1/4)
Nice [C250] => 45pts (1/4)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Doha [C250] => 45pts (1/4)

Saison 24

London [C2000] => 360pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Metz [C250] => 250pts (Winner)
Bâle [C500] => 180pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Rotterdam [C500] => 180pts (1/2)
Sydney [C250] => 150pts (Final)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 90pts (1/4)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Oeiras [C250] => 90pts (1/2)
Nice [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 45pts (1/8)
São Paulo [C250] => 45pts (1/4)
Houston [C250] => 45pts (1/4)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Doha [C250] => 45pts (1/4)
Newport [C250] => 22pts (1/8)

Saison 23

Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Moscou [C250] => 150pts (Final)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Marseille [C250] => 45pts (1/4)
Acapulco [C500] => 45pts (1/8)
Tokyo [C500] => 45pts (1/8)
Metz [C250] => 45pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Båstad [C250] => 22pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 22pts (1/8)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Bucarest [C250] => 22pts (1/8)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)
Munich [C250] => 11pts (1/16)

Saison 22

Challenger Orléans [C100] => 100pts (Winner)

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Saison 13

Saison 12

Saison 11

Saison 10

Saison 9

Saison 8

Saison 7

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Saison 0

Saison -1