Player : Albrecht Brown
PrénomAlbrecht
NomBrown
Age32 ans et 360 jours
Skill831.534
Pays
ATPP Rank15
Pts1871
Membrejakkol (cs)
Popularité

Actualité

Saison 43

Victoires : 176
Défaites : 82

Next tournament : New-York [C2000]

New-York [C2000] => 360pts (1/4)
London [C2000] => 360pts (1/4)
Düsseldorf [C250] => 90pts (1/2)
São Paulo [C250] => 90pts (1/2)
Memphis [C250] => 90pts (1/2)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Kitzbühel [C250] => 45pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Auckland [C250] => 22pts (1/8)
Stuttgart [C250] => 22pts (1/8)
Chennai [C250] => 5pts (1/32)

Saison 42

Valence [C500] => 300pts (Final)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Tokyo [C500] => 180pts (1/2)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 180pts (1/2)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Vienne [C250] => 150pts (Final)
Gstaad [C250] => 90pts (1/2)
Nice [C250] => 90pts (1/2)
Houston [C250] => 90pts (1/2)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 45pts (1/8)
Buenos Aires [C250] => 45pts (1/4)
Viña del Mar [C250] => 45pts (1/4)
São Paulo [C250] => 22pts (1/8)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)

Saison 41

Pékin [C500] => 180pts (1/2)
Bâle [C500] => 90pts (1/4)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Gstaad [C250] => 22pts (1/8)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Båstad [C250] => 22pts (1/8)
Nice [C250] => 22pts (1/8)
Bucarest [C250] => 22pts (1/8)
Chennai [C250] => 22pts (1/8)
Moscou [C250] => 11pts (1/16)

Saison 40

São Paulo [C250] => 90pts (1/2)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Kuala Lumpur [C250] => 45pts (1/4)

Saison 39

Båstad [C250] => 250pts (Winner)
Bâle [C500] => 90pts (1/4)
Shenzhen [C250] => 90pts (1/2)
Kitzbühel [C250] => 90pts (1/2)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Londres [C250] => 45pts (1/4)
Futures Manama [C35] => 35pts (Winner)
Düsseldorf [C250] => 22pts (1/8)
Casablanca [C250] => 22pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Tel Aviv [C250] => 22pts (1/8)
Doha [C250] => 22pts (1/8)
Challenger Dallas [C100] => 18pts (1/4)

Saison 38

Tokyo [C500] => 45pts (1/8)
Vienne [C250] => 22pts (1/8)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Auckland [C250] => 150pts (Final)
Båstad [C250] => 150pts (Final)
Toronto [C1000] => 90pts (1/8)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Winston-Salem [C250] => 90pts (1/2)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Viña del Mar [C250] => 90pts (1/2)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Nice [C250] => 45pts (1/4)
Eastbourne [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Stuttgart [C250] => 22pts (1/8)

Saison 28

Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Saison 13

Saison 12

Saison 11

Saison 10

Saison 9

Saison 8

Saison 7

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Saison 0

Saison -1