Player : Gaston Martin
PrénomGaston
NomMartin
Age23 ans et 105 jours
Skill828.669
Pays
ATPP Rank20
Pts1438
MembreDjoko (fr)
Popularité

Actualité

Saison 48

Victoires : 229
Défaites : 101

Next tournament : Winston-Salem [C250]

Melbourne [C2000] => 360pts (1/4)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Barcelone [C500] => 90pts (1/4)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Düsseldorf [C250] => 45pts (1/4)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Casablanca [C250] => 45pts (1/4)
São Paulo [C250] => 45pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 45pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Brisbane [C250] => 22pts (1/8)

Saison 47

Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Newport [C250] => 90pts (1/2)
Nice [C250] => 90pts (1/2)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
Stockholm [C250] => 90pts (1/2)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Bâle [C500] => 45pts (1/8)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Buenos Aires [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Oeiras [C250] => 22pts (1/8)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)
Winston-Salem [C250] => 22pts (1/8)
Casablanca [C250] => 22pts (1/8)
Eastbourne [C250] => 22pts (1/8)
Brisbane [C250] => 22pts (1/8)

Saison 46

Paris [C2000] => 180pts (1/8)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Umag [C250] => 150pts (Final)
Auckland [C250] => 150pts (Final)
Viña del Mar [C250] => 150pts (Final)
Moscou [C250] => 90pts (1/2)
Houston [C250] => 90pts (1/2)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
Düsseldorf [C250] => 90pts (1/2)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Hambourg [C500] => 90pts (1/4)
Winston-Salem [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Bucarest [C250] => 45pts (1/4)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)

Saison 45

Oeiras [C250] => 250pts (Winner)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Metz [C250] => 150pts (Final)
Bogota [C250] => 150pts (Final)
Stockholm [C250] => 90pts (1/2)
Tokyo [C500] => 90pts (1/4)
Båstad [C250] => 90pts (1/2)
Valence [C500] => 90pts (1/4)
Acapulco [C500] => 90pts (1/4)
Rio de Janeiro [C500] => 90pts (1/4)
Montpellier [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Winston-Salem [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Stuttgart [C250] => 45pts (1/4)
Casablanca [C250] => 45pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Düsseldorf [C250] => 45pts (1/4)
Sydney [C250] => 45pts (1/4)
Bucarest [C250] => 22pts (1/8)

Saison 44

Paris [C2000] => 360pts (1/4)
Madrid [C1000] => 180pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 180pts (1/4)
Miami [C1000] => 180pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 180pts (1/4)
Washington D.C. [C500] => 180pts (1/2)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
Rome [C1000] => 180pts (1/4)
Winston-Salem [C250] => 90pts (1/2)
Atlanta [C250] => 90pts (1/2)
Moscou [C250] => 45pts (1/4)
Brisbane [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Dubaï [C500] => 45pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Valence [C500] => 45pts (1/8)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Rio de Janeiro [C500] => 22pts (1/16)
Montpellier [C250] => 22pts (1/8)

Saison 43

Paris-Bercy [C1000] => 180pts (1/4)
Shanghaï [C1000] => 180pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 180pts (1/4)
London [C2000] => 180pts (1/8)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Tokyo [C500] => 45pts (1/8)
Hambourg [C500] => 22pts (1/16)
Washington D.C. [C500] => 22pts (1/16)
Stuttgart [C250] => 5pts (1/32)
Eastbourne [C250] => 5pts (1/32)

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Saison 13

Saison 12

Saison 11

Saison 10

Saison 9

Saison 8

Saison 7

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Saison 0

Saison -1