Gazon - London | Simple ![]() | ||||
2022-08-21 10:00:00 : 1/512 2022-08-21 20:00:00 : 1/256 2022-08-22 10:00:00 : 1/128 2022-08-22 20:00:00 : 1/64 2022-08-23 10:00:00 : 1/32 2022-08-23 15:00:00 : 1/16 2022-08-23 20:00:00 : 1/8 2022-08-24 10:00:00 : 1/4 2022-08-24 15:00:00 : 1/2 2022-08-24 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Alex De Minaur | ![]() | 8465pts | |
2 | Rayane Roumane | ![]() | 8060pts | |
3 | Hugo Gaston | ![]() | 7660pts | |
4 | Tahiti Bob | ![]() | 7255pts | |
5 | Harold Mayot | ![]() | 6785pts | |
6 | Samu Gérardin | ![]() | 6375pts | |
7 | Soonwoo Kwon | ![]() | 5525pts | |
8 | William Osei-owusu | ![]() | 5465pts | |
9 | Riqui Puig | ![]() | 5095pts | |
10 | Hugo Humbert | ![]() | 4620pts | |
11 | Ansu Fati | ![]() | 4522pts | |
12 | Mickael Ymer | ![]() | 4390pts | |
13 | Diego Schwartzman | ![]() | 4015pts | |
14 | Matteo Berrettini | ![]() | 4014pts | |
15 | Svetlana Ustinova | ![]() | 3265pts | |
16 | Professeur Von Zimmel | ![]() | 3075pts | |
17 | Bogdan Vonine | ![]() | 2485pts | |
18 | Alfheidhur Sturlasdottir | ![]() | 2475pts | |
19 | Primoz Roglic | ![]() | 2261pts | |
20 | Omar Camporese | ![]() | 2139pts | |
21 | Genebrina Odalfredeschi | ![]() | 1867pts | |
22 | Tadej Pogacar | ![]() | 1818pts | |
23 | Santiago Babiscus | ![]() | 1798pts | |
24 | Caterina Ganio | ![]() | 1713pts | |
25 | Gille Carpentier | ![]() | 1393pts | |
26 | Garatefes Hilvatesuselos | ![]() | 1280pts | |
27 | Gilles Carpette | ![]() | 1155pts |
ATPP Rank
London 1/32
:

1
1

Christophe Delstanche : Salut Vassiriki, le tournoi commence très bientôt et j'aimerais te demander quel est ton objectif pour ce tournoi ? Et comment trouves tu ton tirage ?
Vassiriki Zywiecki : Tiens un journaliste, ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à une interview. Ben je vise rien à ce tournoi, je suis un vieux qui tente de revenir mai je n'ai plus mon meilleur niveau. Je vais juste tenter de remporter le seul Grand Chelem qui me manque c'est à dire l'US Open, et aussi remporter l'Open d'Australie qui est mon tournoi préféré. Mon tirage, ben Lukaz est très fort mais il ne faut pas me sous estimer ! Hahaha ! Mais sérieusement ça va être un très beau match que j'ai hâte de jouer.



London - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |