1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-01-24 15:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Loic Gomes ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Olivier Céréssia ![]() | Hmed Batli ![]() ![]() |
Hmed Batli ![]() | 0-6/0-6/0-6/ |
Jean Paul ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
Jeanne Defont ![]() | 6-3/5-7/3-6/6-3/4-6/ |
Agustin Leonart ![]() | Agustin Leonart ![]() ![]() |
Xavi Bd ![]() | 5-7/4-6/7-6/7-6/8-6/ |
Taïga Kagami ![]() | Taïga Kagami ![]() ![]() |
Julien Agueb ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Rico Haasse ![]() | Mariya Smirnova ![]() ![]() |
Mariya Smirnova ![]() | 4-6/6-4/6-7/3-6/ |
Mathieu Welbrecht ![]() | Mathieu Welbrecht ![]() ![]() |
Willy Seven ![]() | 7-5/6-2/6-2/ |
Nico Paul ![]() | Rafael Quedal ![]() ![]() |
Rafael Quedal ![]() | 0-6/0-6/0-6/ |
Alex Fede ![]() | Alex Fede ![]() ![]() |
Luisjunior Carreño ![]() | 6-2/6-0/6-0/ |
Michel Gilbert ![]() | Théo Alaphilippe ![]() ![]() |
Théo Alaphilippe ![]() | 3-6/3-6/1-6/ |
Dmitry Smirnov ![]() | Dmitry Smirnov ![]() ![]() |
El Don ![]() | 7-6/6-2/6-4/ |
Romain Pujol ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | 0-6/0-6/0-6/ |
Gilles Carpette ![]() | Okano Miwasa ![]() ![]() |
Okano Miwasa ![]() | 6-3/3-6/5-7/5-7/ |
Costa Gkiokas ![]() | Diego Roberto ![]() ![]() |
Diego Roberto ![]() | 0-6/2-6/2-6/ |
Lo Low ![]() | Modeste Parfait ![]() ![]() |
Modeste Parfait ![]() | 0-6/6-3/1-6/1-6/ |
Boffé Jonathan ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Tahiti Bob ![]() | 0-6/0-6/0-6/ |
ATPP Rank

Christophe Delstanche : Salut Vassiriki, le tournoi commence très bientôt et j'aimerais te demander quel est ton objectif pour ce tournoi ? Et comment trouves tu ton tirage ?
Vassiriki Zywiecki : Tiens un journaliste, ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à une interview. Ben je vise rien à ce tournoi, je suis un vieux qui tente de revenir mai je n'ai plus mon meilleur niveau. Je vais juste tenter de remporter le seul Grand Chelem qui me manque c'est à dire l'US Open, et aussi remporter l'Open d'Australie qui est mon tournoi préféré. Mon tirage, ben Lukaz est très fort mais il ne faut pas me sous estimer ! Hahaha ! Mais sérieusement ça va être un très beau match que j'ai hâte de jouer.



London - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |