Dur - Doha | Simple ![]() | ||||
2022-12-09 15:00:00 : 1/128 2022-12-09 20:00:00 : 1/64 2022-12-10 10:00:00 : 1/32 2022-12-10 15:00:00 : 1/16 2022-12-10 20:00:00 : 1/8 2022-12-11 10:00:00 : 1/4 2022-12-11 15:00:00 : 1/2 2022-12-11 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | William Osei-owusu [1] | ![]() | 13290pts | |
2 | Mickael Ymer [2] | ![]() | 2500pts | |
3 | Alex De Minaur [3] | ![]() | 2060pts | |
4 | Soonwoo Kwon [4] | ![]() | 1125pts | |
5 | Diego Schwartzman [5] | ![]() | 4105pts | |
6 | Jacky Kawa [6] | ![]() | 1609pts | |
7 | Garatefes Hilvatesuselos [7] | ![]() | 3582pts | |
8 | Alex Fede [8] | ![]() | 1369pts | |
9 | Bjorn Yammer [9] | ![]() | 905pts | |
10 | Dom Torreto [10] | ![]() | 996pts | |
11 | Myron Boadu [11] | ![]() | 538pts | |
12 | Riku Sakagami [12] | ![]() | 277pts | |
13 | Théo Alaphilippe [13] | ![]() | 828pts | |
14 | Valou Linudssen [14] | ![]() | 310pts | |
15 | Jeanne Defont [15] | ![]() | 772pts | |
16 | Bad Mario [16] | ![]() | 465pts | |
17 | Brandon Monzon [17] | ![]() | 389pts | |
18 | Louis Levainqueur [18] | ![]() | 205pts | |
19 | Yunque Mago [19] | ![]() | 252pts | |
20 | Nori Moji [20] | ![]() | 199pts | |
21 | Richard Dasso [21] | ![]() | 257pts | |
22 | Jonathan Andriamiandra [22] | ![]() | 98pts | |
23 | Mike Groger [23] | ![]() | 128pts | |
24 | Antoine Moulard [24] | ![]() | 161pts | |
25 | Loic Gomes [25] | ![]() | 307pts | |
26 | Jeje Sacoche [26] | ![]() | 65pts | |
27 | Martin Rodriguez [27] | ![]() | 188pts | |
28 | Richie Gaga [28] | ![]() | 200pts | |
29 | Maxi Ime [29] | ![]() | 187pts | |
30 | Fafila Astur [30] | ![]() | 194pts | |
31 | Adam Sepsi [31] | ![]() | 134pts | |
32 | Abdel Sanogo [32] | ![]() | 161pts | |
33 | Nico Paul | ![]() | 333pts | |
34 | Miomir Kecmanovic | ![]() | 248pts | |
35 | Laurent Lendl | ![]() | 212pts | |
36 | Vincent Avgo | ![]() | 190pts | |
37 | Mathieu Herbert | ![]() | 163pts | |
38 | Urur Uuuu | ![]() | 134pts | |
39 | Arnaud Vandesype | ![]() | 129pts | |
40 | Gerar Renau | ![]() | 121pts | |
41 | Roco Ramone | ![]() | 120pts | |
42 | Antonio Palma | ![]() | 114pts | |
43 | Santiago Heredia | ![]() | 114pts | |
44 | Rocky Balboa | ![]() | 113pts | |
45 | Don Lemon | ![]() | 99pts | |
46 | Dorian Maneau | ![]() | 95pts | |
47 | Louki Nivarlet | ![]() | 91pts | |
48 | Jerry Gruden | ![]() | 80pts | |
49 | Nicolas Maggi | ![]() | 78pts | |
50 | Pedro Pernfors | ![]() | 77pts | |
51 | Anthony Hélière | ![]() | 76pts | |
52 | Théo Cottet | ![]() | 71pts | |
53 | Mickey Mouse | ![]() | 66pts | |
54 | Thierry Eyleeeen | ![]() | 65pts | |
55 | Kara Gounys | ![]() | 32pts | |
56 | Antoine Sanchez | ![]() | 30pts |
ATPP Rank
Doha Final
:

4
0

John Racket : Bonjour Doudou, une réaction après cette belle victoire et ce premier titre de la saison ?
Doudou Disdon : Bonjour John ! Je suis très content d'avoir gagner cette finale contre Fallecker. C'est une adversaire que je n'aime pas jouer... Elle sert excessivement bien et elle vous met beaucoup de pression en étant très présente à la volée mais je m'en suis sorti au bout d'un gros match en trois tie break très accrochés... ça s'est pas joué à grand chose... ça a tourné en ma faveur et ça me donne beaucoup de confiance pour défendre mon titre à l'Open d'Australie



Presse |
05-30 Final Doudou Disdon "Bonjour John ! Je su..." |
05-10 Final Hans Hasler "C'est un score magni..." |
Doha - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |