Dur - Doha | Simple ![]() | ||||
2023-05-12 15:00:00 : 1/128 2023-05-12 20:00:00 : 1/64 2023-05-13 10:00:00 : 1/32 2023-05-13 15:00:00 : 1/16 2023-05-13 20:00:00 : 1/8 2023-05-14 10:00:00 : 1/4 2023-05-14 15:00:00 : 1/2 2023-05-14 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Samu Gérardin [1] | ![]() | 6260pts | |
2 | Garatefes Hilvatesuselos [2] | ![]() | 5030pts | |
3 | Angelo Coco [3] | ![]() | 4567pts | |
4 | Anders Dreyer [4] | ![]() | 3662pts | |
5 | Christophe Vanschepdael [5] | ![]() | 2740pts | |
6 | Myron Boadu [6] | ![]() | 1259pts | |
7 | Jacky Kawa [7] | ![]() | 1437pts | |
8 | Stephen Gotham [8] | ![]() | 1033pts | |
9 | Jeanne Defont [9] | ![]() | 752pts | |
10 | Balasz Kokac [10] | ![]() | 575pts | |
11 | Damien Leclere [11] | ![]() | 463pts | |
12 | Lucien Tagidero [12] | ![]() | 210pts | |
13 | Lord Esperanza [13] | ![]() | 276pts | |
14 | Juan Alcorcel [14] | ![]() | 146pts | |
15 | Pdc Louis [15] | ![]() | 212pts | |
16 | Florent Saffer [16] | ![]() | 114pts | |
17 | Fred Pouffet [17] | ![]() | 301pts | |
18 | Artz Akom [18] | ![]() | 263pts | |
19 | Jose Infobet [19] | ![]() | 252pts | |
20 | Diogomi Miguel [20] | ![]() | 281pts | |
21 | Diego Picas [21] | ![]() | 322pts | |
22 | Pedro Pernfors [22] | ![]() | 174pts | |
23 | Jerry Gruden [23] | ![]() | 159pts | |
24 | Marat Safin [24] | ![]() | 278pts | |
25 | Face Derat [25] | ![]() | 186pts | |
26 | Nico Paul [26] | ![]() | 154pts | |
27 | Julie Kaf [27] | ![]() | 178pts | |
28 | Kinsley Wright-chipps [28] | ![]() | 121pts | |
29 | Bad Mario [29] | ![]() | 188pts | |
30 | Luis Bohigas [30] | ![]() | 185pts | |
31 | Pat Atarte [31] | ![]() | 166pts | |
32 | Mario Biacchi [32] | ![]() | 274pts | |
33 | Jonathan Dumont | ![]() | 166pts | |
34 | Arnaud Vandesype | ![]() | 158pts | |
35 | Federico Mauri | ![]() | 156pts | |
36 | Jo-wilfried Bueno | ![]() | 139pts | |
37 | Kevin Fontana | ![]() | 134pts | |
38 | Mateo Nora | ![]() | 131pts | |
39 | Jere Valenzuela | ![]() | 127pts | |
40 | Andres Herrera | ![]() | 113pts | |
41 | Loic Gomes | ![]() | 112pts | |
42 | Ben Hayt | ![]() | 104pts | |
43 | Joas Mulliez | ![]() | 96pts | |
44 | James Quaad | ![]() | 91pts |
ATPP Rank
Doha Final
:

4
0

John Racket : Bonjour Doudou, une réaction après cette belle victoire et ce premier titre de la saison ?
Doudou Disdon : Bonjour John ! Je suis très content d'avoir gagner cette finale contre Fallecker. C'est une adversaire que je n'aime pas jouer... Elle sert excessivement bien et elle vous met beaucoup de pression en étant très présente à la volée mais je m'en suis sorti au bout d'un gros match en trois tie break très accrochés... ça s'est pas joué à grand chose... ça a tourné en ma faveur et ça me donne beaucoup de confiance pour défendre mon titre à l'Open d'Australie



Presse |
05-30 Final Doudou Disdon "Bonjour John ! Je su..." |
05-10 Final Hans Hasler "C'est un score magni..." |
Doha - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |