1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-05-13 15:00:00
Samu Gérardin ![]() | Samu Gérardin ![]() ![]() |
Jo-wilfried Bueno ![]() | 6-0/6-0/ |
Diego Picas ![]() | Lord Esperanza ![]() ![]() |
Lord Esperanza ![]() | 6-7/3-6/ |
Jeanne Defont ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
Jonathan Dumont ![]() | 6-7/6-1/6-4/ |
Bad Mario ![]() | Stephen Gotham ![]() ![]() |
Stephen Gotham ![]() | 5-7/7-6/6-7/ |
Anders Dreyer ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
Mario Biacchi ![]() | 6-2/6-1/ |
Kevin Fontana ![]() | Damien Leclere ![]() ![]() |
Damien Leclere ![]() | 6-7/4-6/ |
Balasz Kokac ![]() | Balasz Kokac ![]() ![]() |
Jose Infobet ![]() | 6-3/6-1/ |
James Quaad ![]() | Myron Boadu ![]() ![]() |
Myron Boadu ![]() | 0-6/1-6/ |
Christophe Vanschepdael ![]() | Christophe Vanschepdael ![]() ![]() |
Kinsley Wright-chipps ![]() | 6-0/6-0/ |
Artz Akom ![]() | Artz Akom ![]() ![]() |
Lucien Tagidero ![]() | 7-5/7-6/ |
Juan Alcorcel ![]() | Fred Pouffet ![]() ![]() |
Fred Pouffet ![]() | 3-6/5-7/ |
Loic Gomes ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Angelo Coco ![]() | 1-6/0-6/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
Luis Bohigas ![]() | 6-0/6-0/ |
Mateo Nora ![]() | Mateo Nora ![]() ![]() |
Florent Saffer ![]() | 6-7/6-4/6-3/ |
Pdc Louis ![]() | Pdc Louis ![]() ![]() |
Diogomi Miguel ![]() | 6-3/6-2/ |
Julie Kaf ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | 0-6/0-6/ |
ATPP Rank
Doha Final
:

4
0

John Racket : Bonjour Doudou, une réaction après cette belle victoire et ce premier titre de la saison ?
Doudou Disdon : Bonjour John ! Je suis très content d'avoir gagner cette finale contre Fallecker. C'est une adversaire que je n'aime pas jouer... Elle sert excessivement bien et elle vous met beaucoup de pression en étant très présente à la volée mais je m'en suis sorti au bout d'un gros match en trois tie break très accrochés... ça s'est pas joué à grand chose... ça a tourné en ma faveur et ça me donne beaucoup de confiance pour défendre mon titre à l'Open d'Australie



Presse |
05-30 Final Doudou Disdon "Bonjour John ! Je su..." |
05-10 Final Hans Hasler "C'est un score magni..." |
Doha - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |