Dur - Auckland | Simple ![]() | ||||
2023-05-16 15:00:00 : 1/128 2023-05-16 20:00:00 : 1/64 2023-05-17 10:00:00 : 1/32 2023-05-17 15:00:00 : 1/16 2023-05-17 20:00:00 : 1/8 2023-05-18 10:00:00 : 1/4 2023-05-18 15:00:00 : 1/2 2023-05-18 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Laelie Cardis [1] | ![]() | 1525pts | |
2 | Joe Marler [2] | ![]() | 1562pts | |
3 | Mathieu Welbrecht [3] | ![]() | 894pts | |
4 | Cedro Delgado [4] | ![]() | 583pts | |
5 | Rap Guy [5] | ![]() | 561pts | |
6 | Mike Groger [6] | ![]() | 387pts | |
7 | Abel Decoupigny [7] | ![]() | 388pts | |
8 | Nori Moji [8] | ![]() | 254pts | |
9 | Leonardo Herrera [9] | ![]() | 186pts | |
10 | Monpays Cestmonshort [10] | ![]() | 308pts | |
11 | Ben Go [11] | ![]() | 212pts | |
12 | Latin Lover [12] | ![]() | 331pts | |
13 | Jean Bonbeur [13] | ![]() | 263pts | |
14 | Raul Martilo [14] | ![]() | 193pts | |
15 | Fred Pouffet [15] | ![]() | 301pts | |
16 | Pdc Louis [16] | ![]() | 212pts | |
17 | Jose Gonzalez [17] | ![]() | 218pts | |
18 | Lucien Tagidero [18] | ![]() | 210pts | |
19 | Stephane True [19] | ![]() | 310pts | |
20 | Diogomi Miguel [20] | ![]() | 281pts | |
21 | Jose Infobet [21] | ![]() | 252pts | |
22 | Abdel Sanogo [22] | ![]() | 232pts | |
23 | Psika Kazakov [23] | ![]() | 269pts | |
24 | Fab Chandler [24] | ![]() | 259pts | |
25 | Slomy Coldwater [25] | ![]() | 154pts | |
26 | Andrés Molina [26] | ![]() | 198pts | |
27 | Jerry Gruden [27] | ![]() | 159pts | |
28 | Face Derat [28] | ![]() | 186pts | |
29 | Pedro Pernfors [29] | ![]() | 174pts | |
30 | Tom Monat [30] | ![]() | 163pts | |
31 | Mani Willander [31] | ![]() | 198pts | |
32 | Mathis Tarlewandosky [32] | ![]() | 295pts | |
33 | Nole Djoke | ![]() | 194pts | |
34 | Rocky Balboa | ![]() | 178pts | |
35 | Skylenn Kudo | ![]() | 175pts | |
36 | Pascal Desbois | ![]() | 170pts | |
37 | Forrest Gump | ![]() | 168pts | |
38 | Arnaud Vandesype | ![]() | 158pts | |
39 | Roger Luco | ![]() | 157pts | |
40 | Nico Paul | ![]() | 154pts | |
41 | Maxi Ime | ![]() | 147pts | |
42 | Mathieu Herbert | ![]() | 140pts | |
43 | Aymeric Tadam | ![]() | 139pts | |
44 | Dan Hagege | ![]() | 134pts | |
45 | Rodgeur Fed | ![]() | 129pts | |
46 | Tsitsipas Stefanos | ![]() | 128pts | |
47 | Averina Gardner | ![]() | 124pts | |
48 | Miaous Rocket | ![]() | 122pts | |
49 | Boffé Jonathan | ![]() | 121pts | |
50 | Pat Etik | ![]() | 117pts | |
51 | Vincent Labite | ![]() | 115pts | |
52 | Samir Alidjé | ![]() | 110pts | |
53 | Valou Linudssen | ![]() | 106pts | |
54 | Manuel Dias | ![]() | 98pts | |
55 | Dorian Maneau | ![]() | 97pts | |
56 | Luisjunior Carreño | ![]() | 87pts | |
57 | Mauricio Rivas | ![]() | 79pts | |
58 | Louki Nivarlet | ![]() | 65pts | |
59 | Fredrik Raketson | ![]() | 27pts |
ATPP Rank
Auckland Final
:

1
0

Christophe Delstanche : Salut Sascha, t'as perdu mais t'as montré une résistance énorme face à Matias et on voit vraiment que t'as muri, beau match Sascha quel est ta réaction ?
Sascha Zverev : Très content de ce tournoi malgré la défaite. Je progresse de saison en saison et je suis confiant pour les prochaines semaines



Presse |
09-27 Final Sascha Zverev "Très content de ce t..." |
05-14 1/2 Charles Henry De La Gatinée "Ne nous réjouissons ..." |
02-26 1/4 Vod Ka "Oui j'ai eu de la ré..." |
Auckland - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |