Dur - Auckland | Simple ![]() | ||||
2023-10-17 15:00:00 : 1/128 2023-10-17 20:00:00 : 1/64 2023-10-18 10:00:00 : 1/32 2023-10-18 15:00:00 : 1/16 2023-10-18 20:00:00 : 1/8 2023-10-19 10:00:00 : 1/4 2023-10-19 15:00:00 : 1/2 2023-10-19 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Laelie Cardis [1] | ![]() | 1363pts | |
2 | Tiziana Orlanducci [2] | ![]() | 780pts | |
3 | Myron Boadu [3] | ![]() | 1461pts | |
4 | Audric Kibilic [4] | ![]() | 2288pts | |
5 | Balasz Kokac [5] | ![]() | 1327pts | |
6 | Jeff Malokori [6] | ![]() | 554pts | |
7 | Jeanne Defont [7] | ![]() | 802pts | |
8 | Laurent Scapin [8] | ![]() | 626pts | |
9 | Janez Petrovic [9] | ![]() | 232pts | |
10 | Kevin Bower [10] | ![]() | 293pts | |
11 | Isaac Galvan [11] | ![]() | 414pts | |
12 | Marat Safin [12] | ![]() | 458pts | |
13 | Ben Go [13] | ![]() | 143pts | |
14 | Marshall Wittaker [14] | ![]() | 206pts | |
15 | Valou Linudssen [15] | ![]() | 265pts | |
16 | Martin Rodriguez [16] | ![]() | 271pts | |
17 | Hardiviller Axel [17] | ![]() | 265pts | |
18 | Santé Marion [18] | ![]() | 164pts | |
19 | Louis Keppens [19] | ![]() | 143pts | |
20 | Antoine Aloche [20] | ![]() | 190pts | |
21 | Gerar Renau [21] | ![]() | 52pts | |
22 | Thibaut Vancaeyseele [22] | ![]() | 273pts | |
23 | Nori Moji [23] | ![]() | 705pts | |
24 | Tsitsipas Stefanos [24] | ![]() | 144pts | |
25 | Jeff Lebrind [25] | ![]() | 216pts | |
26 | Fred Pouffet [26] | ![]() | 179pts | |
27 | Mike Groger [27] | ![]() | 227pts | |
28 | Brian Sensei [28] | ![]() | 172pts | |
29 | Frety Youtube [29] | ![]() | 146pts | |
30 | Laurent Lendl [30] | ![]() | 144pts | |
31 | Fredrik Raketson [31] | ![]() | 557pts | |
32 | Jo-wilfried Bueno [32] | ![]() | 182pts | |
33 | Laurent Vandenplas | ![]() | 393pts | |
34 | Sergeij Hilinovic | ![]() | 209pts | |
35 | Titouan Bourmont | ![]() | 207pts | |
36 | Stephane True | ![]() | 202pts | |
37 | Averina Gardner | ![]() | 198pts | |
38 | Jerome Nosella | ![]() | 169pts | |
39 | Michael Baumann | ![]() | 166pts | |
40 | Nole Djoke | ![]() | 157pts | |
41 | Leonardo Herrera | ![]() | 150pts | |
42 | Mateo Nora | ![]() | 147pts | |
43 | Corentin Lambert | ![]() | 139pts | |
44 | Miaous Rocket | ![]() | 137pts | |
45 | Karel Cither | ![]() | 135pts | |
46 | Fline Flinin | ![]() | 130pts | |
47 | Aurélien Lebeau | ![]() | 121pts | |
48 | Latin Lover | ![]() | 120pts | |
49 | Joaquin Cardinali | ![]() | 119pts | |
50 | Pat Rick | ![]() | 114pts | |
51 | Youri Chudakov | ![]() | 107pts | |
52 | Furnan Hanksson | ![]() | 107pts |
ATPP Rank
Auckland Final
:

1
0

Christophe Delstanche : Salut Sascha, t'as perdu mais t'as montré une résistance énorme face à Matias et on voit vraiment que t'as muri, beau match Sascha quel est ta réaction ?
Sascha Zverev : Très content de ce tournoi malgré la défaite. Je progresse de saison en saison et je suis confiant pour les prochaines semaines



Presse |
09-27 Final Sascha Zverev "Très content de ce t..." |
05-14 1/2 Charles Henry De La Gatinée "Ne nous réjouissons ..." |
02-26 1/4 Vod Ka "Oui j'ai eu de la ré..." |
Auckland - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |