1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-03-01 10:00:00
Christophe Vanschepdael ![]() | Christophe Vanschepdael ![]() ![]() |
Alexis Rasines ![]() | 6-0/6-0/ |
Nicolas Aa ![]() | Nicolas Aa ![]() ![]() |
Latin Lover ![]() | 6-3/6-4/ |
Alexandra Scott ![]() | Nole Djoke ![]() ![]() |
Nole Djoke ![]() | 3-6/6-7/ |
Laurent Scapin ![]() | Anth Soulard ![]() ![]() |
Anth Soulard ![]() | 6-3/5-7/5-7/ |
Rico Haasse ![]() | Stephane True ![]() ![]() |
Stephane True ![]() | 5-7/6-7/ |
Julien Agueb ![]() | Julien Agueb ![]() ![]() |
Diogomi Miguel ![]() | 6-7/7-5/7-5/ |
Titouan Bourmont ![]() | Titouan Bourmont ![]() ![]() |
Luis Bohigas ![]() | 7-6/6-7/6-4/ |
Théo Alaphilippe ![]() | Théo Alaphilippe ![]() ![]() |
Jose Gonzalez ![]() | 6-1/6-3/ |
Tiziana Orlanducci ![]() | Tiziana Orlanducci ![]() ![]() |
Mani Willander ![]() | 6-0/6-0/ |
Lucjan Antzack ![]() | Lucjan Antzack ![]() ![]() |
Santiago Heredia ![]() | 6-4/6-3/ |
Micka Nadal ![]() | Micka Nadal ![]() ![]() |
Mathis Tarlewandosky ![]() | 7-6/6-4/ |
Balasz Kokac ![]() | Balasz Kokac ![]() ![]() |
Frety Youtube ![]() | 6-2/6-0/ |
Willy Seven ![]() | Willy Seven ![]() ![]() |
Théo Cottet ![]() | 4-6/7-6/7-6/ |
Romain Pujol ![]() | Benyamin Paez ![]() ![]() |
Benyamin Paez ![]() | 6-7/5-7/ |
Aurélien Lebeau ![]() | Bauty Paganucci ![]() ![]() |
Bauty Paganucci ![]() | 5-7/5-7/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
Hattori Hanzo ![]() | 6-2/6-0/ |
Dom Torreto ![]() | Dom Torreto ![]() ![]() |
Antonia Martin ![]() | 6-0/6-1/ |
Mathieu Herbert ![]() | Teddy Buczek ![]() ![]() |
Teddy Buczek ![]() | 6-7/6-7/ |
Perseval Degalles ![]() | Ivan Lendl ![]() ![]() |
Ivan Lendl ![]() | 5-7/3-6/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
Jean-do Bastiani ![]() | 3-6/6-3/7-6/ |
Iheb Nadal ![]() | Iheb Nadal ![]() ![]() |
Manuel Dias ![]() | 6-3/5-7/7-6/ |
Julien Gasse ![]() | Julien Gasse ![]() ![]() |
Fab Chandler ![]() | 7-6/6-7/7-5/ |
Thibaut Vancaeyseele ![]() | Thibaut Vancaeyseele ![]() ![]() |
Matt Milovic ![]() | 6-4/6-3/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
Arnaud Vandesype ![]() | 6-0/6-1/ |
Modeste Parfait ![]() | Modeste Parfait ![]() ![]() |
Nnnn Nn ![]() | 6-1/6-2/ |
Kévin Blut ![]() | Lionel Ferrari ![]() ![]() |
Lionel Ferrari ![]() | 6-7/7-6/4-6/ |
Antoine Aloche ![]() | Psika Kazakov ![]() ![]() |
Psika Kazakov ![]() | 6-7/3-6/ |
Michel Gilbert ![]() | Danill Chasteau ![]() ![]() |
Danill Chasteau ![]() | 6-7/7-5/5-7/ |
Christian Bernard ![]() | Balli Farista ![]() ![]() |
Balli Farista ![]() | 3-6/6-4/6-7/ |
Nan Almeida ![]() | Alex Gopher ![]() ![]() |
Alex Gopher ![]() | 4-6/7-6/6-7/ |
Skylenn Kudo ![]() | Skylenn Kudo ![]() ![]() |
Lord Esperanza ![]() | 7-6/7-6/ |
John Lembrouille ![]() | John Lembrouille ![]() ![]() |
Andrés Molina ![]() | 6-2/6-0/ |
ATPP Rank
Auckland Final
:

1
0

Christophe Delstanche : Salut Sascha, t'as perdu mais t'as montré une résistance énorme face à Matias et on voit vraiment que t'as muri, beau match Sascha quel est ta réaction ?
Sascha Zverev : Très content de ce tournoi malgré la défaite. Je progresse de saison en saison et je suis confiant pour les prochaines semaines



Presse |
09-27 Final Sascha Zverev "Très content de ce t..." |
05-14 1/2 Charles Henry De La Gatinée "Ne nous réjouissons ..." |
02-26 1/4 Vod Ka "Oui j'ai eu de la ré..." |
Auckland - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |