1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-10-18 10:00:00
Laelie Cardis ![]() | Laelie Cardis ![]() ![]() |
NA | |
Mike Groger ![]() | Mateo Nora ![]() ![]() |
Mateo Nora ![]() | 6-7/6-7/ |
Gerar Renau ![]() | Gerar Renau ![]() ![]() |
Joaquin Cardinali ![]() | 4-6/6-4/7-6/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
NA | |
Kevin Bower ![]() | Kevin Bower ![]() ![]() |
NA | |
Louis Keppens ![]() | Leonardo Herrera ![]() ![]() |
Leonardo Herrera ![]() | 6-7/6-7/ |
Laurent Lendl ![]() | Laurent Lendl ![]() ![]() |
Nole Djoke ![]() | 5-7/6-3/6-4/ |
Jeanne Defont ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
NA | |
Myron Boadu ![]() | Myron Boadu ![]() ![]() |
NA | |
Fredrik Raketson ![]() | Fredrik Raketson ![]() ![]() |
Miaous Rocket ![]() | 7-5/7-6/ |
Tsitsipas Stefanos ![]() | Tsitsipas Stefanos ![]() ![]() |
Laurent Vandenplas ![]() | 7-6/7-6/ |
Martin Rodriguez ![]() | Pat Rick ![]() ![]() |
Pat Rick ![]() | 5-7/6-7/ |
Valou Linudssen ![]() | Valou Linudssen ![]() ![]() |
Sergeij Hilinovic ![]() | 7-6/7-6/ |
Nori Moji ![]() | Nori Moji ![]() ![]() |
Latin Lover ![]() | 7-6/6-3/ |
Frety Youtube ![]() | Frety Youtube ![]() ![]() |
Fline Flinin ![]() | 6-4/6-4/ |
Jeff Malokori ![]() | Jeff Malokori ![]() ![]() |
NA | |
Laurent Scapin ![]() | Laurent Scapin ![]() ![]() |
NA | |
Jeff Lebrind ![]() | Aurélien Lebeau ![]() ![]() |
Aurélien Lebeau ![]() | 6-7/7-6/5-7/ |
Hardiviller Axel ![]() | Hardiviller Axel ![]() ![]() |
Furnan Hanksson ![]() | 6-3/6-7/7-5/ |
Isaac Galvan ![]() | Isaac Galvan ![]() ![]() |
NA | |
Ben Go ![]() | Ben Go ![]() ![]() |
Michael Baumann ![]() | 7-5/2-6/7-6/ |
Antoine Aloche ![]() | Antoine Aloche ![]() ![]() |
Corentin Lambert ![]() | 6-4/7-6/ |
Fred Pouffet ![]() | Fred Pouffet ![]() ![]() |
Karel Cither ![]() | 7-5/7-5/ |
Audric Kibilic ![]() | Audric Kibilic ![]() ![]() |
NA | |
Balasz Kokac ![]() | Balasz Kokac ![]() ![]() |
NA | |
Jo-wilfried Bueno ![]() | Youri Chudakov ![]() ![]() |
Youri Chudakov ![]() | 4-6/5-7/ |
Santé Marion ![]() | Titouan Bourmont ![]() ![]() |
Titouan Bourmont ![]() | 4-6/7-6/6-7/ |
Marshall Wittaker ![]() | Averina Gardner ![]() ![]() |
Averina Gardner ![]() | 7-5/4-6/6-7/ |
Marat Safin ![]() | Marat Safin ![]() ![]() |
NA | |
Thibaut Vancaeyseele ![]() | Thibaut Vancaeyseele ![]() ![]() |
Jerome Nosella ![]() | 3-6/6-3/6-4/ |
Brian Sensei ![]() | Stephane True ![]() ![]() |
Stephane True ![]() | 3-6/6-4/6-7/ |
Tiziana Orlanducci ![]() | Tiziana Orlanducci ![]() ![]() |
NA | |
ATPP Rank
Auckland Final
:

1
0

Christophe Delstanche : Salut Sascha, t'as perdu mais t'as montré une résistance énorme face à Matias et on voit vraiment que t'as muri, beau match Sascha quel est ta réaction ?
Sascha Zverev : Très content de ce tournoi malgré la défaite. Je progresse de saison en saison et je suis confiant pour les prochaines semaines



Presse |
09-27 Final Sascha Zverev "Très content de ce t..." |
05-14 1/2 Charles Henry De La Gatinée "Ne nous réjouissons ..." |
02-26 1/4 Vod Ka "Oui j'ai eu de la ré..." |
Auckland - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |