Dur - Montpellier | Simple ![]() | ||||
2021-04-09 15:00:00 : 1/128 2021-04-09 20:00:00 : 1/64 2021-04-10 10:00:00 : 1/32 2021-04-10 15:00:00 : 1/16 2021-04-10 20:00:00 : 1/8 2021-04-11 10:00:00 : 1/4 2021-04-11 15:00:00 : 1/2 2021-04-11 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Tahiti Bob [1] | ![]() | 16810pts | |
2 | Alfheidhur Sturlasdottir [2] | ![]() | 4185pts | |
3 | Rayan Babiscus [3] | ![]() | 3152pts | |
4 | Genebrina Odalfredeschi [4] | ![]() | 2740pts | |
5 | Omar Camporese [5] | ![]() | 2521pts | |
6 | Charles Parfait [6] | ![]() | 1847pts | |
7 | Stay Athome [7] | ![]() | 1469pts | |
8 | Gille Carpentier [8] | ![]() | 808pts | |
9 | Gilles Carpette [9] | ![]() | 739pts | |
10 | Joao Cardoso [10] | ![]() | 695pts | |
11 | Rudolf Sabak [11] | ![]() | 471pts |
ATPP Rank
Montpellier 1/16
:

3
0

Fahrudin Irving : Salut Erno, et bravo pour ta qualification en 16èmes. C'est Juliana qui t'attend, la marche est haute, mais après quelques tournois difficiles tu reprend du poil de la bête. Tu pense emmener tous les membres de la Shinov dans ce renouveau ?
Erno Virtanen : Je sais pas, nous avons vraiment du mal, suffit de voir la raclée que Kevin a pris ce matin, nous n'arrivons pas à franchir le cap des 16éme de final à chaque fois, ce qui est décourageant en espérant pourvoir enfin faire une performance face à un joueur du top 100.
Même si en toute logique je me vois prendre un 6-1/6-2 !



Presse |
05-16 1/16 Erno Virtanen "Je sais pas, nous av..." |
Montpellier - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |