Dur - Zagreb | Simple ![]() | ||||
2022-07-15 15:00:00 : 1/128 2022-07-15 20:00:00 : 1/64 2022-07-16 10:00:00 : 1/32 2022-07-16 15:00:00 : 1/16 2022-07-16 20:00:00 : 1/8 2022-07-17 10:00:00 : 1/4 2022-07-17 15:00:00 : 1/2 2022-07-17 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Hugo Humbert [1] | ![]() | 4620pts | |
2 | William Osei-owusu [2] | ![]() | 5465pts | |
3 | Ansu Fati [3] | ![]() | 4522pts | |
4 | Mickael Ymer [4] | ![]() | 4390pts | |
5 | Diego Schwartzman [5] | ![]() | 4015pts | |
6 | Omar Camporese [6] | ![]() | 2139pts | |
7 | Primoz Roglic [7] | ![]() | 2261pts | |
8 | Rayan Babiscus [8] | ![]() | 1561pts | |
9 | Santiago Babiscus [9] | ![]() | 1798pts |
ATPP Rank
Zagreb Final
:

4
0

Fahrudin Irving : Salut Stevie, l'heure de la revanche sonne déjà pour toi !! La semaine dernière, tu perd la finale de l'Open d'Australie contre l'ours polonais, et là, à Zagreb, tu as déjà l'opportunité de te consoler en remportant un titre contre ton bourreau. Le hasard fait bien les choses, non ?
Steve King : On peut dire ça, si je gagne ici on pourra dire que le destin m'oblige une saison sur 2 à perdre l'OA et gagner Zagreb donc... À quoi bon... Mais je vais quand même le torcher !(rires)



Presse |
05-17 Final Steve King "On peut dire ça, si ..." |
05-16 1/16 Suzanne Paris "C'est vrai oui, mais..." |
Zagreb - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |