Dur - Zagreb | Simple ![]() | ||||
2021-04-09 15:00:00 : 1/128 2021-04-09 20:00:00 : 1/64 2021-04-10 10:00:00 : 1/32 2021-04-10 15:00:00 : 1/16 2021-04-10 20:00:00 : 1/8 2021-04-11 10:00:00 : 1/4 2021-04-11 15:00:00 : 1/2 2021-04-11 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Professeur Von Zimmel [1] | ![]() | 8210pts | |
2 | Tatyana Lemenkova [2] | ![]() | 9020pts | |
3 | Jakob Abecassis [3] | ![]() | 4970pts | |
4 | Bogdan Vonine [4] | ![]() | 4280pts | |
5 | Santiago Babiscus [5] | ![]() | 3325pts | |
6 | John Lembrouille [6] | ![]() | 2235pts | |
7 | Tadej Pogacar [7] | ![]() | 2137pts | |
8 | Primoz Roglic [8] | ![]() | 2001pts | |
9 | Garatefes Hilvatesuselos [9] | ![]() | 1754pts | |
10 | Rafael Quedal [10] | ![]() | 1700pts | |
11 | Linus Gerdemann [11] | ![]() | 1235pts |
ATPP Rank
Zagreb Final
:

4
0

Fahrudin Irving : Salut Stevie, l'heure de la revanche sonne déjà pour toi !! La semaine dernière, tu perd la finale de l'Open d'Australie contre l'ours polonais, et là, à Zagreb, tu as déjà l'opportunité de te consoler en remportant un titre contre ton bourreau. Le hasard fait bien les choses, non ?
Steve King : On peut dire ça, si je gagne ici on pourra dire que le destin m'oblige une saison sur 2 à perdre l'OA et gagner Zagreb donc... À quoi bon... Mais je vais quand même le torcher !(rires)



Presse |
05-17 Final Steve King "On peut dire ça, si ..." |
05-16 1/16 Suzanne Paris "C'est vrai oui, mais..." |
Zagreb - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |