Dur - Zagreb | Simple ![]() | ||||
2023-03-03 15:00:00 : 1/128 2023-03-03 20:00:00 : 1/64 2023-03-04 10:00:00 : 1/32 2023-03-04 15:00:00 : 1/16 2023-03-04 20:00:00 : 1/8 2023-03-05 10:00:00 : 1/4 2023-03-05 15:00:00 : 1/2 2023-03-05 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Stephen Gotham [1] | ![]() | 1014pts | |
2 | Mathieu Welbrecht [2] | ![]() | 711pts | |
3 | Anders Dreyer [3] | ![]() | 1617pts | |
4 | El Don [4] | ![]() | 354pts | |
5 | Costa Gkiokas [5] | ![]() | 254pts | |
6 | Pascal Tsang [6] | ![]() | 264pts | |
7 | Julien Agueb [7] | ![]() | 245pts | |
8 | Valou Linudssen [8] | ![]() | 151pts | |
9 | Julien Gasse [9] | ![]() | 239pts | |
10 | Raul Martilo [10] | ![]() | 280pts | |
11 | Florent Saffer [11] | ![]() | 213pts | |
12 | Andres Herrera [12] | ![]() | 217pts | |
13 | Oussema Hassad [13] | ![]() | 182pts | |
14 | Santiago Heredia [14] | ![]() | 195pts | |
15 | Mike Groger [15] | ![]() | 190pts | |
16 | Ben Go [16] | ![]() | 241pts | |
17 | Brian Sensei [17] | ![]() | 188pts | |
18 | Urur Uuuu [18] | ![]() | 141pts | |
19 | Jerry Gruden [19] | ![]() | 163pts | |
20 | Adam Sepsi [20] | ![]() | 140pts | |
21 | Rocky Balboa [21] | ![]() | 190pts | |
22 | Swift Mal [22] | ![]() | 109pts | |
23 | Antonio Palma [23] | ![]() | 199pts | |
24 | Mectilde Usbco [24] | ![]() | 128pts | |
25 | Fab Chandler [25] | ![]() | 160pts | |
26 | Pablo Zamora [26] | ![]() | 180pts | |
27 | Julian Stefanuca [27] | ![]() | 199pts | |
28 | Lionel Ferrari [28] | ![]() | 145pts | |
29 | John Taylor [29] | ![]() | 99pts | |
30 | Miaous Rocket [30] | ![]() | 135pts | |
31 | Alexis Rasines [31] | ![]() | 112pts | |
32 | Pat Atarte [32] | ![]() | 163pts | |
33 | Nicolas Maggi | ![]() | 205pts | |
34 | Teddy Buczek | ![]() | 194pts | |
35 | Simon Landry | ![]() | 145pts | |
36 | Fred Pouffet | ![]() | 134pts | |
37 | Dorian Maneau | ![]() | 129pts | |
38 | Julie Kaf | ![]() | 127pts | |
39 | Aymeric Tadam | ![]() | 110pts | |
40 | Mario Biacchi | ![]() | 78pts | |
41 | Pat Etik | ![]() | 54pts |
ATPP Rank
Zagreb Final
:

4
0

Fahrudin Irving : Salut Stevie, l'heure de la revanche sonne déjà pour toi !! La semaine dernière, tu perd la finale de l'Open d'Australie contre l'ours polonais, et là, à Zagreb, tu as déjà l'opportunité de te consoler en remportant un titre contre ton bourreau. Le hasard fait bien les choses, non ?
Steve King : On peut dire ça, si je gagne ici on pourra dire que le destin m'oblige une saison sur 2 à perdre l'OA et gagner Zagreb donc... À quoi bon... Mais je vais quand même le torcher !(rires)



Presse |
05-17 Final Steve King "On peut dire ça, si ..." |
05-16 1/16 Suzanne Paris "C'est vrai oui, mais..." |
Zagreb - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |