1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-10-21 15:00:00
Anders Dreyer ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
Ezequiel Melo ![]() | 6-0/6-0/ |
Samir Alidjé ![]() | Samir Alidjé ![]() ![]() |
Andrés Molina ![]() | 6-4/7-5/ |
Yann Kouacy ![]() | Thibaut Vancaeyseele ![]() ![]() |
Thibaut Vancaeyseele ![]() | 4-6/4-6/ |
Mario Biacchi ![]() | Bapt Brault ![]() ![]() |
Bapt Brault ![]() | 0-6/0-6/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Julien Gasse ![]() | 6-0/6-0/ |
Nikoloz Koridze ![]() | Nikoloz Koridze ![]() ![]() |
Bens Max ![]() | 6-4/7-6/ |
Marshall Wittaker ![]() | Jacob Pilaski ![]() ![]() |
Jacob Pilaski ![]() | 4-6/4-6/ |
Vincent Labite ![]() | Tiziana Orlanducci ![]() ![]() |
Tiziana Orlanducci ![]() | 0-6/0-6/ |
Albrecht Brown ![]() | Albrecht Brown ![]() ![]() |
Juan Alcorcel ![]() | 6-1/6-1/ |
Brian Sensei ![]() | Brian Sensei ![]() ![]() |
Nnnn Nn ![]() | 7-6/5-7/6-4/ |
Bad Mario ![]() | Leonardo Herrera ![]() ![]() |
Leonardo Herrera ![]() | 6-7/7-5/5-7/ |
Karel Cither ![]() | Christophe Vanschepdael ![]() ![]() |
Christophe Vanschepdael ![]() | 0-6/0-6/ |
Mariya Smirnova ![]() | Mariya Smirnova ![]() ![]() |
Manuel Dias ![]() | 6-3/6-3/ |
Laurent Lendl ![]() | Laurent Lendl ![]() ![]() |
Iheb Nadal ![]() | 6-3/6-7/6-4/ |
Laurent Scapin ![]() | Anthony Hélière ![]() ![]() |
Anthony Hélière ![]() | 5-7/3-6/ |
Mectilde Usbco ![]() | Samu Gérardin ![]() ![]() |
Samu Gérardin ![]() | 0-6/0-6/ |
ATPP Rank
Zagreb Final
:

4
0

Fahrudin Irving : Salut Stevie, l'heure de la revanche sonne déjà pour toi !! La semaine dernière, tu perd la finale de l'Open d'Australie contre l'ours polonais, et là, à Zagreb, tu as déjà l'opportunité de te consoler en remportant un titre contre ton bourreau. Le hasard fait bien les choses, non ?
Steve King : On peut dire ça, si je gagne ici on pourra dire que le destin m'oblige une saison sur 2 à perdre l'OA et gagner Zagreb donc... À quoi bon... Mais je vais quand même le torcher !(rires)



Presse |
05-17 Final Steve King "On peut dire ça, si ..." |
05-16 1/16 Suzanne Paris "C'est vrai oui, mais..." |
Zagreb - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |