Terre battue - Buenos Aires | Simple - [C250] (256 Joueur) | ||||
2024-11-11 15:00:00 : 1/128 2024-11-11 20:00:00 : 1/64 2024-11-12 10:00:00 : 1/32 2024-11-12 15:00:00 : 1/16 2024-11-12 20:00:00 : 1/8 2024-11-13 10:00:00 : 1/4 2024-11-13 15:00:00 : 1/2 2024-11-13 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Samu Gérardin [1] | 7200pts | ||
2 | Rafael Quedal [2] | 3120pts | ||
3 | Lapo Mancosu [3] | 3585pts | ||
4 | Myron Boadu [4] | 1791pts | ||
5 | Luis Celli [5] | 1552pts | ||
6 | Mathieu Welbrecht [6] | 884pts | ||
7 | Janez Petrovic [7] | 528pts | ||
8 | Tom Monat [8] | 572pts | ||
9 | Yanko Alvaro [9] | 619pts | ||
10 | Jean Lafrite [10] | 548pts | ||
11 | Valou Linudssen [11] | 475pts | ||
12 | Jean-do Bastiani [12] | 341pts | ||
13 | Hattori Hanzo [13] | 349pts | ||
14 | Geoffrey Capiau [14] | 344pts | ||
15 | Miaous Rocket [15] | 289pts | ||
16 | Antoine Aloche [16] | 298pts | ||
17 | Xavi Bd [17] | 267pts | ||
18 | Roco Ramone [18] | 250pts | ||
19 | Pablo Zamora [19] | 291pts | ||
20 | Averina Gardner [20] | 232pts | ||
21 | Audrey Girard [21] | 237pts | ||
22 | Agustin Leonart [22] | 185pts | ||
23 | Luisjunior Carreño [23] | 264pts | ||
24 | Pdc Louis [24] | 170pts | ||
25 | Narain Kartikeyan [25] | 182pts |
ATPP Rank
Presse |
Buenos Aires - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |