Terre battue - Houston | Simple ![]() | ||||
2023-08-19 15:00:00 : 1/128 2023-08-19 20:00:00 : 1/64 2023-08-20 10:00:00 : 1/32 2023-08-20 15:00:00 : 1/16 2023-08-20 20:00:00 : 1/8 2023-08-21 10:00:00 : 1/4 2023-08-21 15:00:00 : 1/2 2023-08-21 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Audric Kibilic [1] | ![]() | 1477pts | |
2 | Pedro Cuevas [2] | ![]() | 981pts | |
3 | Balasz Kokac [3] | ![]() | 1284pts | |
4 | Mariya Smirnova [4] | ![]() | 808pts | |
5 | Dmitry Smirnov [5] | ![]() | 954pts | |
6 | Txusma Kakareit [6] | ![]() | 423pts | |
7 | Richard Dasso [7] | ![]() | 579pts | |
8 | Bad Mario [8] | ![]() | 450pts | |
9 | Janez Petrovic [9] | ![]() | 556pts | |
10 | Face Derat [10] | ![]() | 241pts | |
11 | Antonio Palma [11] | ![]() | 378pts | |
12 | Nikoloz Koridze [12] | ![]() | 277pts | |
13 | Youri Chudakov [13] | ![]() | 328pts | |
14 | Nole Djoke [14] | ![]() | 178pts | |
15 | Rodgeur Fed [15] | ![]() | 197pts | |
16 | Geoffrey Capiau [16] | ![]() | 297pts | |
17 | Damien Leclere [17] | ![]() | 283pts | |
18 | Urur Uuuu [18] | ![]() | 230pts | |
19 | Martin Julien [19] | ![]() | 235pts | |
20 | Micka Nadal [20] | ![]() | 181pts | |
21 | Audrey Girard [21] | ![]() | 343pts | |
22 | Mathieu Von [22] | ![]() | 199pts | |
23 | Nnnn Nn [23] | ![]() | 325pts | |
24 | Alex Duo [24] | ![]() | 265pts | |
25 | Ezequiel Melo [25] | ![]() | 254pts | |
26 | Luis Bohigas [26] | ![]() | 182pts | |
27 | Pdc Louis [27] | ![]() | 336pts | |
28 | Kevin Fontana [28] | ![]() | 173pts | |
29 | Raul Martilo [29] | ![]() | 116pts | |
30 | Balli Farista [30] | ![]() | 129pts | |
31 | Arnaud Vandesype [31] | ![]() | 139pts | |
32 | Pascal Tsang [32] | ![]() | 217pts | |
33 | Bapt Brault | ![]() | 904pts | |
34 | Isaac Galvan | ![]() | 344pts | |
35 | Xavi Bd | ![]() | 261pts | |
36 | Rod Ebans | ![]() | 255pts | |
37 | Mauricio Rivas | ![]() | 247pts | |
38 | Kevin Bower | ![]() | 235pts | |
39 | Danill Chasteau | ![]() | 220pts | |
40 | Aleksei Vassiljev | ![]() | 217pts | |
41 | Kévin Verhille | ![]() | 211pts | |
42 | Achille Boivin | ![]() | 209pts | |
43 | Louis Levainqueur | ![]() | 203pts | |
44 | Tsitsipas Stefanos | ![]() | 201pts | |
45 | Bens Max | ![]() | 198pts | |
46 | Matias Ledesma | ![]() | 185pts | |
47 | Roger Luco | ![]() | 176pts | |
48 | Jerry Gruden | ![]() | 167pts | |
49 | Frety Youtube | ![]() | 166pts | |
50 | Luisjunior Carreño | ![]() | 160pts | |
51 | Jerome Nosella | ![]() | 147pts | |
52 | Leonardo Herrera | ![]() | 139pts | |
53 | Loic Gomes | ![]() | 134pts | |
54 | Manu Groix | ![]() | 131pts | |
55 | Rocky Balboa | ![]() | 129pts | |
56 | Fedo Roger | ![]() | 126pts | |
57 | Aurélien Lebeau | ![]() | 126pts | |
58 | Corentin Lambert | ![]() | 125pts | |
59 | Abel Decoupigny | ![]() | 125pts | |
60 | Joaquin Cardinali | ![]() | 121pts | |
61 | Jose Infobet | ![]() | 114pts | |
62 | Furnan Hanksson | ![]() | 112pts | |
63 | Alex Gopher | ![]() | 97pts | |
64 | Team Ocoach | ![]() | 96pts | |
65 | Arianne Azerty | ![]() | 89pts |
ATPP Rank
Houston 1/16
:

2
0

Nelson Monfort : Bonjour Inno. Donald Young vient de vous stopper alors que vous restiez sur une série de très beaux matchs. Que s'est-il passé ? Au vu des stats, vos montées au filet n'ont pas été efficaces aujourd'hui...
Innokentipoukhoroutchenkovitch Guieorguievitch-putin-complot : Bonjour Nelson.
Ce fut un jour sans tout simplement, cela fait partie du tennis, d'autant plus que la terre battue n'est pas du tout une surface que j'affectionne.
J'ai voulu jouer trop offensif sur une surface qui ne me convient tout simplement pas.



Houston - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |