1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-09-04 20:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
NA | |
Julie Kaf ![]() | Julie Kaf ![]() ![]() |
Sebastien Perez ![]() | 6-7/7-6/7-6/7-6/ |
Brandon Monzon ![]() | Brandon Monzon ![]() ![]() |
Julian Stefanuca ![]() | 7-5/6-3/6-4/ |
Julian Jalym ![]() | Mathis Tarlewandosky ![]() ![]() |
Mathis Tarlewandosky ![]() | 3-6/6-7/6-4/6-4/6-8/ |
Bapt Brault ![]() | Bapt Brault ![]() ![]() |
NA | |
Jerome Nosella ![]() | Jerome Nosella ![]() ![]() |
Yann Kouacy ![]() | 6-4/6-7/7-6/5-7/9-7/ |
Joe Marler ![]() | Joe Marler ![]() ![]() |
NA | |
Roman Accattoli ![]() | Diego Picas ![]() ![]() |
Diego Picas ![]() | 7-6/6-7/7-6/6-7/5-7/ |
Richard Dasso ![]() | Richard Dasso ![]() ![]() |
NA | |
Pedro Pernfors ![]() | Pedro Pernfors ![]() ![]() |
Santiago Heredia ![]() | 7-6/6-7/7-5/7-6/ |
Antonio Palma ![]() | Antonio Palma ![]() ![]() |
NA | |
Forrest Gump ![]() | Xavi Bd ![]() ![]() |
Xavi Bd ![]() | 7-6/6-7/6-7/4-6/ |
Jean Lafrite ![]() | Gerar Renau ![]() ![]() |
Gerar Renau ![]() | 7-6/6-7/6-7/6-7/ |
Jonathan Dumont ![]() | Jonathan Dumont ![]() ![]() |
Samir Alidjé ![]() | 7-6/7-5/6-3/ |
Christophe Vanschepdael ![]() | Christophe Vanschepdael ![]() ![]() |
NA | |
Julien Agueb ![]() | Alex Bencivenghi ![]() ![]() |
Alex Bencivenghi ![]() | 4-6/7-6/6-7/5-7/ |
Anders Dreyer ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
NA | |
Iban Nino ![]() | Walter White ![]() ![]() |
Walter White ![]() | 6-7/6-7/2-6/ |
Angelo Popolov ![]() | Angelo Popolov ![]() ![]() |
Joaquin Cardinali ![]() | 6-4/6-3/7-6/ |
Ragnar Lothbrok ![]() | Ragnar Lothbrok ![]() ![]() |
Jacob Pilaski ![]() | 6-3/6-4/6-4/ |
Dame Dou ![]() | Dame Dou ![]() ![]() |
Luis Bohigas ![]() | 6-4/7-6/7-5/ |
Pat Rick ![]() | Kévin Verhille ![]() ![]() |
Kévin Verhille ![]() | 7-6/6-7/4-6/6-3/8-10/ |
Audric Kibilic ![]() | Audric Kibilic ![]() ![]() |
NA | |
Jean-do Bastiani ![]() | Nnnn Nn ![]() ![]() |
Nnnn Nn ![]() | 4-6/7-6/5-7/3-6/ |
Bad Mario ![]() | Bad Mario ![]() ![]() |
NA | |
Yibing Wu ![]() | El Don ![]() ![]() |
El Don ![]() | 4-6/4-6/6-3/3-6/ |
Lucien Tagidero ![]() | Lucien Tagidero ![]() ![]() |
Mathieu Herbert ![]() | 7-6/6-4/6-1/ |
Kevin Fontana ![]() | Jeff Lebrind ![]() ![]() |
Jeff Lebrind ![]() | 6-7/6-7/6-4/6-7/ |
Pdc Louis ![]() | Pdc Louis ![]() ![]() |
Manu Groix ![]() | 6-3/7-6/7-5/ |
Furnan Hanksson ![]() | Latin Lover ![]() ![]() |
Latin Lover ![]() | 5-7/5-7/7-6/4-6/ |
Gille Carpentier ![]() | Gille Carpentier ![]() ![]() |
NA | |
Max Thiew ![]() | Max Thiew ![]() ![]() |
Adri Torres ![]() | 7-6/7-6/6-7/6-3/ |
Rafael Quedal ![]() | Rafael Quedal ![]() ![]() |
NA | |
Antonia Martin ![]() | Mauricio Rivas ![]() ![]() |
Mauricio Rivas ![]() | 4-6/7-6/6-7/5-7/ |
Benoit Lachatte ![]() | Benoit Lachatte ![]() ![]() |
Rodrigo Flores ![]() | 7-6/7-6/7-6/ |
Angel Porto ![]() | Angel Porto ![]() ![]() |
Yanis Nour ![]() | 3-6/7-6/7-6/4-6/10-8/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
NA | |
Brian Sensei ![]() | Kevin Bower ![]() ![]() |
Kevin Bower ![]() | 6-7/4-6/7-6/7-6/8-10/ |
Gilles Carpette ![]() | Gilles Carpette ![]() ![]() |
NA | |
Alexei Popyrin ![]() | Alexei Popyrin ![]() ![]() |
Laurent Vandenplas ![]() | 7-6/7-6/6-7/6-2/ |
Balasz Kokac ![]() | Balasz Kokac ![]() ![]() |
NA | |
John Maparunga ![]() | John Maparunga ![]() ![]() |
Jurre Volders ![]() | 7-6/3-6/7-6/6-2/ |
Willy Seven ![]() | Willy Seven ![]() ![]() |
NA | |
Iheb Nadal ![]() | Iheb Nadal ![]() ![]() |
Nico Paul ![]() | 7-6/6-3/3-6/7-5/ |
Fline Flinin ![]() | Mario Biacchi ![]() ![]() |
Mario Biacchi ![]() | 7-6/6-7/7-6/6-7/7-9/ |
Vincent Avgo ![]() | Vincent Avgo ![]() ![]() |
Brandon Chavaroche ![]() | 4-6/7-5/7-6/5-7/9-7/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
NA | |
Aurélien Lebeau ![]() | Marat Safin ![]() ![]() |
Marat Safin ![]() | 5-7/6-7/6-7/ |
Dom Torreto ![]() | Dom Torreto ![]() ![]() |
NA | |
Agustin Leonart ![]() | Skylenn Kudo ![]() ![]() |
Skylenn Kudo ![]() | 6-7/2-6/4-6/ |
Rodgeur Fed ![]() | Joas Mulliez ![]() ![]() |
Joas Mulliez ![]() | 7-6/7-6/6-7/6-7/7-9/ |
Danill Chasteau ![]() | Danill Chasteau ![]() ![]() |
Martin Rodriguez ![]() | 7-6/6-3/4-6/6-7/9-7/ |
Miomir Kecmanovic ![]() | Dominicq Thiem ![]() ![]() |
Dominicq Thiem ![]() | 4-6/6-7/4-6/ |
Lord Esperanza ![]() | Manuel Dias ![]() ![]() |
Manuel Dias ![]() | 6-7/6-7/6-7/ |
Jeff Malokori ![]() | Jeff Malokori ![]() ![]() |
NA | |
Loic Gomes ![]() | Franco Falabella ![]() ![]() |
Franco Falabella ![]() | 6-7/5-7/6-7/ |
Mariya Smirnova ![]() | Mariya Smirnova ![]() ![]() |
NA | |
Kylian Mbappe ![]() | Kinsley Wright-chipps ![]() ![]() |
Kinsley Wright-chipps ![]() | 6-7/6-7/6-7/ |
Cedro Delgado ![]() | Cedro Delgado ![]() ![]() |
NA | |
Fedo Roger ![]() | Fedo Roger ![]() ![]() |
Maxi Ime ![]() | 7-6/7-6/6-3/ |
Jere Valenzuela ![]() | Ben Hayt ![]() ![]() |
Ben Hayt ![]() | 4-6/6-7/7-5/5-7/ |
Andrei Medvedev ![]() | Andrei Medvedev ![]() ![]() |
Aymeric Tadam ![]() | 4-6/6-3/6-4/7-5/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
NA | |
Nori Moji ![]() | Nori Moji ![]() ![]() |
Alexis Rasines ![]() | 6-4/7-6/6-3/ |
ATPP Rank

Tony Rizet : Bonjour Apu et bravo tu gagnes Rolland Garros face à Suzanne Paris en 4 sets quel est ta réaction ? Comment as tu géré ce match ? Bravo Apu je te laisse souffler.
Apu Nahasapeemapetilon : Bonsoir ! j'étais assez confiant avant le match, je l'avais déjà battu a plusieurs reprises sur dur. Il restait l'incertitude d'un match sur terre battue et du format des 5 set mais j'ai bien géré le bien match. Après le perte du 1er set, j'ai pris un petit coup au moral vu que Paris a gagné le tie break très facilement. Je me suis bien ressaisi dans le deuxième set me procurant notamment deux balles de break et j'ai finalement gagné le tie break incroyable plein de suspense où chacun a eu sa chance. Je l'ai gagné et je pense que c'était le tournant du match. J'ai déroulé ensuite mon tennis agressif tout en étant très solide du fond. Quand je la breake au 4eme, j'ai su que le titre serait pour moi.
Je tenais à féliciter Suzanne Paris ! ça faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas atteint ce niveau en Grand chelem et elle a fait un joli parcours.
Gagner un grand chelem me fait rentrer dans la cour des grands et j'espère que ça sera pas le dernier même si j'ai conscience que ça va être dur d'en regagner un cette année.



Paris - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |