1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-01-07 10:00:00
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Costa Gkiokas ![]() | 6-0/6-0/ |
David Sechao ![]() | Floris Vergua ![]() ![]() |
Floris Vergua ![]() | 6-3/5-7/6-7/ |
Antonia Martin ![]() | Joas Mulliez ![]() ![]() |
Joas Mulliez ![]() | 6-7/6-7/ |
Joe Marler ![]() | Joe Marler ![]() ![]() |
Youri Chudakov ![]() | 6-0/6-1/ |
Willy Seven ![]() | Willy Seven ![]() ![]() |
Tom Monat ![]() | 3-6/6-3/7-6/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
Slomy Coldwater ![]() | 6-0/6-0/ |
James Quaad ![]() | James Quaad ![]() ![]() |
Jacob Pilaski ![]() | 6-7/6-4/7-5/ |
Rap Guy ![]() | Rap Guy ![]() ![]() |
Gerar Renau ![]() | 7-6/5-7/7-6/ |
Jeff Malokori ![]() | Jeff Malokori ![]() ![]() |
Artz Akom ![]() | 6-1/6-3/ |
Aymeric Tadam ![]() | Urur Uuuu ![]() ![]() |
Urur Uuuu ![]() | 6-7/6-7/ |
Richard Dasso ![]() | Richard Dasso ![]() ![]() |
Fafila Astur ![]() | 7-6/7-6/ |
Balasz Kokac ![]() | Balasz Kokac ![]() ![]() |
Diogomi Miguel ![]() | 6-2/6-0/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
Jean Bonbeur ![]() | 6-7/7-5/7-6/ |
Adri Torres ![]() | Adri Torres ![]() ![]() |
Dominicq Thiem ![]() | 7-5/7-6/ |
Antoine Aloche ![]() | Miaous Rocket ![]() ![]() |
Miaous Rocket ![]() | 5-7/6-7/ |
Stephen Gotham ![]() | Stephen Gotham ![]() ![]() |
Brian Sensei ![]() | 5-7/6-4/6-3/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Arnaud Vandesype ![]() | 6-2/6-1/ |
Jose Infobet ![]() | Jose Infobet ![]() ![]() |
Jorgirio Rubi ![]() | 7-6/7-5/ |
Marshall Wittaker ![]() | Kevin Costa ![]() ![]() |
Kevin Costa ![]() | 3-6/6-7/ |
Riku Sakagami ![]() | Riku Sakagami ![]() ![]() |
Laurent Lendl ![]() | 5-7/6-4/7-6/ |
Laurent Scapin ![]() | Laurent Scapin ![]() ![]() |
Iban Nino ![]() | 6-3/7-6/ |
Isaac Galvan ![]() | Isaac Galvan ![]() ![]() |
Lew Einthen ![]() | 7-6/6-7/7-6/ |
Alexandra Scott ![]() | Okano Miwasa ![]() ![]() |
Okano Miwasa ![]() | 6-7/7-5/5-7/ |
Gille Carpentier ![]() | Gille Carpentier ![]() ![]() |
Mike Basqui ![]() | 7-5/5-7/6-4/ |
Pedro Cuevas ![]() | Pedro Cuevas ![]() ![]() |
Kevin Fontana ![]() | 6-0/6-1/ |
Lionel Ferrari ![]() | Mathieu Herbert ![]() ![]() |
Mathieu Herbert ![]() | 2-6/5-7/ |
Christian Bernard ![]() | Christian Bernard ![]() ![]() |
Jb Depièreux ![]() | 7-5/4-6/7-6/ |
Josh Saunders ![]() | Josh Saunders ![]() ![]() |
Antonino Claytony ![]() | 7-6/6-7/7-6/ |
Luis Celli ![]() | Luis Celli ![]() ![]() |
Iheb Nadal ![]() | 6-3/6-3/ |
Loic Gomes ![]() | Loic Gomes ![]() ![]() |
Lucjan Antzack ![]() | 7-5/3-6/7-6/ |
Ben Go ![]() | Ben Go ![]() ![]() |
Joaquin Cardinali ![]() | 7-6/6-7/7-6/ |
Gilles Carpette ![]() | Gilles Carpette ![]() ![]() |
Ezequiel Melo ![]() | 7-6/7-5/ |
ATPP Rank

Nelson Monfort : Bonjour Tom. Quel tournoi exceptionnel vous venez de réaliser ici à Barcelone. Vous avez éliminé successivement Suzanne Paris puis Krianka Hajthoropouris pour vous hisser à votre 1ère finale de tournoi C500. Quelle est votre impression et quelles sont vos chances d'après vous lors de cette finale contre Max Puissant ?
Tom Brady : Je suis assez surpris d'avoir battu krianka. Avant le coup, je le pensais au dessus de moi mais au vu du match il n'y a pas eu photo. Belle victoire avec la manière, ça me donne beaucoup de confiance pour la suite. Par contre contre Paris j'étais plus confiant. Je l'avait battu la dernière fois à l'US Open sur dur. Je me voyais bien la battre avant le coup sur terre battue.
Je connais très bien Max... on s'entraine régulièrement ensemble. je pense qu'avec ma tactique habituelle j'aurais pu l'embêter mais avec le 5* 50 ça s'annonce très dur pour moi. On verra bien...De toute les manières je crois que je monte en puissance et c'est bien ... en vue de mon objectif de la saison



Barcelone - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |