1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-09-28 10:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Mauricio Rivas ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Pdc Louis ![]() | Pdc Louis ![]() ![]() |
Alex Gopher ![]() | 6-7/7-6/6-3/6-3/ |
Txusma Kakareit ![]() | Kevin Bower ![]() ![]() |
Kevin Bower ![]() | 6-3/6-7/5-7/5-7/ |
Myron Boadu ![]() | Myron Boadu ![]() ![]() |
Pat Atarte ![]() | 6-0/6-1/6-1/ |
Bapt Brault ![]() | Bapt Brault ![]() ![]() |
Jacob Pilaski ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Jeanne Defont ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
Jo-wilfried Bueno ![]() | 7-5/6-3/6-1/ |
Andrés Molina ![]() | Jean Lafrite ![]() ![]() |
Jean Lafrite ![]() | 3-6/6-4/6-7/6-7/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
Andrei Medvedev ![]() | 6-1/6-1/6-2/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Gaston Martin ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Hattori Hanzo ![]() | Alexis Rasines ![]() ![]() |
Alexis Rasines ![]() | 6-4/4-6/6-7/2-6/ |
Richard Dasso ![]() | Yanko Alvaro ![]() ![]() |
Yanko Alvaro ![]() | 2-6/6-4/7-6/3-6/6-8/ |
Pedro Cuevas ![]() | Pedro Cuevas ![]() ![]() |
Mathieu Von ![]() | 6-4/6-1/6-0/ |
Alex Fede ![]() | Alex Fede ![]() ![]() |
Yibing Wu ![]() | 6-1/6-1/6-1/ |
Laurent Scapin ![]() | Laurent Scapin ![]() ![]() |
Rodgeur Fed ![]() | 7-6/6-4/7-6/ |
Han Han ![]() | Han Han ![]() ![]() |
Nico Paul ![]() | 5-7/6-7/7-5/6-2/7-5/ |
John Lembrouille ![]() | John Lembrouille ![]() ![]() |
Santé Marion ![]() | 6-1/6-3/6-0/ |
Gilles Carpette ![]() | Gilles Carpette ![]() ![]() |
Xavi Bd ![]() | 7-6/7-6/7-6/ |
Dame Dou ![]() | Dame Dou ![]() ![]() |
Matias Stuardo ![]() | 7-6/6-4/7-5/ |
Walter White ![]() | Dominicq Thiem ![]() ![]() |
Dominicq Thiem ![]() | 6-3/4-6/2-6/5-7/ |
Joe Marler ![]() | Joe Marler ![]() ![]() |
Nicolas Aa ![]() | 6-0/6-2/6-1/ |
Mariya Smirnova ![]() | Mariya Smirnova ![]() ![]() |
Marat Safin ![]() | 6-3/7-5/5-7/6-4/ |
Alexei Popyrin ![]() | Marshall Wittaker ![]() ![]() |
Marshall Wittaker ![]() | 6-7/3-6/6-7/ |
Ragnar Lothbrok ![]() | Ragnar Lothbrok ![]() ![]() |
Brandon Chavaroche ![]() | 6-7/6-3/7-6/6-4/ |
Anders Dreyer ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
Boffé Jonathan ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Gille Carpentier ![]() | Gille Carpentier ![]() ![]() |
Mike Groger ![]() | 3-6/6-4/6-3/6-2/ |
Christian Bernard ![]() | Christian Bernard ![]() ![]() |
Arianne Azerty ![]() | 7-5/3-6/6-7/7-6/9-7/ |
Max Thiew ![]() | Max Thiew ![]() ![]() |
Angelo Popolov ![]() | 3-6/6-3/7-6/4-6/8-6/ |
Albrecht Brown ![]() | Albrecht Brown ![]() ![]() |
Jerry Gruden ![]() | 6-1/6-1/6-4/ |
Tiziana Orlanducci ![]() | Tiziana Orlanducci ![]() ![]() |
Jaro Brichau ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Hardiviller Axel ![]() | Yann Kouacy ![]() ![]() |
Yann Kouacy ![]() | 5-7/4-6/7-6/3-6/ |
Forrest Gump ![]() | Bens Max ![]() ![]() |
Bens Max ![]() | 4-6/5-7/7-5/6-3/6-8/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Jeff Lebrind ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
ATPP Rank

Fahrudin Irving : C'est fait Stevie, ça y est !!! Premier titre en Grand Chelem !!! Le tout chez toi, devant tes amis, ta famille, soutenu par tout le stade !!! Et même si tu n'as pas obtenu une seule balle de break de tout le match, tu as été récompensé pour ton jeu offensif et osé (74 volées à 8 / 45 coups gagnants à 27 / 34 fautes directes à 14). Cette victoire, c'est celle d'un magnifique attaquant, d'un champion qui s'est souvent fait voler la vedette, d'un "toujours placé jamais gagnant" (dans les Grand Chelems seulement ^^). Le discours de Krianka, défait une deuxième fois en finale de l'US Open, était magnifique, maintenant c'est à ton tour ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! (repris en coeur par le public de Flushing Meadows)
Steve King : Merci Fahrudin. Tout d'abord, je vais féliciter Krianka, qui jouait ici sa deuxième finale. Il savait ce que ça faisait de perdre ici et je pense qu'il ne voulait pas que ça se reproduise. Il est désormais à 3 finales perdues comme moi avant ce tournoi, la chance va tourner pour lui! Je voudrai aussi tout particulièrement remercier tout le public qui est depuis le début du tournoi et comme chaque année totalement avec moi. J'arrivais de nouveau cette année en ayant remporté Toronto et Cincinnati, mais je pense que mes deux finales cette saison contre Zywiecky perdues au 5ème set ont fait la différence. C'est le sommet de ma carrière tout simplement, gagner devant mes amis, ma famille... J'ai vraiment apprécié cette saison. Et pour terminer... je voudrai faire un petit clin d'oeil à Hans et Kiskeya qui comprendront pourquoi. Merci à vous, et à l'année prochaine!



New-York - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |