1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-01-13 10:00:00
Taïga Kagami ![]() | Taïga Kagami ![]() ![]() |
Psika Kazakov ![]() | 6-0/6-0/ |
Ivan Lendl ![]() | Darkevin Kevinou ![]() ![]() |
Darkevin Kevinou ![]() | 7-5/6-7/5-7/ |
Alexandra Scott ![]() | Alexandra Scott ![]() ![]() |
Jacob Pilaski ![]() | 7-6/7-6/ |
Cedro Delgado ![]() | Cedro Delgado ![]() ![]() |
Alex Duo ![]() | 6-3/7-6/ |
Jeanne Defont ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
Samuel Lurton ![]() | 6-0/4-6/6-4/ |
Monpays Cestmonshort ![]() | Monpays Cestmonshort ![]() ![]() |
Brian Sensei ![]() | 6-4/7-5/ |
Han Han ![]() | Xavi Bd ![]() ![]() |
Xavi Bd ![]() | 7-6/6-7/6-7/ |
Théo Alaphilippe ![]() | Théo Alaphilippe ![]() ![]() |
Furnan Hanksson ![]() | 6-0/6-3/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
Kylian Mbappe ![]() | 6-0/6-0/ |
Okano Miwasa ![]() | Pdc Louis ![]() ![]() |
Pdc Louis ![]() | 6-7/6-4/6-7/ |
Michael Baumann ![]() | Michael Baumann ![]() ![]() |
Quentin Danlab ![]() | 7-5/6-3/ |
Modeste Parfait ![]() | Modeste Parfait ![]() ![]() |
Jo-wilfried Bueno ![]() | 6-2/6-1/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
Julien Agueb ![]() | 6-2/6-1/ |
Thibaut Vancaeyseele ![]() | Thibaut Vancaeyseele ![]() ![]() |
Dame Dou ![]() | 6-3/7-6/ |
Basile Pendragon ![]() | Franco Falabella ![]() ![]() |
Franco Falabella ![]() | 6-7/7-6/6-7/ |
Baptiste Cadiou ![]() | Baptiste Cadiou ![]() ![]() |
Miomir Kecmanovic ![]() | 6-4/7-5/ |
Dmitry Smirnov ![]() | Dmitry Smirnov ![]() ![]() |
Arnaud Vandesype ![]() | 7-5/6-3/ |
Oussema Hassad ![]() | Jose Infobet ![]() ![]() |
Jose Infobet ![]() | 7-6/4-6/6-7/ |
Dan Hagege ![]() | Dan Hagege ![]() ![]() |
Joaquin Cardinali ![]() | 7-5/6-7/7-5/ |
Txusma Kakareit ![]() | Txusma Kakareit ![]() ![]() |
Ben Grim ![]() | 6-4/7-6/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
Brandon Chavaroche ![]() | 7-6/7-6/ |
Rodgeur Fed ![]() | Rodgeur Fed ![]() ![]() |
Narain Kartikeyan ![]() | 7-6/6-7/7-6/ |
Julien Gasse ![]() | Julien Gasse ![]() ![]() |
Artz Akom ![]() | 6-7/7-6/6-3/ |
Bobby Marchal ![]() | Bobby Marchal ![]() ![]() |
Mani Willander ![]() | 6-3/6-1/ |
Riku Sakagami ![]() | Riku Sakagami ![]() ![]() |
Alexis Rey ![]() | 6-7/7-6/6-3/ |
Jonathan Andriamiandra ![]() | Jonathan Andriamiandra ![]() ![]() |
Youri Chudakov ![]() | 7-6/7-6/ |
Hardiviller Axel ![]() | Hardiviller Axel ![]() ![]() |
Mathieu Von ![]() | 6-3/6-7/7-5/ |
Benoit Lachatte ![]() | Lew Einthen ![]() ![]() |
Lew Einthen ![]() | 3-6/4-6/ |
Louis Levainqueur ![]() | Louis Levainqueur ![]() ![]() |
Pedro Pernfors ![]() | 7-6/6-7/6-4/ |
Marshall Wittaker ![]() | Kevin Costa ![]() ![]() |
Kevin Costa ![]() | 5-7/6-7/ |
Swift Mal ![]() | Swift Mal ![]() ![]() |
Pat Atarte ![]() | 7-5/6-7/7-6/ |
Rudolf Sabak ![]() | Rudolf Sabak ![]() ![]() |
Andrés Molina ![]() | 7-6/6-2/ |
ATPP Rank
Düsseldorf 1/4
:

4
0

La Balle Jaune Dans Ta Face : Salut l'ami Vod! Combat terrible entre cousins ce matin, tu t'en sors ou c'est Pote qui passe?
Vod Ka : Depuis la réforme je joué mieux plus libérer pourtant je suis le plus faible de la famille Ka je suis heureux de cette victoire j'aurais de quoi le chambrer au prochain repas de famille!



Presse |
03-28 1/4 Vod Ka "Depuis la réforme je..." |
Düsseldorf - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |