1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2025-06-05 10:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Ben Go ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Jean Lafrite ![]() | Jean Lafrite ![]() ![]() |
Pascal Tsang ![]() | 7-6/6-4/4-6/6-3/ |
Fredrik Raketson ![]() | Fabio Rufino ![]() ![]() |
Fabio Rufino ![]() | 2-6/0-6/1-6/ |
Joe Marler ![]() | Joe Marler ![]() ![]() |
Ben Grim ![]() | 6-1/6-0/6-0/ |
Hmed Batli ![]() | Hmed Batli ![]() ![]() |
Lucas Grim ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Valou Linudssen ![]() | Valou Linudssen ![]() ![]() |
Antonio Palma ![]() | 6-3/7-6/3-6/7-6/ |
Raul Martilo ![]() | Raul Martilo ![]() ![]() |
Franco Falabella ![]() | 7-6/7-6/6-3/ |
Gilles Pentiercar ![]() | Corentin Lambert ![]() ![]() |
Corentin Lambert ![]() | 6-7/6-7/4-6/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Micka Nadal ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Sergeij Hilinovic ![]() | Sergeij Hilinovic ![]() ![]() |
Ezequiel Melo ![]() | 7-6/7-6/6-4/ |
Vilius Gaubas ![]() | Vilius Gaubas ![]() ![]() |
Loic Gomes ![]() | 6-0/6-0/7-5/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Swift Mal ![]() | 6-3/7-5/6-1/ |
Myron Boadu ![]() | Myron Boadu ![]() ![]() |
Team Ocoach ![]() | 6-0/6-2/6-0/ |
Mathieu Welbrecht ![]() | Mathieu Welbrecht ![]() ![]() |
Mario Biacchi ![]() | 6-2/6-4/6-1/ |
Isaac Galvan ![]() | Isaac Galvan ![]() ![]() |
Frety Youtube ![]() | 6-3/4-6/6-7/7-6/6-3/ |
Lapo Mancosu ![]() | Lapo Mancosu ![]() ![]() |
Aymeric Tadam ![]() | 6-0/6-0/6-3/ |
Zizou Bergs ![]() | Zizou Bergs ![]() ![]() |
Aleksei Vassiljev ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Richie Gaga ![]() | Richie Gaga ![]() ![]() |
Alex Duo ![]() | 7-5/7-6/6-3/ |
Marat Safin ![]() | Marat Safin ![]() ![]() |
Mickey Mouse ![]() | 6-1/6-4/6-1/ |
Audric Kibilic ![]() | Audric Kibilic ![]() ![]() |
Jacob Pilaski ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Gaston Martin ![]() | Gaston Martin ![]() ![]() |
Yanko Alvaro ![]() | 5-7/6-3/6-0/6-3/ |
Alinus Jr Babiscus ![]() | Alinus Jr Babiscus ![]() ![]() |
Brandon Chavaroche ![]() | 6-0/6-0/6-1/ |
Kevin Bower ![]() | Fred Flor ![]() ![]() |
Fred Flor ![]() | 2-6/0-6/0-6/ |
Anders Dreyer ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
Mathieu Von ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Laelie Cardis ![]() | Laelie Cardis ![]() ![]() |
Manuel Dias ![]() | 6-0/6-0/6-1/ |
Yanis Nour ![]() | Lolo Bressan ![]() ![]() |
Lolo Bressan ![]() | 7-6/6-7/5-7/3-6/ |
Bapt Brault ![]() | Bapt Brault ![]() ![]() |
Fline Flinin ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Gilou Carpentier ![]() | Agustin Leonart ![]() ![]() |
Agustin Leonart ![]() | 4-6/3-6/4-6/ |
Alex Fede ![]() | Alex Fede ![]() ![]() |
Broco Li ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Felix Castello ![]() | Felix Castello ![]() ![]() |
Pat Rick ![]() | 7-6/6-4/6-3/ |
Walter White ![]() | Santé Marion ![]() ![]() |
Santé Marion ![]() | 6-4/4-6/3-6/4-6/ |
Samu Gérardin ![]() | Samu Gérardin ![]() ![]() |
Benoit Lachatte ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
ATPP Rank

Fahrudin Irving : C'est fait Stevie, ça y est !!! Premier titre en Grand Chelem !!! Le tout chez toi, devant tes amis, ta famille, soutenu par tout le stade !!! Et même si tu n'as pas obtenu une seule balle de break de tout le match, tu as été récompensé pour ton jeu offensif et osé (74 volées à 8 / 45 coups gagnants à 27 / 34 fautes directes à 14). Cette victoire, c'est celle d'un magnifique attaquant, d'un champion qui s'est souvent fait voler la vedette, d'un "toujours placé jamais gagnant" (dans les Grand Chelems seulement ^^). Le discours de Krianka, défait une deuxième fois en finale de l'US Open, était magnifique, maintenant c'est à ton tour ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! (repris en coeur par le public de Flushing Meadows)
Steve King : Merci Fahrudin. Tout d'abord, je vais féliciter Krianka, qui jouait ici sa deuxième finale. Il savait ce que ça faisait de perdre ici et je pense qu'il ne voulait pas que ça se reproduise. Il est désormais à 3 finales perdues comme moi avant ce tournoi, la chance va tourner pour lui! Je voudrai aussi tout particulièrement remercier tout le public qui est depuis le début du tournoi et comme chaque année totalement avec moi. J'arrivais de nouveau cette année en ayant remporté Toronto et Cincinnati, mais je pense que mes deux finales cette saison contre Zywiecky perdues au 5ème set ont fait la différence. C'est le sommet de ma carrière tout simplement, gagner devant mes amis, ma famille... J'ai vraiment apprécié cette saison. Et pour terminer... je voudrai faire un petit clin d'oeil à Hans et Kiskeya qui comprendront pourquoi. Merci à vous, et à l'année prochaine!



New-York - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |