1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2025-01-31 15:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Yanis Nour ![]() | 6-0/6-0/ |
Pat Atarte ![]() | Gaston Martin ![]() ![]() |
Gaston Martin ![]() | 2-6/2-6/ |
Audric Kibilic ![]() | Bapt Brault ![]() ![]() |
Bapt Brault ![]() | 1-6/2-6/ |
Santé Marion ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Angelo Coco ![]() | 5-7/1-6/ |
Zizou Bergs ![]() | Zizou Bergs ![]() ![]() |
Broco Li ![]() | 6-0/6-0/ |
Louis Levainqueur ![]() | Myron Boadu ![]() ![]() |
Myron Boadu ![]() | 0-6/1-6/ |
Laelie Cardis ![]() | Laelie Cardis ![]() ![]() |
Jeff Lebrind ![]() | 6-0/6-0/ |
Jean-do Bastiani ![]() | Alex Fede ![]() ![]() |
Alex Fede ![]() | 0-6/1-6/ |
Joe Marler ![]() | Joe Marler ![]() ![]() |
Skylenn Kudo ![]() | 6-2/6-4/ |
Marat Safin ![]() | Luis Celli ![]() ![]() |
Luis Celli ![]() | 2-6/6-1/4-6/ |
Hmed Batli ![]() | Hmed Batli ![]() ![]() |
Mathieu Welbrecht ![]() | 6-0/6-2/ |
Antoine Aloche ![]() | Rafael Quedal ![]() ![]() |
Rafael Quedal ![]() | 0-6/0-6/ |
Kevin Bower ![]() | Kevin Bower ![]() ![]() |
Agustin Leonart ![]() | 7-6/5-7/6-4/ |
Valou Linudssen ![]() | Albrecht Brown ![]() ![]() |
Albrecht Brown ![]() | 3-6/1-6/ |
Gilou Carpentier ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
Jeanne Defont ![]() | 3-6/2-6/ |
Tom Monat ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Tahiti Bob ![]() | 0-6/0-6/ |
ATPP Rank

Fahrudin Irving : Salut Jung, et bravo pour ton énorme parcours sur ce tournoi !!! Hans Hasler, Jean Quille, puis Georges Derien viennent de perdre tour à tour contre toi !! Tu fait un tournoi incroyable pour le moment, mais ton adversaire également ! Qui part favori dans cette demi-finale surprenante ?
Jung Kim : Oui je joue tres bien cette semaine lentrainement sur terre avec Rolan et He 2eme et 3eme attp en nombre de victoire sur terre lan passer porte ses fruit je suis plus jeune que vod qui a un des meilleur mental du circuit (derriere saika je pense) il est capable du bon.comme du moins bon.mais avec des tactiques equivalentes 50_50 de chaque.coter ma chance de victoire est infime.. il a battu krianka vainqueur ici lan passer donc comme.le coach impose la meme tactique.sur.les matchs de la team sa va etre compliquer je.voit.bien.une.finale vod zywiecki malheuresement mais je donnerais tout et je fais.un super debut.de.saison jespere creer la surprise avec pourquoi pas un 8eme de finale a RG mon objectif principal cette.saison



Rio de Janeiro - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |