1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2025-02-03 15:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Loic Gomes ![]() | 6-0/6-0/ |
Marat Safin ![]() | Marat Safin ![]() ![]() |
Manuel Dias ![]() | 6-2/6-1/ |
Audric Kibilic ![]() | Audric Kibilic ![]() ![]() |
Ben Grim ![]() | 6-0/6-0/ |
Santé Marion ![]() | Rafael Quedal ![]() ![]() |
Rafael Quedal ![]() | 0-6/0-6/ |
Zizou Bergs ![]() | Zizou Bergs ![]() ![]() |
Lucas Grim ![]() | 6-0/6-1/ |
Valou Linudssen ![]() | Hmed Batli ![]() ![]() |
Hmed Batli ![]() | 1-6/1-6/ |
Laelie Cardis ![]() | Gaston Martin ![]() ![]() |
Gaston Martin ![]() | 3-6/6-1/0-6/ |
Frety Youtube ![]() | Frety Youtube ![]() ![]() |
Benoit Lachatte ![]() | 7-5/6-3/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Alexis Rasines ![]() | 6-2/6-1/ |
Felix Castello ![]() | Felix Castello ![]() ![]() |
Agustin Leonart ![]() | 7-6/6-7/6-3/ |
Albrecht Brown ![]() | Albrecht Brown ![]() ![]() |
Pat Atarte ![]() | 6-0/6-2/ |
Skylenn Kudo ![]() | Samu Gérardin ![]() ![]() |
Samu Gérardin ![]() | 0-6/0-6/ |
Joe Marler ![]() | Joe Marler ![]() ![]() |
Brandon Monzon ![]() | 6-2/6-3/ |
Mathieu Welbrecht ![]() | Mathieu Welbrecht ![]() ![]() |
Myron Boadu ![]() | 6-3/1-6/6-2/ |
Alex Fede ![]() | Bapt Brault ![]() ![]() |
Bapt Brault ![]() | 0-6/0-6/ |
Narain Kartikeyan ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
Anders Dreyer ![]() | 0-6/0-6/ |
ATPP Rank
Dubaï 1/64
:

1
7

Christophe Delstanche : Waw Lamine vous battez Kambioni Ricciardo 6-0 6-0 une réaction ?
Lamine Ouahab : Je suis trés content mais il n'a pas bien joué et je ne méritais pas



Dubaï - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |