1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-08-14 10:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Nico Paul ![]() | 6-0/6-0/ |
Ben Go ![]() | Mathis Tarlewandosky ![]() ![]() |
Mathis Tarlewandosky ![]() | 6-7/6-4/6-7/ |
Antonio Palma ![]() | Felix Auger-aliassime ![]() ![]() |
Felix Auger-aliassime ![]() | 7-6/6-7/5-7/ |
Audric Kibilic ![]() | Audric Kibilic ![]() ![]() |
Yibing Wu ![]() | 6-0/6-0/ |
Dmitry Smirnov ![]() | Dmitry Smirnov ![]() ![]() |
Miomir Kecmanovic ![]() | 6-4/3-6/6-3/ |
Nikoloz Koridze ![]() | Stephane True ![]() ![]() |
Stephane True ![]() | 7-5/4-6/4-6/ |
Jere Valenzuela ![]() | Jerome Nosella ![]() ![]() |
Jerome Nosella ![]() | 5-7/6-7/ |
Gilles Carpette ![]() | Ben Hayt ![]() ![]() |
Ben Hayt ![]() | 5-7/6-7/ |
Rafael Quedal ![]() | Rafael Quedal ![]() ![]() |
Samir Alidjé ![]() | 6-0/6-0/ |
Eden Ferret ![]() | Swift Mal ![]() ![]() |
Swift Mal ![]() | 6-7/4-6/ |
Face Derat ![]() | Face Derat ![]() ![]() |
Alexei Popyrin ![]() | 4-6/7-5/7-5/ |
Pedro Cuevas ![]() | Pedro Cuevas ![]() ![]() |
Richie Gaga ![]() | 7-5/6-0/ |
Myron Boadu ![]() | Myron Boadu ![]() ![]() |
Julien Agueb ![]() | 6-3/6-1/ |
Jeanne Defont ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
Dorian Maneau ![]() | 6-4/7-5/ |
Laurent Lendl ![]() | Laurent Lendl ![]() ![]() |
Forrest Gump ![]() | 7-5/7-5/ |
Dom Torreto ![]() | Dom Torreto ![]() ![]() |
Kevin Bower ![]() | 6-0/6-0/ |
Gille Carpentier ![]() | Gille Carpentier ![]() ![]() |
Laurent Borg ![]() | 6-4/3-6/6-2/ |
Valou Linudssen ![]() | Valou Linudssen ![]() ![]() |
Julie Kaf ![]() | 6-4/7-6/ |
Hardiviller Axel ![]() | Hardiviller Axel ![]() ![]() |
Micka Nadal ![]() | 7-6/6-4/ |
Mathieu Welbrecht ![]() | Mathieu Welbrecht ![]() ![]() |
Willy Seven ![]() | 6-4/7-5/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
Mario Biacchi ![]() | 6-0/6-0/ |
Richard Dasso ![]() | Rod Ebans ![]() ![]() |
Rod Ebans ![]() | 7-6/2-6/3-6/ |
Fline Flinin ![]() | Fline Flinin ![]() ![]() |
Mickey Mouse ![]() | 7-6/6-7/6-4/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Nnnn Nn ![]() | 6-0/6-0/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Agustin Leonart ![]() | 6-2/6-4/ |
Monpays Cestmonshort ![]() | Monpays Cestmonshort ![]() ![]() |
Vincent Avgo ![]() | 6-4/6-4/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
Jaro Brichau ![]() | 7-6/6-1/ |
Rap Guy ![]() | Rap Guy ![]() ![]() |
Abel Decoupigny ![]() | 6-4/6-3/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
Jean-do Bastiani ![]() | 6-0/6-0/ |
Stay Athome ![]() | Stay Athome ![]() ![]() |
Max Fleurentin ![]() | 6-3/6-0/ |
Mectilde Usbco ![]() | Mectilde Usbco ![]() ![]() |
Stéphane Headberg ![]() | 7-6/6-4/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Isaac Galvan ![]() | 6-0/6-0/ |
ATPP Rank
Dubaï 1/64
:

1
7

Christophe Delstanche : Waw Lamine vous battez Kambioni Ricciardo 6-0 6-0 une réaction ?
Lamine Ouahab : Je suis trés content mais il n'a pas bien joué et je ne méritais pas



Dubaï - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |