1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-08-01 20:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
NA | |
Anthony Hélière ![]() | Anthony Hélière ![]() ![]() |
Rod Ebans ![]() | 6-7/7-6/7-6/6-3/ |
Valou Linudssen ![]() | Valou Linudssen ![]() ![]() |
Ben Grim ![]() | 7-5/3-6/6-4/6-3/ |
Jo-wilfried Bueno ![]() | Mani Willander ![]() ![]() |
Mani Willander ![]() | 6-7/7-5/4-6/7-6/10-12/ |
Pascal Desbois ![]() | Kevin Fontana ![]() ![]() |
Kevin Fontana ![]() | 4-6/6-7/5-7/ |
Fred Pouffet ![]() | Fred Pouffet ![]() ![]() |
Lucjan Antzack ![]() | 6-4/7-6/6-3/ |
Gilles Carpette ![]() | Gilles Carpette ![]() ![]() |
NA | |
Kinsley Wright-chipps ![]() | Kinsley Wright-chipps ![]() ![]() |
Xavi Bd ![]() | 3-6/6-3/7-6/4-6/6-3/ |
Gille Carpentier ![]() | Gille Carpentier ![]() ![]() |
NA | |
Antonia Martin ![]() | Nori Moji ![]() ![]() |
Nori Moji ![]() | 3-6/6-4/6-4/5-7/4-6/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
NA | |
Arianne Azerty ![]() | Youri Chudakov ![]() ![]() |
Youri Chudakov ![]() | 6-4/6-7/6-7/3-6/ |
Diogomi Miguel ![]() | Diogomi Miguel ![]() ![]() |
Team Ocoach ![]() | 7-5/4-6/7-6/7-6/ |
Audrey Girard ![]() | Audrey Girard ![]() ![]() |
Laurent Vandenplas ![]() | 3-6/7-5/7-5/7-6/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
NA | |
Mathieu Von ![]() | Ludo Champion ![]() ![]() |
Ludo Champion ![]() | 7-6/4-6/6-7/7-6/3-6/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
NA | |
Alexei Popyrin ![]() | Alexei Popyrin ![]() ![]() |
Bens Max ![]() | 5-7/6-4/6-4/5-7/10-8/ |
Han Han ![]() | Han Han ![]() ![]() |
Mauricio Rivas ![]() | 6-7/6-3/7-6/6-3/ |
Geoffrey Capiau ![]() | Slomy Coldwater ![]() ![]() |
Slomy Coldwater ![]() | 6-7/6-7/6-7/ |
Txusma Kakareit ![]() | Txusma Kakareit ![]() ![]() |
NA | |
Roman Accattoli ![]() | Roman Accattoli ![]() ![]() |
Hattori Hanzo ![]() | 7-6/7-6/7-5/ |
Tiziana Orlanducci ![]() | Tiziana Orlanducci ![]() ![]() |
NA | |
Pedro Pernfors ![]() | Boffé Jonathan ![]() ![]() |
Boffé Jonathan ![]() | 4-6/6-7/7-5/6-7/ |
Dom Torreto ![]() | Dom Torreto ![]() ![]() |
NA | |
Bauty Paganucci ![]() | Bauty Paganucci ![]() ![]() |
Aurélien Lebeau ![]() | 6-3/7-6/7-6/ |
Bad Mario ![]() | Bad Mario ![]() ![]() |
Nan Almeida ![]() | 7-6/6-3/7-6/ |
Ben Hayt ![]() | Ben Hayt ![]() ![]() |
Balli Farista ![]() | 3-6/7-6/7-6/7-5/ |
Lucien Tagidero ![]() | Lucien Tagidero ![]() ![]() |
Latin Lover ![]() | 7-6/7-5/6-7/4-6/6-4/ |
Matias Stuardo ![]() | Michel Gilbert ![]() ![]() |
Michel Gilbert ![]() | 4-6/6-7/3-6/ |
Christophe Vanschepdael ![]() | Christophe Vanschepdael ![]() ![]() |
NA | |
Ben Go ![]() | Ben Go ![]() ![]() |
Soyelmanu Sandri ![]() | 7-6/7-6/7-6/ |
Samu Gérardin ![]() | Samu Gérardin ![]() ![]() |
NA | |
Jose Gonzalez ![]() | Jean Lafrite ![]() ![]() |
Jean Lafrite ![]() | 7-6/5-7/6-7/7-6/5-7/ |
Dame Dou ![]() | Dame Dou ![]() ![]() |
Baptiste Brault ![]() | 7-5/3-6/5-7/6-4/6-4/ |
Pat Atarte ![]() | Agustin Leonart ![]() ![]() |
Agustin Leonart ![]() | 6-7/7-6/2-6/7-6/6-8/ |
Mariya Smirnova ![]() | Mariya Smirnova ![]() ![]() |
NA | |
Alex Bencivenghi ![]() | Alex Bencivenghi ![]() ![]() |
Nnnn Nn ![]() | 7-6/7-6/6-7/7-6/ |
Mathieu Welbrecht ![]() | Mathieu Welbrecht ![]() ![]() |
NA | |
Floris Vergua ![]() | Floris Vergua ![]() ![]() |
Jean Bonbeur ![]() | 7-6/6-3/6-4/ |
Joe Marler ![]() | Joe Marler ![]() ![]() |
NA | |
Manu Groix ![]() | Manu Groix ![]() ![]() |
Furnan Hanksson ![]() | 7-6/6-3/4-6/7-6/ |
Modeste Parfait ![]() | Modeste Parfait ![]() ![]() |
NA | |
Felix Castello ![]() | Antoine Aloche ![]() ![]() |
Antoine Aloche ![]() | 6-7/5-7/7-6/6-3/3-6/ |
Fline Flinin ![]() | Basile Pendragon ![]() ![]() |
Basile Pendragon ![]() | 7-6/6-3/3-6/4-6/5-7/ |
Thibaut Vancaeyseele ![]() | Thibaut Vancaeyseele ![]() ![]() |
Tsitsipas Stefanos ![]() | 7-6/6-3/7-6/ |
Anders Dreyer ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
NA | |
Urur Uuuu ![]() | Arnaud Vandesype ![]() ![]() |
Arnaud Vandesype ![]() | 4-6/6-7/6-4/3-6/ |
Laelie Cardis ![]() | Laelie Cardis ![]() ![]() |
NA | |
Samir Alidjé ![]() | Alexandra Scott ![]() ![]() |
Alexandra Scott ![]() | 6-7/7-6/5-7/5-7/ |
Eden Ferret ![]() | Eden Ferret ![]() ![]() |
Juanchito Jv ![]() | 7-5/7-5/7-5/ |
Jaro Brichau ![]() | Jaro Brichau ![]() ![]() |
Adri Torres ![]() | 6-4/7-6/6-3/ |
Antonio Palma ![]() | Antonio Palma ![]() ![]() |
NA | |
Mectilde Usbco ![]() | Samuel Lurton ![]() ![]() |
Samuel Lurton ![]() | 7-6/4-6/6-3/4-6/9-11/ |
Luis Celli ![]() | Luis Celli ![]() ![]() |
NA | |
Martin Julien ![]() | Martin Julien ![]() ![]() |
Narain Kartikeyan ![]() | 7-6/7-5/7-5/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
NA | |
Jurre Volders ![]() | Gerar Renau ![]() ![]() |
Gerar Renau ![]() | 6-7/4-6/6-7/ |
Paul Grimal ![]() | Paul Grimal ![]() ![]() |
NA | |
Loic Gomes ![]() | Jere Valenzuela ![]() ![]() |
Jere Valenzuela ![]() | 6-7/6-7/4-6/ |
Quentin Simoneau ![]() | Quentin Simoneau ![]() ![]() |
Santiago Heredia ![]() | 7-6/7-6/7-6/ |
Roco Ramone ![]() | Roco Ramone ![]() ![]() |
Lucas Grim ![]() | 6-3/5-7/7-6/6-7/11-9/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
NA | |
Skylenn Kudo ![]() | Matias Ledesma ![]() ![]() |
Matias Ledesma ![]() | 5-7/3-6/7-6/6-4/6-8/ |
ATPP Rank
Melbourne 1/16
:

1
0

Christophe Delstanche : Salut Vassiriki et bravo pour cette performance, tu reviens petit à petit à ton niveau et tu pars chercher un 8ème de finale chez toi à l'Open d'Australie ! Qu'est-ce que ça t'as fait de réussir à atteindre les 8ème de finale ici chez toi ? Comment as tu trouvé ton adversaire ? Merci Vassiriki et bonne chance pour la suite.
Vassiriki Zywiecki : Salut Chris ! Grande joie de remporter ce match ici en Australi ! Martin était très fort il méritait de gagner, c'est dommage pour lui. C'est surtout grâce au public que j'ai gagné ! Contre Tatyana c'est quasi mission impossible mais je vais tout tenter !



Melbourne - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |