1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-05-17 10:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Angel Porto ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Oussema Hassad ![]() | Kévin Verhille ![]() ![]() |
Kévin Verhille ![]() | 6-2/6-3/6-7/5-7/5-7/ |
Antonio Palma ![]() | Antonio Palma ![]() ![]() |
Nicolas Maggi ![]() | 6-7/7-6/7-6/6-7/8-6/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
Artz Akom ![]() | 6-1/6-0/6-0/ |
Janez Petrovic ![]() | Janez Petrovic ![]() ![]() |
Nikoloz Koridze ![]() | 6-7/7-6/7-6/4-6/8-6/ |
Paul Grimal ![]() | Paul Grimal ![]() ![]() |
Anth Soulard ![]() | 7-6/7-6/7-6/ |
Marshall Wittaker ![]() | Marshall Wittaker ![]() ![]() |
Jurre Volders ![]() | 7-5/7-6/7-6/ |
Anders Dreyer ![]() | Anders Dreyer ![]() ![]() |
Balli Farista ![]() | 6-1/6-0/6-0/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Basile Pendragon ![]() | 6-0/6-2/6-4/ |
Damien Leclere ![]() | Damien Leclere ![]() ![]() |
Alex Gopher ![]() | 6-3/4-6/6-4/6-2/ |
Dame Dou ![]() | Dame Dou ![]() ![]() |
Benoit Raisin ![]() | 5-7/6-3/6-4/3-6/6-3/ |
Stephen Gotham ![]() | Stephen Gotham ![]() ![]() |
Jo-wilfried Bueno ![]() | 6-2/6-3/6-2/ |
Albrecht Brown ![]() | Albrecht Brown ![]() ![]() |
Christian Bernard ![]() | 6-0/6-2/6-2/ |
Dmitry Smirnov ![]() | Dmitry Smirnov ![]() ![]() |
Juanchito Jv ![]() | 6-3/6-3/6-3/ |
Txusma Kakareit ![]() | Txusma Kakareit ![]() ![]() |
Yunque Mago ![]() | 7-5/5-7/7-6/5-7/6-3/ |
Willy Mrs ![]() | Willy Mrs ![]() ![]() |
Titouan Bourmont ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Gilles Carpette ![]() | Brian Sensei ![]() ![]() |
Brian Sensei ![]() | 6-7/7-6/5-7/6-3/7-9/ |
Richard Dasso ![]() | Richard Dasso ![]() ![]() |
Jerome Nosella ![]() | 6-2/6-4/7-6/ |
El Don ![]() | El Don ![]() ![]() |
Kylian Mbappe ![]() | 6-3/6-7/7-5/7-6/ |
Jeff Malokori ![]() | Jeff Malokori ![]() ![]() |
Micka Nadal ![]() | 6-3/6-3/6-4/ |
Mariya Smirnova ![]() | Lucas Grim ![]() ![]() |
Lucas Grim ![]() | 6-4/5-7/3-6/6-7/ |
Perseval Degalles ![]() | Perseval Degalles ![]() ![]() |
Simon Landry ![]() | 6-7/6-4/6-4/7-5/ |
Laurent Scapin ![]() | Laurent Scapin ![]() ![]() |
Sebastien Perez ![]() | 7-6/6-2/4-6/6-1/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Kevin Fontana ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Audric Kibilic ![]() | Audric Kibilic ![]() ![]() |
Jacob Pilaski ![]() | 6-0/6-0/6-1/ |
Eden Ferret ![]() | Eden Ferret ![]() ![]() |
Narain Kartikeyan ![]() | 7-6/2-6/7-6/6-3/ |
Swift Mal ![]() | Swift Mal ![]() ![]() |
Youri Chudakov ![]() | 6-7/4-6/7-6/7-6/7-5/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
Julien Agueb ![]() | 6-1/6-0/6-1/ |
Alex Duo ![]() | Ezequiel Melo ![]() ![]() |
Ezequiel Melo ![]() | 7-6/6-7/4-6/4-6/ |
Corentin Lambert ![]() | Corentin Lambert ![]() ![]() |
Aurélien Lebeau ![]() | 2-6/3-6/6-4/6-4/11-9/ |
Yann Kouacy ![]() | Yann Kouacy ![]() ![]() |
Ludo Champion ![]() | 4-6/6-3/7-5/4-6/8-6/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Bad Mario ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
ATPP Rank
Melbourne 1/16
:

1
0

Christophe Delstanche : Salut Vassiriki et bravo pour cette performance, tu reviens petit à petit à ton niveau et tu pars chercher un 8ème de finale chez toi à l'Open d'Australie ! Qu'est-ce que ça t'as fait de réussir à atteindre les 8ème de finale ici chez toi ? Comment as tu trouvé ton adversaire ? Merci Vassiriki et bonne chance pour la suite.
Vassiriki Zywiecki : Salut Chris ! Grande joie de remporter ce match ici en Australi ! Martin était très fort il méritait de gagner, c'est dommage pour lui. C'est surtout grâce au public que j'ai gagné ! Contre Tatyana c'est quasi mission impossible mais je vais tout tenter !



Melbourne - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |