1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2022-12-13 20:00:00
Riqui Puig ![]() | Riqui Puig ![]() ![]() |
NA | |
Diego Picas ![]() | Lucien Tagidero ![]() ![]() |
Lucien Tagidero ![]() | 7-6/4-6/1-6/5-7/ |
Rod Ebans ![]() | Iheb Nadal ![]() ![]() |
Iheb Nadal ![]() | 6-4/6-3/3-6/3-6/4-6/ |
Julien Gasse ![]() | Julien Gasse ![]() ![]() |
Latin Lover ![]() | 7-6/6-7/6-4/6-7/10-8/ |
Alex Fede ![]() | Alex Fede ![]() ![]() |
Pablo Zamora ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Isaac Galvan ![]() | Isaac Galvan ![]() ![]() |
Abdel Sanogo ![]() | 7-6/7-6/6-4/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
Jose Nadal ![]() | 6-0/6-1/6-1/ |
Louis Keppens ![]() | Louis Keppens ![]() ![]() |
Nico Paul ![]() | 7-5/6-7/7-6/6-7/7-5/ |
Soonwoo Kwon ![]() | Soonwoo Kwon ![]() ![]() |
NA | |
Brandon Monzon ![]() | Brandon Monzon ![]() ![]() |
Ivan Lendl ![]() | 6-3/3-6/6-4/6-3/ |
Gille Carpentier ![]() | Gille Carpentier ![]() ![]() |
Max Thiew ![]() | 6-4/6-4/6-3/ |
Dan Hagege ![]() | Dan Hagege ![]() ![]() |
Nathan Kayzeii ![]() | 3-6/6-3/3-6/6-4/10-8/ |
Adri Torres ![]() | Adri Torres ![]() ![]() |
Arno Lorenzo ![]() | 6-4/6-7/5-7/7-6/10-8/ |
Balli Farista ![]() | Balli Farista ![]() ![]() |
Kinsley Wright-chipps ![]() | 6-4/6-7/7-6/7-6/ |
Ansu Fati ![]() | Ansu Fati ![]() ![]() |
NA | |
Quentin Rockkusuta ![]() | Quentin Rockkusuta ![]() ![]() |
Eze Barba ![]() | 6-4/5-7/7-6/6-7/11-9/ |
Harold Mayot ![]() | Harold Mayot ![]() ![]() |
NA | |
Raul Martilo ![]() | Paul Grimal ![]() ![]() |
Paul Grimal ![]() | 1-6/6-4/7-6/6-7/5-7/ |
Willy Seven ![]() | Angel Porto ![]() ![]() |
Angel Porto ![]() | 6-7/7-5/6-7/7-6/8-10/ |
Costa Gkiokas ![]() | Costa Gkiokas ![]() ![]() |
Danill Chasteau ![]() | 6-7/7-6/3-6/6-4/9-7/ |
Jeff Malokori ![]() | Jeff Malokori ![]() ![]() |
Mike Basqui ![]() | 6-2/6-2/6-3/ |
Julian Jalym ![]() | James Quaad ![]() ![]() |
James Quaad ![]() | 4-6/6-7/7-6/7-5/6-8/ |
Hugo Humbert ![]() | Hugo Humbert ![]() ![]() |
Jhonny Ramsey ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Matias Ledesma ![]() | Matias Ledesma ![]() ![]() |
Nan Almeida ![]() | 6-3/6-7/6-7/7-6/9-7/ |
Samu Gérardin ![]() | Samu Gérardin ![]() ![]() |
Micka Nadal ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Jaro Brichau ![]() | Jaro Brichau ![]() ![]() |
Sebastien Perez ![]() | 7-6/6-3/6-4/ |
Gilles Carpette ![]() | Gilles Carpette ![]() ![]() |
Rodrigo Flores ![]() | 7-6/6-2/6-3/ |
Maxi Ime ![]() | Maxi Ime ![]() ![]() |
Arianne Azerty ![]() | 7-6/6-7/7-5/3-6/6-4/ |
Théo Alaphilippe ![]() | Théo Alaphilippe ![]() ![]() |
Max Fleurentin ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Memphis Lasouye ![]() | Memphis Lasouye ![]() ![]() |
Yann Gigi ![]() | 7-5/6-4/4-6/4-6/8-6/ |
Mickael Ymer ![]() | Mickael Ymer ![]() ![]() |
NA | |
Monpays Cestmonshort ![]() | Monpays Cestmonshort ![]() ![]() |
Samir Alidjé ![]() | 6-7/7-5/6-7/6-3/12-10/ |
Rayane Roumane ![]() | Rayane Roumane ![]() ![]() |
NA | |
Federico Mauri ![]() | Aurélien Lebeau ![]() ![]() |
Aurélien Lebeau ![]() | 4-6/6-7/6-7/ |
Felix Castello ![]() | David Sechao ![]() ![]() |
David Sechao ![]() | 1-6/7-6/6-4/4-6/6-8/ |
Benoit Lachatte ![]() | Benoit Lachatte ![]() ![]() |
Lew Einthen ![]() | 7-6/6-3/3-6/7-5/ |
Dom Torreto ![]() | Dom Torreto ![]() ![]() |
Louis Levainqueur ![]() | 6-3/6-0/6-0/ |
Winston Kerborn ![]() | Loic Gomes ![]() ![]() |
Loic Gomes ![]() | 4-6/4-6/3-6/ |
Taïga Kagami ![]() | Taïga Kagami ![]() ![]() |
Alexandra Scott ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Achille Boivin ![]() | Antonio Palma ![]() ![]() |
Antonio Palma ![]() | 4-6/3-6/6-3/6-7/ |
Alex De Minaur ![]() | Alex De Minaur ![]() ![]() |
NA | |
Corentin Lambert ![]() | Jonathan Dumont ![]() ![]() |
Jonathan Dumont ![]() | 4-6/4-6/7-6/6-3/4-6/ |
Diego Roberto ![]() | Diego Roberto ![]() ![]() |
Skylenn Kudo ![]() | 6-0/6-0/6-2/ |
Sulli Frlt ![]() | Richard Dasso ![]() ![]() |
Richard Dasso ![]() | 7-5/6-3/1-6/4-6/11-13/ |
Antonia Martin ![]() | Erik Rawlins ![]() ![]() |
Erik Rawlins ![]() | 6-7/4-6/5-7/ |
Michael Baumann ![]() | Michael Baumann ![]() ![]() |
Juan Alcorcel ![]() | 7-6/6-3/5-7/6-7/6-3/ |
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
NA | |
Arnaud Vandesype ![]() | Sergeij Hilinovic ![]() ![]() |
Sergeij Hilinovic ![]() | 3-6/6-7/6-7/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
NA | |
Richie Gaga ![]() | Richie Gaga ![]() ![]() |
Furnan Hanksson ![]() | 6-7/6-7/7-6/6-3/7-5/ |
Mariya Smirnova ![]() | Mariya Smirnova ![]() ![]() |
Yohann Pi ![]() | 7-5/6-2/6-2/ |
Youri Chudakov ![]() | Mectilde Usbco ![]() ![]() |
Mectilde Usbco ![]() | 6-4/6-7/4-6/6-7/ |
Bobby Marchal ![]() | Bobby Marchal ![]() ![]() |
Boffé Jonathan ![]() | 6-1/6-0/6-1/ |
Soyelmanu Sandri ![]() | Yunque Mago ![]() ![]() |
Yunque Mago ![]() | 6-7/3-6/6-7/ |
Matteo Berrettini ![]() | Matteo Berrettini ![]() ![]() |
NA | |
Oussema Hassad ![]() | Fline Flinin ![]() ![]() |
Fline Flinin ![]() | 6-4/4-6/4-6/5-7/ |
Diego Schwartzman ![]() | Diego Schwartzman ![]() ![]() |
Laurent Borg ![]() | 6-0/6-0/6-0/ |
Tom Monat ![]() | Dylan Blachon ![]() ![]() |
Dylan Blachon ![]() | 6-7/6-7/7-6/3-6/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Dame Dou ![]() | 6-0/6-0/6-1/ |
Miomir Kecmanovic ![]() | Averina Gardner ![]() ![]() |
Averina Gardner ![]() | 4-6/7-5/6-3/4-6/5-7/ |
Dmitry Smirnov ![]() | Dmitry Smirnov ![]() ![]() |
Kylian Mbappe ![]() | 6-4/6-3/7-5/ |
Fedo Roger ![]() | Roman Accattoli ![]() ![]() |
Roman Accattoli ![]() | 6-3/5-7/6-7/7-6/7-9/ |
Hugo Gaston ![]() | Hugo Gaston ![]() ![]() |
NA | |
Augusto Torres ![]() | Matt Milovic ![]() ![]() |
Matt Milovic ![]() | 4-6/6-7/5-7/ |
ATPP Rank
Melbourne 1/16
:

1
0

Christophe Delstanche : Salut Vassiriki et bravo pour cette performance, tu reviens petit à petit à ton niveau et tu pars chercher un 8ème de finale chez toi à l'Open d'Australie ! Qu'est-ce que ça t'as fait de réussir à atteindre les 8ème de finale ici chez toi ? Comment as tu trouvé ton adversaire ? Merci Vassiriki et bonne chance pour la suite.
Vassiriki Zywiecki : Salut Chris ! Grande joie de remporter ce match ici en Australi ! Martin était très fort il méritait de gagner, c'est dommage pour lui. C'est surtout grâce au public que j'ai gagné ! Contre Tatyana c'est quasi mission impossible mais je vais tout tenter !



Melbourne - [C2000] | ||
Winner | 2000pts | 70 000€ |
Final | 1200pts | 64 000€ |
1/2 | 720pts | 58 000€ |
1/4 | 360pts | 51 000€ |
1/8 | 180pts | 45 000€ |
1/16 | 90pts | 38 000€ |
1/32 | 45pts | 30 000€ |
1/64 | 10pts | 25 000€ |
1/128 | 0pts | 20 000€ |
1/256 | 0pts | 14 000€ |
1/512 | 0pts | 7 000€ |