Dur - Rotterdam | Simple ![]() | ||||
2022-07-18 10:00:00 : 1/256 2022-07-18 15:00:00 : 1/128 2022-07-18 20:00:00 : 1/64 2022-07-19 10:00:00 : 1/32 2022-07-19 15:00:00 : 1/16 2022-07-19 20:00:00 : 1/8 2022-07-20 10:00:00 : 1/4 2022-07-20 15:00:00 : 1/2 2022-07-20 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Alex De Minaur [1] | ![]() | 8465pts | |
2 | Rayane Roumane [2] | ![]() | 8060pts | |
3 | Samu Gérardin [3] | ![]() | 6375pts | |
4 | Tahiti Bob [4] | ![]() | 7255pts | |
5 | Soonwoo Kwon [5] | ![]() | 5525pts | |
6 | Hugo Gaston [6] | ![]() | 7660pts | |
7 | Harold Mayot [7] | ![]() | 6785pts | |
8 | William Osei-owusu [8] | ![]() | 5465pts | |
9 | Hugo Humbert [9] | ![]() | 4620pts | |
10 | Matteo Berrettini [10] | ![]() | 4014pts | |
11 | Riqui Puig [11] | ![]() | 5095pts | |
12 | Ansu Fati [12] | ![]() | 4522pts | |
13 | Diego Schwartzman [13] | ![]() | 4015pts | |
14 | Mickael Ymer [14] | ![]() | 4390pts | |
15 | Garatefes Hilvatesuselos [15] | ![]() | 1280pts | |
16 | Gille Carpentier [16] | ![]() | 1393pts | |
17 | Gilles Carpette [17] | ![]() | 1155pts |
ATPP Rank
Rotterdam 1/2
:

4
0

Nelson Monfort : Bonjour Richard. Vous êtes en 1/2 finale ici à Rotterdam, vous le natif de cette ville. Soutenu comme vous l'êtes par ce public survolté, vous comptez aller jusqu'au bout ?
Richard Krajicek : Je me sent dans une forme optimale et j'espère bien offrir à mon publique une victoire de prestige.
La route est encore longue, Suzanne joue un très bon tennis donc je dois tout donner cet après midi pour entrevoir la victoire



Rotterdam - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |