1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2023-03-06 20:00:00
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
NA | |
Miguel Equus ![]() | Maxi Ime ![]() ![]() |
Maxi Ime ![]() | 4-6/5-7/ |
Nico Paul ![]() | Nico Paul ![]() ![]() |
Federico Mauri ![]() | 6-4/7-6/ |
Brian Sensei ![]() | Brian Sensei ![]() ![]() |
Mani Willander ![]() | 6-4/6-3/ |
Benoit Lachatte ![]() | Monpays Cestmonshort ![]() ![]() |
Monpays Cestmonshort ![]() | 6-7/6-7/ |
Aurélien Lebeau ![]() | Aurélien Lebeau ![]() ![]() |
Geoffrey Capiau ![]() | 6-7/7-5/6-4/ |
Rudolf Sabak ![]() | Rudolf Sabak ![]() ![]() |
NA | |
Kylian Mbappe ![]() | Kylian Mbappe ![]() ![]() |
Yanko Alvaro ![]() | 7-6/6-3/ |
Théo Alaphilippe ![]() | Théo Alaphilippe ![]() ![]() |
NA | |
Furnan Hanksson ![]() | Balli Farista ![]() ![]() |
Balli Farista ![]() | 5-7/5-7/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
NA | |
Olivier Céréssia ![]() | Antonio Palma ![]() ![]() |
Antonio Palma ![]() | 3-6/7-6/6-7/ |
Julien Agueb ![]() | Lionel Ferrari ![]() ![]() |
Lionel Ferrari ![]() | 6-7/6-7/ |
Latin Lover ![]() | John Taylor ![]() ![]() |
John Taylor ![]() | 5-7/7-5/6-7/ |
Christophe Vanschepdael ![]() | Christophe Vanschepdael ![]() ![]() |
NA | |
Thibaut Vancaeyseele ![]() | Thibaut Vancaeyseele ![]() ![]() |
Nnnn Nn ![]() | 6-3/3-6/7-6/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
NA | |
Nole Djoke ![]() | Basile Pendragon ![]() ![]() |
Basile Pendragon ![]() | 6-3/5-7/5-7/ |
Yunque Mago ![]() | Yunque Mago ![]() ![]() |
Simon Landry ![]() | 7-6/7-6/ |
Abel Decoupigny ![]() | Kinsley Wright-chipps ![]() ![]() |
Kinsley Wright-chipps ![]() | 3-6/6-3/6-7/ |
Jeanne Defont ![]() | Jeanne Defont ![]() ![]() |
NA | |
Alexandra Scott ![]() | Alexandra Scott ![]() ![]() |
Manuel Dias ![]() | 6-3/1-6/6-2/ |
John Lembrouille ![]() | John Lembrouille ![]() ![]() |
NA | |
Ezequiel Melo ![]() | Ezequiel Melo ![]() ![]() |
Psika Kazakov ![]() | 7-5/7-6/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
NA | |
Jurre Volders ![]() | Jurre Volders ![]() ![]() |
Andrés Molina ![]() | 6-7/7-6/7-6/ |
Mariya Smirnova ![]() | Mariya Smirnova ![]() ![]() |
NA | |
Youri Chudakov ![]() | Dame Dou ![]() ![]() |
Dame Dou ![]() | 3-6/6-4/5-7/ |
Vincent Avgo ![]() | Antonia Martin ![]() ![]() |
Antonia Martin ![]() | 6-4/3-6/4-6/ |
Ben Hayt ![]() | Face Derat ![]() ![]() |
Face Derat ![]() | 4-6/6-7/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
NA | |
Diego Picas ![]() | Roman Accattoli ![]() ![]() |
Roman Accattoli ![]() | 5-7/6-7/ |
Gille Carpentier ![]() | Gille Carpentier ![]() ![]() |
NA | |
Joas Mulliez ![]() | Joas Mulliez ![]() ![]() |
Bauty Paganucci ![]() | 7-5/6-3/ |
Pdc Louis ![]() | Pdc Louis ![]() ![]() |
Mathieu Von ![]() | 6-4/3-6/7-5/ |
Marat Safin ![]() | Marat Safin ![]() ![]() |
Alex Gopher ![]() | 6-2/7-6/ |
Bjorn Yammer ![]() | Bjorn Yammer ![]() ![]() |
NA | |
Sergeij Hilinovic ![]() | Soyelmanu Sandri ![]() ![]() |
Soyelmanu Sandri ![]() | 5-7/6-3/4-6/ |
Dom Torreto ![]() | Dom Torreto ![]() ![]() |
NA | |
Mateo Nora ![]() | Dorian Maneau ![]() ![]() |
Dorian Maneau ![]() | 6-3/6-7/6-7/ |
Jeff Malokori ![]() | Jeff Malokori ![]() ![]() |
NA | |
Loic Gomes ![]() | Loic Gomes ![]() ![]() |
Anthony Hélière ![]() | 5-7/7-6/6-4/ |
Leonardo Herrera ![]() | Leonardo Herrera ![]() ![]() |
NA | |
Hardiviller Axel ![]() | Hardiviller Axel ![]() ![]() |
Mathieu Herbert ![]() | 6-4/7-5/ |
Laurent Lendl ![]() | Audrey Girard ![]() ![]() |
Audrey Girard ![]() | 5-7/7-5/4-6/ |
Richard Bonven ![]() | Richard Bonven ![]() ![]() |
Manu Groix ![]() | 6-2/6-7/7-6/ |
Taïga Kagami ![]() | Taïga Kagami ![]() ![]() |
NA | |
Alex Bencivenghi ![]() | Santé Marion ![]() ![]() |
Santé Marion ![]() | 7-6/3-6/6-7/ |
Gilles Carpette ![]() | Gilles Carpette ![]() ![]() |
NA | |
Bens Max ![]() | Benoit Raisin ![]() ![]() |
Benoit Raisin ![]() | 6-7/7-5/6-7/ |
James Quaad ![]() | Julian Jalym ![]() ![]() |
Julian Jalym ![]() | 4-6/3-6/ |
Jere Valenzuela ![]() | Skylenn Kudo ![]() ![]() |
Skylenn Kudo ![]() | 4-6/6-7/ |
Riku Sakagami ![]() | Riku Sakagami ![]() ![]() |
Andres Herrera ![]() | 6-3/7-6/ |
Roger Luco ![]() | Théo Cottet ![]() ![]() |
Théo Cottet ![]() | 6-7/3-6/ |
Modeste Parfait ![]() | Modeste Parfait ![]() ![]() |
NA | |
Miaous Rocket ![]() | Santiago Heredia ![]() ![]() |
Santiago Heredia ![]() | 7-6/6-7/6-7/ |
Hmed Batli ![]() | Hmed Batli ![]() ![]() |
NA | |
Kévin Blut ![]() | Kévin Blut ![]() ![]() |
Stephane True ![]() | 6-3/6-7/7-6/ |
Balasz Kokac ![]() | Balasz Kokac ![]() ![]() |
NA | |
Urur Uuuu ![]() | Raul Martilo ![]() ![]() |
Raul Martilo ![]() | 4-6/6-4/5-7/ |
Andrei Medvedev ![]() | Andrei Medvedev ![]() ![]() |
Brandon Chavaroche ![]() | 7-6/6-7/6-4/ |
Quentin Simoneau ![]() | Julien Gasse ![]() ![]() |
Julien Gasse ![]() | 6-7/2-6/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
NA | |
Lucjan Antzack ![]() | Roco Ramone ![]() ![]() |
Roco Ramone ![]() | 5-7/6-7/ |
ATPP Rank
Rotterdam 1/2
:

4
0

Nelson Monfort : Bonjour Richard. Vous êtes en 1/2 finale ici à Rotterdam, vous le natif de cette ville. Soutenu comme vous l'êtes par ce public survolté, vous comptez aller jusqu'au bout ?
Richard Krajicek : Je me sent dans une forme optimale et j'espère bien offrir à mon publique une victoire de prestige.
La route est encore longue, Suzanne joue un très bon tennis donc je dois tout donner cet après midi pour entrevoir la victoire



Rotterdam - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |