1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2022-12-20 10:00:00
Riqui Puig ![]() | Riqui Puig ![]() ![]() |
Jayden Smith ![]() | 6-0/6-0/ |
Luis Celli ![]() | Luis Celli ![]() ![]() |
Nori Moji ![]() | 6-4/6-7/6-2/ |
Stephen Gotham ![]() | Stephen Gotham ![]() ![]() |
Damien Leclere ![]() | 6-4/6-2/ |
Matteo Berrettini ![]() | Matteo Berrettini ![]() ![]() |
Samir Alidjé ![]() | 6-0/6-0/ |
Alex De Minaur ![]() | Alex De Minaur ![]() ![]() |
Sebastien Perez ![]() | 6-0/6-0/ |
Dom Torreto ![]() | Dom Torreto ![]() ![]() |
Miaous Rocket ![]() | 6-0/6-0/ |
Théo Alaphilippe ![]() | Théo Alaphilippe ![]() ![]() |
Jere Valenzuela ![]() | 6-1/6-0/ |
Diego Schwartzman ![]() | Diego Schwartzman ![]() ![]() |
Diogomi Miguel ![]() | 6-0/6-0/ |
William Osei-owusu ![]() | William Osei-owusu ![]() ![]() |
Balli Farista ![]() | 6-0/6-0/ |
Riku Sakagami ![]() | Riku Sakagami ![]() ![]() |
Baptiste Brault ![]() | 3-6/6-3/6-4/ |
Garatefes Hilvatesuselos ![]() | Garatefes Hilvatesuselos ![]() ![]() |
Luisjunior Carreño ![]() | 6-0/6-0/ |
Jacky Kawa ![]() | Jacky Kawa ![]() ![]() |
Yanis Nour ![]() | 6-0/6-0/ |
Pablo Zamora ![]() | Mohammed Chertouh ![]() ![]() |
Mohammed Chertouh ![]() | 6-7/4-6/ |
Albrecht Brown ![]() | Albrecht Brown ![]() ![]() |
Michael Bellanger ![]() | 6-2/6-2/ |
Txusma Kakareit ![]() | Txusma Kakareit ![]() ![]() |
Kevin Fontana ![]() | 7-6/7-6/ |
Tahiti Bob ![]() | Tahiti Bob ![]() ![]() |
Joas Mulliez ![]() | 6-0/6-0/ |
Ansu Fati ![]() | Ansu Fati ![]() ![]() |
Antonio Palma ![]() | 6-0/6-0/ |
Angelo Coco ![]() | Angelo Coco ![]() ![]() |
Rodrigo Flores ![]() | 6-2/6-0/ |
Bobby Marchal ![]() | Bobby Marchal ![]() ![]() |
Maxi Ime ![]() | 6-2/6-3/ |
Rayane Roumane ![]() | Rayane Roumane ![]() ![]() |
Vincent Labite ![]() | 6-0/6-0/ |
Hugo Humbert ![]() | Hugo Humbert ![]() ![]() |
John Taylor ![]() | 6-0/6-0/ |
Myron Boadu ![]() | Myron Boadu ![]() ![]() |
Julien Agueb ![]() | 6-1/6-3/ |
Alexis Rey ![]() | Alexis Rey ![]() ![]() |
Samuel Lurton ![]() | 7-5/6-7/6-4/ |
Harold Mayot ![]() | Harold Mayot ![]() ![]() |
Benoit Raisin ![]() | 6-0/6-0/ |
Mickael Ymer ![]() | Mickael Ymer ![]() ![]() |
Arnaud Vandesype ![]() | 6-0/6-0/ |
Felix Castello ![]() | Felix Castello ![]() ![]() |
Walter White ![]() | 3-6/7-5/6-4/ |
Lo Low ![]() | Lo Low ![]() ![]() |
Sulli Frlt ![]() | 6-0/6-1/ |
Soonwoo Kwon ![]() | Soonwoo Kwon ![]() ![]() |
Antoine Sanchez ![]() | 6-0/6-0/ |
Samu Gérardin ![]() | Samu Gérardin ![]() ![]() |
Gerar Renau ![]() | 6-0/6-0/ |
Stéphane Headberg ![]() | Stéphane Headberg ![]() ![]() |
Urur Uuuu ![]() | 6-4/6-3/ |
Josh Saunders ![]() | Quentin Simoneau ![]() ![]() |
Quentin Simoneau ![]() | 6-4/3-6/5-7/ |
Hugo Gaston ![]() | Hugo Gaston ![]() ![]() |
Slomy Coldwater ![]() | 6-0/6-0/ |
ATPP Rank
Rotterdam 1/2
:

4
0

Nelson Monfort : Bonjour Richard. Vous êtes en 1/2 finale ici à Rotterdam, vous le natif de cette ville. Soutenu comme vous l'êtes par ce public survolté, vous comptez aller jusqu'au bout ?
Richard Krajicek : Je me sent dans une forme optimale et j'espère bien offrir à mon publique une victoire de prestige.
La route est encore longue, Suzanne joue un très bon tennis donc je dois tout donner cet après midi pour entrevoir la victoire



Rotterdam - [C500] | ||
Winner | 500pts | 35 000€ |
Final | 300pts | 32 000€ |
1/2 | 180pts | 29 000€ |
1/4 | 90pts | 25 500€ |
1/8 | 45pts | 22 500€ |
1/16 | 22pts | 19 000€ |
1/32 | 11pts | 15 000€ |
1/64 | 2pts | 12 500€ |
1/128 | 0pts | 10 000€ |
1/256 | 0pts | 7 000€ |